点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
共6款车型选择 纳智捷锐3参数配置曝光
兴珉
[汽车之家 新闻] 日前,我们从官方渠道获得到东风裕隆纳智捷品牌全新小型车锐3的参数配置表,新车在9月份上市后(此前消息是9月2日上市)将提供1.6L动力共计6款车型选择。
| 锐3外观与内饰部分配置 | ||||||
| 车型 | 智享型 MT |
尊享型MT | 尊享型天窗版 MT | 智享型 CVT | 尊享型天窗版 CVT | 旗舰型 |
| 卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | ● |
| 电动天窗 | - | - | ● | - | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | - | - | - | - | ● | ● |
| 驾驶席车窗防夹 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 皮质方向盘 | - | - | - | - | - | ● |
| 遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 皮质座椅 | - | - | - | - | - | ● |
| 驾驶席6向手动调节 | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手 | - | - | - | - | - | ● |
| 6/4可放倒后排座椅 | - | - | - | - | - | ● |
| 数字仪表盘 | - | - | - | ● | ● | ● |
首先在外观和内饰配置上,锐3入门级的智享型MT和尊享型MT配置比较低,只能满足基本需要,其他配置车型则额外具有像天窗、驾驶席6向手动调节等配置,顶配的旗舰型最为丰富,包括皮质方向盘和座椅均有配备。
| 锐3科技和舒适配置 | ||||||
| 车型 | 智享型 MT |
尊享型MT | 尊享型天窗版 MT | 智享型 CVT | 尊享型天窗版 CVT | 旗舰型 |
| THINK 3.0智慧互联系统(基础) | ● | ● | ● | ● | ● | ●(可选装高端包) |
| 9英寸触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机连接车载系统 | - | - | - | - | - | 选装 |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车侧影像 | - | - | ● | - | - | ● |
| 全景影像 | - | - | - | - | - | 选装 |
| ECO节能模式 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 蓝牙功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航系统 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 |
| 恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器 | ●2 | ●6 | ●6 | ●2 | ●6 | ●6 |
| USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在科技和舒适配置上,锐3丰富度较高,全系标配了9英寸触摸屏、USB接口、倒车影像以及恒温空调,高配还额外具有车侧影像,顶配则可以选装全景和手机连接等功能。
在安全配置上,锐3全系标配前排双安全气囊、ABS+EBD、刹车优先等功能,尊享型开始则额外具有侧气囊和侧气帘;顶配的旗舰型则具有电子车身稳定系统、坡道起步辅助、牵引力控制、前雾灯、后倒车雷达,并可选装前雷达、发动机无钥匙启动等配置。
车身尺寸方面,锐3的长宽高依次为4551/1783/1551mm,轴距达到了2620mm,行李厢容积为470升。动力方面,新车搭载了一台1.6L发动机,最大功率124马力(91kW)/6000rpm,峰值扭矩为153N·m/4200-4400rpm,传动部分匹配5速手动或CVT变速箱。油耗方面,1.6L手动车型工况油耗为6.2L/100km,CVT车型为6.3L/100km。(文/汽车之家 兴珉)
更多阅读:
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错



