发动机在60/80/120km/h的转速控制到位,双层夹胶玻璃的使用也看得出来领克在整车的隔音确实下了不少的功夫。如果非要吹毛求疵的话,EAGLE F1的轮胎胎噪会稍稍有些明显。
| 操控与行驶 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 转向 | 5.0 | 3.0 |
| 准确性 | 2.0 | 1.4 |
| 灵活性 | 1.5 | 0.8 |
| 力度/反馈 | 1.5 | 0.8 |
| 刹车 | 5.0 | 4.1 |
| 刹车距离 | 4.5 | 3.7 |
| 刹车踏板感觉 | 0.5 | 0.4 |
| 传动 | 3.0 | 3.0 |
| 牵引力 | 2.5 | 2.5 |
| 扭矩转向 | 0.5 | 0.5 |
| 行驶稳定性 | 6.0 | 5.1 |
| 转向特征 | 1.5 | 1.3 |
| 可控性 | 3.0 | 2.6 |
| 负载变化 | 1.5 | 1.2 |
| 电子辅助 | 5.0 | 4.6 |
| 稳定作用 | 4.5 | 4.2 |
| 可选择性 | 0.5 | 0.4 |
| 行驶舒适性 | 9.0 | 8.2 |
| 减震效果 | 6.0 | 5.5 |
| 车内噪音 | 1.5 | 1.5 |
| 噪音感受 | 1.5 | 1.2 |
| 总分 | 33.0 | 28.0 |



