点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
现实中的变形金刚 凯迪拉克09款XLR实拍
汪淼
关注
凯迪拉克参数、配置详细信息:
| 车型图片 | |
| 基本参数 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 车型名称: | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 报价: | 128.00万 |
| 品牌: | 进口凯迪拉克 |
| 级别: | 跑车 |
| 发动机: | 4.6L 320马力 V8 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4514×1836×1280 |
| 车体结构: | 2门2座硬顶敞篷车 |
| 车身 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 长度(mm): | 4514 |
| 宽度(mm): | 1836 |
| 高度(mm): | 1280 |
| 车重(Kg): | 1654 |
| 轴距(mm): | 2685 |
| 前轮距(mm): | 1580 |
| 后轮距(mm): | 1580 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车身结构: | 硬顶敞篷车 |
| 车门数(个): | 2 |
| 座位数(个): | 2 |
| 油箱容积(L): | 69 |
| 行李箱容积(L): | 125-329 |
| 发动机 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 排量(cc): | 4565 |
| 排量(L): | 4.6 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | V |
| 气缸数(个): | 8 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 10.5 |
| 气门结构: | DOHC |
| 缸径: | 93 |
| 冲程: | 84 |
| 马力(Ps): | 320 |
| 最大功率(kW): | 239 |
| 最大功率转速(rpm): | 6400 |
| 最大扭矩(N·m): | 418 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4400 |
| 发动机特有技术: | 可变气门正时,电子节气门控制 |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 变速箱 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 名称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | AT |
| 底盘转向 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 驱动方式: | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | MRC主动电磁感应悬挂系统 |
| 后悬挂类型: | MRC主动电磁感应悬挂系统 |
| 助力类型: | 电子液压助力 |
| 车轮制动 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 前轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 备胎: | 无 |
| 安全装备 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 膝部气囊: | - |
| 电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 操控配置 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 驻车制动系统: | - |
| 空气悬挂/可调悬挂: | - |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 主动转向系统: | - |
| 外部配置 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 同色后视镜: | ● |
| 同色防擦条: | ● |
| 运动版包围: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 内部配置 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 左脚休息踏板: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 泊车辅助: | ● |
| 倒车视频影像: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| 座椅配置 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 真皮座椅: | ● |
| 运动座椅: | ● |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 座椅加热: | ● |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后坐中央扶手: | - |
| 前排杯架: | ● |
| 后排杯架: | - |
| 座椅按摩/通风: | ● |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅按比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 多媒体配置 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| GPS导航系统: | - |
| 多媒体控制系统: | - |
| 蓝牙系统: | - |
| 车载电视: | - |
| 车载电话: | - |
| 中控台液晶屏: | ● |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源(AUX/USB/iPod等): | - |
| CD支持MP3/WMA: | - |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD转换器: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | ● |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - |
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● |
| 灯光配置 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 氙气大灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向头灯(辅助灯): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 后雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 玻璃/后视镜 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | - |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 后视镜加热: | ● |
| 后视镜自动防眩目: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 手动后遮阳帘: | - |
| 电动后遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| 空调/冰箱 | 凯迪拉克XLR 4.6 |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节: | - |
| 车载冰箱: | - |
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
进入主页
凯迪拉克XLR相关视频
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn

