点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
暴走绅士!实拍捷豹XFR V8机械增压版
刘昱昕
关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 捷豹XF 2009款 XFR 5.0L V8机械增压版 | 捷豹XF 2009款 XF 3.0L V6豪华版 | 捷豹XF 2010款 XF 3.0 V6 | 捷豹XF 2010款 XF 4.2 SV8机械增压版 |
| 厂商指导价 | 188.80万 | 69.80万 | 暂无报价 | 暂无报价 |
| 厂商 | 捷豹(进口) | 捷豹(进口) | 捷豹(进口) | 捷豹(进口) |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 上市时间 | 2009.04 | 2009.04 | - | - |
| 最大功率(kW) | 375 | 175 | 175 | 306 |
| 最大扭矩(N·m) | 625 | 293 | 293 | 560 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 5.0T 510马力 V8 | 3.0L 238马力 V6 | 3.0L 238马力 V6 | 4.2T 416马力 V8 |
| 长*宽*高(mm) | 4961*1877*1460 | 4961*1877*1460 | 4961*1877*1460 | 4961*1877*1460 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.9 | 8.3 | 8.3 | 5.4 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 237 | 237 | 250 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 12.5 | 10.8 | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | 4.88 | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | 41.92 | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1891 | 1690 | 1679 | 1842 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身 | 捷豹XF 2009款 XFR 5.0L V8机械增压版 | 捷豹XF 2009款 XF 3.0L V6豪华版 | 捷豹XF 2010款 XF 3.0 V6 | 捷豹XF 2010款 XF 4.2 SV8机械增压版 |
| 长度(mm) | 4961 | 4961 | 4961 | 4961 |
| 宽度(mm) | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 |
| 高度(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 轴距(mm) | 2909 | 2909 | 2909 | 2909 |
| 前轮距(mm) | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
| 后轮距(mm) | 1571 | 1605 | 1605 | 1605 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 后备厢容积(L) | - | 500 | 500 | 500 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 发动机 | 捷豹XF 2009款 XFR 5.0L V8机械增压版 | 捷豹XF 2009款 XF 3.0L V6豪华版 | 捷豹XF 2010款 XF 3.0 V6 | 捷豹XF 2010款 XF 4.2 SV8机械增压版 |
| 发动机型号 | - | AJ-V6 | AJ-V6 | KG |
| 排量(mL) | 5000 | 2967 | 2967 | 4196 |
| 排量(L) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.2 |
| 进气形式 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 压缩比 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 9.1 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 92.5 | 89 | 89 | 86 |
| 行程(mm) | 93 | 79.5 | 79.5 | 90.3 |
| 最大马力(Ps) | 510 | 238 | 238 | 416 |
| 最大功率(kW) | 375 | 175 | 175 | 306 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000-6500 | 6800 | 6800 | 6250 |
| 最大扭矩(N·m) | 625 | 293 | 293 | 560 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-5500 | 4100 | 4100 | 3500 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 | 捷豹XF 2009款 XFR 5.0L V8机械增压版 | 捷豹XF 2009款 XF 3.0L V6豪华版 | 捷豹XF 2010款 XF 3.0 V6 | 捷豹XF 2010款 XF 4.2 SV8机械增压版 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 捷豹XF 2009款 XFR 5.0L V8机械增压版 | 捷豹XF 2009款 XF 3.0L V6豪华版 | 捷豹XF 2010款 XF 3.0 V6 | 捷豹XF 2010款 XF 4.2 SV8机械增压版 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 被动式叉型前悬架 | 被动式叉型前悬架 | 带弹簧独立悬架,带稳定杆 | 带弹簧独立悬架,带稳定杆 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 后连杆螺旋弹簧带稳定杆独立悬架 | 后连杆螺旋弹簧带稳定杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 捷豹XF 2009款 XFR 5.0L V8机械增压版 | 捷豹XF 2009款 XF 3.0L V6豪华版 | 捷豹XF 2010款 XF 3.0 V6 | 捷豹XF 2010款 XF 4.2 SV8机械增压版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/35 R20 | - | - | 255/35 R20 |
| 后轮胎规格 | 285/30 R20 | - | - | 285/30 R20 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
进入主页
捷豹XF相关视频
更多
论坛推荐
进入捷豹XF论坛
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn





