点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
一切以实用为主 五款5万元左右微面海选
盛元珺
原创 · 0浏览·2013-05-10 00:00关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 金牛星 2011款 1.3L精英型 | 长安之星 2013款 1.2L新长安之星标准型 |
| 厂商指导价 | 7.28万 | 5.19万 | 4.39万 |
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 长安凯程 | 长安凯程 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
| 上市时间 | 2011.11 | 2011.11 | 2012.10 |
| 最大功率(kW) | 61.5 | 60 | 72 |
| 最大扭矩(N·m) | 112 | 102 | 119 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 发动机 | 1.2L 84马力 L4 | 1.3L 82马力 L4 | 1.2L 98马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4035×1620×1900 | 4110×1690×1930 | 3980×1620×1890 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 130 | 135 | 130 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 两年或5万公里 |
| 整备质量(kg) | 1150 | 1140 | 1130 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - |
| 车身 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 金牛星 2011款 1.3L精英型 | 长安之星 2013款 1.2L新长安之星标准型 |
| 长度(mm) | 4035 | 4110 | 3980 |
| 宽度(mm) | 1620 | 1690 | 1620 |
| 高度(mm) | 1900 | 1930 | 1890 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2605 | 2560 |
| 前轮距(mm) | 1386 | 1425 | - |
| 后轮距(mm) | 1408 | 1435 | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | 160 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门开启方式 | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5-8 | 5-8 | 5/7/8 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 40 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 发动机 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 金牛星 2011款 1.3L精英型 | 长安之星 2013款 1.2L新长安之星标准型 |
| 发动机型号 | - | - | - |
| 排量(mL) | 1206 | 1298 | - |
| 排量(L) | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.8 | - | 11 |
| 配气机构 | 未知 | SOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 84 | 82 | 98 |
| 最大功率(kW) | 61.5 | 60 | 72 |
| 最大功率转速(rpm) | 5300 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 112 | 102 | 119 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 3000 | 5000-5500 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 铝 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 金牛星 2011款 1.3L精英型 | 长安之星 2013款 1.2L新长安之星标准型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 金牛星 2011款 1.3L精英型 | 长安之星 2013款 1.2L新长安之星标准型 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 无助力 | 电动助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 五菱荣光 2011款 1.2L标准型 | 金牛星 2011款 1.3L精英型 | 长安之星 2013款 1.2L新长安之星标准型 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | - | - | - |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 165 R13LT | 165/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 165 R13LT | 165/70 R14 |
| 备胎规格 | - | - | - |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
五菱荣光相关视频
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn




