点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
就是要与众不同 6款50万内进口中大型车
何家荣
原创 · 0浏览·2014-06-23 00:00关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 雷克萨斯ES 2013款 250 Mark Levinson限量版 | 英菲尼迪Q70 2013款 Q70L 2.5L 舒适版 |
| 厂商指导价 | 41.90万 | 41.28万 |
| 厂商 | 雷克萨斯 | 英菲尼迪(进口) |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧V |
| 上市时间 | 2013.06 | 2013.08 |
| 最大功率(kW) | 135 | 173 |
| 最大扭矩(N·m) | 235 | 253 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 235马力 V6 |
| 长*宽*高(mm) | 4900*1820*1450 | 5095*1845*1500 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 最高车速(km/h) | 198 | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | 10 |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | - | 1771 |
| 最大满载质量(kg) | - | - |
| 车身 | 雷克萨斯ES 2013款 250 Mark Levinson限量版 | 英菲尼迪Q70 2013款 Q70L 2.5L 舒适版 |
| 长度(mm) | 4900 | 5095 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1845 |
| 高度(mm) | 1450 | 1500 |
| 轴距(mm) | 2820 | 3050 |
| 前轮距(mm) | 1590 | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1575 | 1570 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 80 |
| 后备厢容积(L) | 490 | 422 |
| 风阻系数(Cd) | - | - |
| 发动机 | 雷克萨斯ES 2013款 250 Mark Levinson限量版 | 英菲尼迪Q70 2013款 Q70L 2.5L 舒适版 |
| 发动机型号 | 2AR-FE | VQ25HR |
| 排量(mL) | 2494 | 2496 |
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | - | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | V |
| 气缸数(个) | 4 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.4 | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 90 | - |
| 行程(mm) | 98 | - |
| 最大马力(Ps) | 184 | 235 |
| 最大功率(kW) | 135 | 173 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6400 |
| 最大扭矩(N·m) | 235 | 253 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4100 | 4800 |
| 最大净功率(kW) | - | - |
| 发动机特有技术 | 双VVT-i | CVTCS |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 95号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧V |
| 变速箱 | 雷克萨斯ES 2013款 250 Mark Levinson限量版 | 英菲尼迪Q70 2013款 Q70L 2.5L 舒适版 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 7 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 雷克萨斯ES 2013款 250 Mark Levinson限量版 | 英菲尼迪Q70 2013款 Q70L 2.5L 舒适版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 雷克萨斯ES 2013款 250 Mark Levinson限量版 | 英菲尼迪Q70 2013款 Q70L 2.5L 舒适版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 | - |
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 | - |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
宝马5系(进口)相关视频
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn



