点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
经济环保新选择 拍纯电动金旅大海狮G6
王亮
关注
1外观沉稳较精致 内饰规整朴实
[汽车之家 新车图解] 众所周知,在国内的轻客市场上主要活跃着两大系列,分别为仿日系和仿德系轻客产品。其中,仿日系轻客主要是以丰田HIACE为原型,国内的产品有金杯大海狮、海格H5C及蒙派克S等。而今天的主角金旅大海狮G6也是其中之一,除了与其它竞品有着“海狮身形”外,其还另有一个特点。那就是它是一款纯电动的轻客产品,在享受完国家及河北地方(拍摄地)补贴后的价格在15万元左右;另外,根据相关政策的支持,其还免征车辆购置税和车船税等。如此节能环保且经济价廉的车型在其它方面表现如何呢?我们马上就来了解一下。
2后排双空调+出风口 后备厢介绍
3乘坐空间尚可 可续航200多公里
作为纯电动版的轻客车型,其在节能环保及经济性方面要更有优势。并且,它还提供了380V和220V两种充电接口,您可以根据需要选择快充(2.5-3小时)或是慢充(12-14小时)。比较适合市内通勤及中短途交通使用。
另外,此款车型的指导价格为75万元,在享受完国家(纯电动客车在长度≤6米L≤8米,可享受国家补贴30万元补贴)和河北省地方(根据地方相关政策,政府机关购买可补贴30万元,个人购买可补贴15万元)的补贴后,大海狮G6的最终价格仅在15万元(政府机关购买)。这与同级别的汽油版车型的售价基本持平(较同级别高配车型,其还要便宜2-3万元),不过其节能环保所带来的经济效益是较为可观的。(文/图/摄 汽车之家 王亮)
拍照车辆提供经销商:
石家庄市厦龙汽车贸易有限公司
电话:0311-85666605
地址:石家庄市北二环与建华大街汽车贸易园区7排21号
● 相关阅读
4相关车型参数配置
相关车型参数配置:
车型图片 | ![]() |
基本参数 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
厂商指导价 | 75.00万 |
厂商 | 厦门金旅 |
级别 | 轻客 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2015.08 |
最大功率(kW) | 100 |
最大扭矩(N·m) | - |
车身结构 | 客车 |
电动机(Ps) | 136 |
长*宽*高(mm) | 6070×1880×2285 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | - |
整车质保 | 待查 |
整备质量(kg) | - |
最大满载质量(kg) | - |
车身 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
长度(mm) | 6070 |
宽度(mm) | 1880 |
高度(mm) | 2285 |
轴距(mm) | 3720 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | 170 |
车身结构 | 客车 |
车门开启方式 | - |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 10-18 |
后备厢容积(L) | - |
风阻系数(Cd) | - |
后排车门开启方式 | 侧滑门 |
电动机 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
电动机总功率(kW) | 100 |
后电动机最大功率(kW) | 100 |
变速箱 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
驱动方式 | 后置后驱 |
前悬架类型 | - |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
前制动器类型 | 未知 |
后制动器类型 | 未知 |
驻车制动类型 | - |
前轮胎规格 | 215/75 R16 |
后轮胎规格 | 215/75 R16 |
备胎规格 | - |
被动安全 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
主/副驾驶座安全气囊 | - |
前/后排侧气囊 | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
主动安全 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
ABS防抱死 | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
胎压监测功能 | - |
安全带未系提醒 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - |
车道偏离预警系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
驾驶操控 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
驾驶模式切换 | - |
自动驻车 | - |
驾驶硬件 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
前/后驻车雷达 | - |
驾驶辅助影像 | - |
驾驶功能 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
巡航系统 | - |
卫星导航系统 | - |
导航路况信息显示 | - |
并线辅助 | - |
车道保持辅助系统 | - |
外观/防盗 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
轮圈材质 | |
侧滑门形式 | |
电动后备厢 | - |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | |
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙进入功能 | - |
车外灯光 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
近光灯光源 | |
远光灯光源 | |
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | - |
大灯延时关闭 | - |
天窗/玻璃 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
天窗类型 | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- |
车窗一键升降功能 | - |
车窗防夹手功能 | - |
车内化妆镜 | - |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | - |
外后视镜 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
外后视镜功能 | - |
屏幕/系统 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
中控彩色屏幕 | - |
中控屏幕尺寸 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
手机互联/映射 | - |
语音识别控制系统 | - |
智能化配置 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
车联网 | - |
OTA升级 | - |
方向盘/内后视镜 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
方向盘材质 | |
方向盘位置调节 | - |
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡拨片 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | - |
全液晶仪表盘 | - |
液晶仪表尺寸 | - |
内后视镜功能 | |
车内充电 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
多媒体/充电接口 | |
USB/Type-C接口数量 | - |
手机无线充电功能 | - |
座椅配置 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
座椅材质 | |
主座椅调节方式 | |
副座椅调节方式 | |
主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | - |
电动座椅记忆功能 | - |
第二排座椅调节 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
音响/车内灯光 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | |
车内环境氛围灯 | - |
空调/冰箱 | 金旅大海狮新能源 2015款 纯电动 |
空调温度控制方式 | |
后排独立空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | - |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错