点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
不超十万元 六款合资紧凑两厢车型推荐
刘巍巍
原创 · 0浏览·2016-04-06 01:00关注
车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数 | 昕动 2016款 改款 1.6L 自动创行版 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2014款 1.6L 手动智能型 |
厂商指导价 | 9.99万 | 11.79万 | 11.53万 |
厂商 | 上汽大众斯柯达 | 上汽大众 | 东风日产 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 欧IV+OBD |
上市时间 | 2016.02 | 2016.03 | 2014.11 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 93 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 154 |
变速箱 | 6挡自动 | 6挡自动 | 5挡手动 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
发动机 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4304*1706*1475 | 4282*1706*1475 | 4295*1760*1520 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.8 | 11.8 | 11.9 |
最高车速(km/h) | 185 | 185 | 184 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 6.2 | - | 6.4 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整备质量(kg) | 1155 | 1155 | 1206 |
最大满载质量(kg) | - | - | - |
车身 | 昕动 2016款 改款 1.6L 自动创行版 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2014款 1.6L 手动智能型 |
长度(mm) | 4304 | 4282 | 4295 |
宽度(mm) | 1706 | 1706 | 1760 |
高度(mm) | 1475 | 1475 | 1520 |
轴距(mm) | 2603 | 2603 | 2700 |
前轮距(mm) | - | - | 1540 |
后轮距(mm) | - | - | 1540 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门开启方式 | - | - | - |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 52 |
后备厢容积(L) | 372-1255 | 372-1255 | 310 |
风阻系数(Cd) | - | - | - |
发动机 | 昕动 2016款 改款 1.6L 自动创行版 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2014款 1.6L 手动智能型 |
发动机型号 | - | - | HR16DE |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | 9.8 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | 78 |
行程(mm) | - | - | 83.6 |
最大马力(Ps) | 110 | 110 | 126 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 93 |
最大功率转速(rpm) | 5800 | 5800 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 154 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 4000 |
最大净功率(kW) | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | 连续可变气门正时 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 欧IV+OBD |
变速箱 | 昕动 2016款 改款 1.6L 自动创行版 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2014款 1.6L 手动智能型 |
简称 | 6挡自动 | 6挡自动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 5 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 昕动 2016款 改款 1.6L 自动创行版 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2014款 1.6L 手动智能型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 昕动 2016款 改款 1.6L 自动创行版 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 骐达TIIDA 2014款 1.6L 手动智能型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/60 R16 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/60 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错