[汽车之家 新车图解] 小排量涡轮化是一个全世界主流汽车厂商都无法阻挡的趋势,在大潮下,你只能顺应市场,所以我们看到了豪华品牌大型车和中大型SUV的4缸2.0T车型,尽管我们经常会怀念大排量自吸那线性的加速和浑厚的声浪,但高高在上的价格,终究让它们只能停在少数人的车库中。不可否认的是,2.0T车型的出现,拉低了拥有它们的门槛,让更多人可以感受豪华品牌旗舰车型的魅力,今天我们就一起来看看新奥迪Q7的这道“门槛”——40TFSI 舒适型。
总结:
宝马X5 xDrive28i官方指导价75.8万,奔驰GLE 320 4MATIC动感型77.8万,Q7 40TFSI舒适型75.38万,可以说属于同一区间,对于这个级别来说,有没有面子也是消费者是否会选择它们的条件之一,而奔驰GLE使用的是6缸3.0T发动机,从消费者心理上,可能就已经占据了优势,而宝马X5 28i同为2.0T 4缸,虽然配置水平与Q7 40TFSI舒适型相当,但相同的选装件,宝马都要比奥迪便宜。例如:
| 选装价格对比 | ||
| 项目/车型 | 宝马X5 | 奥迪Q7 |
| 电吸门 | 6400元 | 9400元 |
| HUD抬头显示 | 13700元 | 20500元 |
| 空气悬架 | 17700元 | 30200元 |
上述推荐的三样配置在此做一简单解释:1.座椅加热不必多说,天气寒冷时,暖风可以吹热身体,但它吹不热后背和臀部,而座椅加热可以,当然南方的朋友可以忽略,或者可以选装座椅通风功能。2.无钥匙进入:此功能无疑会增加一定的便利性。3.大灯清洗功能:如果您选装LED大灯,那么可以忽略此条,Q7低配标配了氙气大灯,由于氙灯亮度很高,若工作时灯罩上有大量灰尘,会形成散射,影响对面来车司机的视线,所以在欧洲,氙气灯要求必须加装大灯清洗装置是不无道理的。
如果要说Q7的优势,那可能就是非常丰富的选装配件了,只要你肯出钱,那么就能把它的配置变的和顶配车型相差无几。如果按照75.38万的原价来说,这款低配Q7想要在奔驰宝马的合围中突出重围并不容易,不过目前在北京地区,这款Q7优惠完裸车价在65万元左右,这让它的性价比有所提高,如果您对它有意,那么请抓住这个时机。(文/图 汽车之家 王泽石)
相关链接:
| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 厂商指导价 | 75.38万 |
| 厂商 | 奥迪(进口) |
| 级别 | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V |
| 上市时间 | 2015.12 |
| 最大功率(kW) | 185 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5069*1968*1716 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.1 |
| 最高车速(km/h) | 233 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.5 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2115 |
| 最大满载质量(kg) | - |
| 车身 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 长度(mm) | 5069 |
| 宽度(mm) | 1968 |
| 高度(mm) | 1716 |
| 轴距(mm) | 3001 |
| 前轮距(mm) | 1668 |
| 后轮距(mm) | 1693 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 201 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | - |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 85 |
| 后备厢容积(L) | 890-2075 |
| 风阻系数(Cd) | - |
| 发动机 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 发动机型号 | CYR |
| 排量(mL) | 1984 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 252 |
| 最大功率(kW) | 185 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4500 |
| 最大净功率(kW) | - |
| 能源类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 混合喷射 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国V |
| 变速箱 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 简称 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 机械扭矩限滑差速器 |
| 前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 255/55 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 被动安全 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后○ |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 主动安全 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | |
| 安全带未系提醒 | |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 驾驶操控 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 驾驶模式切换 | - |
| 发动机启停技术 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 可变悬架功能 | |
| 空气悬架 | ○ |
| 驾驶硬件 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | |
| 驾驶功能 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 巡航系统 | |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | - |
| 并线辅助 | ○ |
| 车道保持辅助系统 | - |
| 夜视系统 | ○ |
| 辅助泊车入位 | ○ |
| 外观/防盗 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 轮圈材质 | |
| 电动吸合车门 | |
| 电动后备厢 | ● |
| 感应后备厢 | ○ |
| 车顶行李架 | ○ |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | |
| 车外灯光 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 近光灯光源 | |
| 远光灯光源 | |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ○ |
| 自动头灯 | ● |
| 转向头灯 | ● |
| 车前雾灯 | - |
| 前大灯雨雾模式 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | ○ |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 天窗类型 | |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ |
| 车内化妆镜 | |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷功能 | |
| 外后视镜 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 外后视镜功能 | |
| 屏幕/系统 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 中控彩色屏幕 | |
| 中控屏幕尺寸 | |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | - |
| 语音识别控制系统 | - |
| 车载电视 | ○ |
| 后排液晶屏幕 | |
| 车载CD/DVD | |
| 智能化配置 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | - |
| 方向盘/内后视镜 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 方向盘材质 | |
| 方向盘位置调节 | |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | |
| 全液晶仪表盘 | ○ |
| 液晶仪表尺寸 | - |
| HUD抬头数字显示 | ○ |
| 内后视镜功能 | |
| 车内充电 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 多媒体/充电接口 | |
| USB/Type-C接口数量 | - |
| 手机无线充电功能 | - |
| 座椅配置 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 座椅材质 | |
| 运动风格座椅 | ○ |
| 主座椅调节方式 | |
| 副座椅调节方式 | |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | |
| 电动座椅记忆功能 | |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | |
| 第二排座椅功能 | |
| 后排座椅放倒形式 | |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 音响/车内灯光 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 扬声器品牌名称 | |
| 扬声器数量 | |
| 车内环境氛围灯 | |
| 空调/冰箱 | 奥迪Q7 2016款 40 TFSI 舒适型 |
| 空调温度控制方式 | |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn






































