点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
物流行业新丁 实拍福特2017款短轴全顺
朱力神
关注
1外观造型与途睿欧差异不大
[汽车之家 新车图解] 就在昨天(21日),江铃福特新全顺正式上市。此次上市的新车共有两种车身形式,分别为“小个子”的短轴低顶车型和“中等身材”的中轴中顶。新车的上市也意味着经典全顺可能即将退出历史舞台。今天我们在经销商处拍到了配备2.0T汽油发动机和6个座位的短轴低顶多功能商用车,让我们来看看这款全新上市的车型能够凭借哪些实力来面对依维柯、江淮等品牌旗下竞品车型的“围追堵截”。
●外观简介:造型与途睿欧差异不大,外部配置满足最基本需要。
2客货版最多配备6座
●内饰简介:配置不丰富,副驾驶侧气囊为选装。
●座舱简介:客货两用版最多配备6个座椅。
●动力系统和悬架:有柴油或汽油发动机可选,排量均为2.0T。
●车型总结:
作为一款轻客车型,最吸引消费者的除了宽敞、灵活的空间,品牌形象以及价格也是他们较为关注的。我们以多功能商用车为例,全顺柴油版短轴低顶和中轴中顶的指导价分别为12.88万元和14.28万元,价格与同规格经典全顺相差不多,但比新世代全顺更低,在与依维柯得意系列的竞争中还能凭借其更时尚的造型和更先进的技术获得一定的优势;而与江淮星锐、上汽大通V80等车型相比,合资品牌的背景也让它能够获得不少用户的青睐。
动力系统方面,新全顺的汽油机和柴油机排量均为2.0升,两者最大功率分别为202马力和121马力,其中汽油机的数据表现要优于经典全顺的那台2.4L汽油发动机(125马力),柴油机的数据表现也不输于新世代全顺所配备的2.4T柴油机,更小排量的发动机或许有助于降低日常行车时的燃油消耗,这对于用户来说是有利的,当然实际表现究竟如何,还得开过才知道。(文/图 汽车之家 朱力神)
●相关文章回顾:
3全顺短轴低顶参数配置表
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V |
| 厂商指导价 | 13.99万 | 12.93万 | 13.69万 | 12.64万 | 15.29万 | 14.33万 | 14.99万 | 14.04万 |
| 厂商 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 |
| 级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 |
| 最大功率(kW) | 89 | 89 | 149 | 149 | 89 | 89 | 149 | 149 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 车身结构 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 |
| 发动机 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4974×2032×2066 | 4974×2032×2066 | 4974×2032×2066 | 4974×2032×2066 | 5341×2032×2414 | 5341×2032×2414 | 5341×2032×2414 | 5341×2032×2414 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 2080 | 1965 | 2030 | 1935 | 2190 | 2075 | 2150 | 2035 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V |
| 长度(mm) | 4974 | 4974 | 4974 | 4974 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 |
| 宽度(mm) | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
| 高度(mm) | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 |
| 轴距(mm) | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 前轮距(mm) | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
| 后轮距(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 最小离地间隙(mm) | 142 | 142 | 142 | 142 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 车身结构 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5-6 | 3 | 5-6 | 3 | 5-6 | 3 | 5-6 | 3 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 发动机 | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 1997 | 1997 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 16 | 16 | 9.7 | 9.7 | 16 | 16 | 9.7 | 9.7 |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 121 | 121 | 202 | 202 | 121 | 121 | 202 | 202 |
| 最大功率(kW) | 89 | 89 | 149 | 149 | 89 | 89 | 149 | 149 |
| 最大功率转速(rpm) | 3250 | 3250 | 5500 | 5500 | 3250 | 3250 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-2500 | 1500-2500 | 3000 | 3000 | 1500-2500 | 1500-2500 | 3000 | 3000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前轮胎规格 | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT |
| 后轮胎规格 | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT |
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4全顺中轴中顶参数配置表
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V |
| 厂商指导价 | 13.99万 | 12.93万 | 13.69万 | 12.64万 | 15.29万 | 14.33万 | 14.99万 | 14.04万 |
| 厂商 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 |
| 级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 | 2016.09 |
| 最大功率(kW) | 89 | 89 | 149 | 149 | 89 | 89 | 149 | 149 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 车身结构 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 |
| 发动机 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4974×2032×2066 | 4974×2032×2066 | 4974×2032×2066 | 4974×2032×2066 | 5341×2032×2414 | 5341×2032×2414 | 5341×2032×2414 | 5341×2032×2414 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 2080 | 1965 | 2030 | 1935 | 2190 | 2075 | 2150 | 2035 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V |
| 长度(mm) | 4974 | 4974 | 4974 | 4974 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 |
| 宽度(mm) | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
| 高度(mm) | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2414 | 2414 | 2414 | 2414 |
| 轴距(mm) | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 前轮距(mm) | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
| 后轮距(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 最小离地间隙(mm) | 142 | 142 | 142 | 142 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 车身结构 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5-6 | 3 | 5-6 | 3 | 5-6 | 3 | 5-6 | 3 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 发动机 | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 1997 | 1997 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 16 | 16 | 9.7 | 9.7 | 16 | 16 | 9.7 | 9.7 |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | DOHC | DOHC | 未知 | 未知 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 121 | 121 | 202 | 202 | 121 | 121 | 202 | 202 |
| 最大功率(kW) | 89 | 89 | 149 | 149 | 89 | 89 | 149 | 149 |
| 最大功率转速(rpm) | 3250 | 3250 | 5500 | 5500 | 3250 | 3250 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-2500 | 1500-2500 | 3000 | 3000 | 1500-2500 | 1500-2500 | 3000 | 3000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶国V | 全顺 2017款 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶国V |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前轮胎规格 | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT |
| 后轮胎规格 | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT |
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
进入主页
全顺相关视频
更多
论坛推荐
进入全顺论坛
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn

































