[汽车之家 新车图解] 对于一部分需要经常接送贵宾或外出谈生意的企业主而言,自购一台商务型MPV是相当有必要的,最好是一台品牌形象较高的车型,一定程度上也能提升自身企业的形象。就比如我们今天将要介绍的这台国产威霆精英版,其指导价为29.90万元,在价格上算是相当实惠的了,对于部分企业或个人,诸如初创公司、酒店等来说具有一定的吸引力,除此之外这款车也是改装商务房车的“好底子”。至于这款车是否真的值得购买,接下来我将根据配置为大家作详细的解读。
● 外观简介:整体造型较为朴素。
● 内饰简介:造型简单,多媒体系统需要选装。
● 座椅和空间表现:有7座/8座/9座可选。
● 动力系统和悬架:全系配备2.0T发动机和7速手自一体变速箱。
● 车型总结:价格还算实惠,但配置较低,性价比不高。
威霆的优势在于该车座位数可选余地较大,从7座到9座之间均可选择,不过精英版的七座车并不像商务版那样第二排座椅采用独立式设计,所以从座舱的布置来看,精英版更像是一台“面包车”。而在配置方面,精英版相比商务版少了一个侧滑门、两个气囊、地面滑轨和地毯等配置,多媒体系统在威霆上还都需要选装,所以如果您需要一台买来就能开的车,精英版并不是最好的选择。当然对于那些需要一台能够用来作为接待用途、车型品牌形象要求高,但车价尽可能降到最低的用户,精英版最适合这部分客户了。
另外,如果您事先已经计划好需要后期将其改装成商务房车或旅居车的话,精英版反而成了一款值得购买的车型,目前也有许多房车企业基于威霆精英版车型打造定制版商务房车,根据客户要求和配置不同,一般花费6-15万便能打造出一款带有独立客舱、内饰富丽堂皇的商务车。
除了威霆高低配之间的差异外,我们还将其与刚刚上市的别克GL8进行了配置方面的对比。从配置上看,威霆的优势依然在于较高的座位数,这是其他主流商务MPV不可比拟的。不过在价格和配置方面,威霆相比GL8来说依然没有什么优势,所以如果您不是特别在乎“三叉星”车标以及座位数的话,我觉得不如选择其他品牌MPV更好。(文/图 汽车之家 朱力神)
● 相关文章回顾:
| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 厂商指导价 | 29.60万 |
| 厂商 | 福建奔驰 |
| 级别 | 中大型MPV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V |
| 上市时间 | 2016.09 |
| 最大功率(kW) | 155 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门7座MPV |
| 发动机 | 2.0T 211马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5370*1928*1880 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 最高车速(km/h) | - |
| 整车质保 | 三年或6万公里 |
| 整备质量(kg) | - |
| 最大满载质量(kg) | - |
| 车身 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 长度(mm) | 5370 |
| 宽度(mm) | 1928 |
| 高度(mm) | 1880 |
| 轴距(mm) | 3430 |
| 前轮距(mm) | 1666 |
| 后轮距(mm) | 1646 |
| 接近角(°) | 16 |
| 离去角(°) | 12 |
| 车身结构 | MPV |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 7 |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 后备厢容积(L) | - |
| 风阻系数(Cd) | - |
| 发动机 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 发动机型号 | 274 920 |
| 排量(mL) | 1991 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 211 |
| 最大功率(kW) | 155 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1250-4000 |
| 最大净功率(kW) | - |
| 能源类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国V |
| 变速箱 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 简称 | 7挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 半拖曳臂式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 被动安全 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
| 主动安全 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | - |
| 安全带未系提醒 | |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| 驾驶操控 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 驾驶模式切换 | |
| 发动机启停技术 | ● |
| 自动驻车 | - |
| 上坡辅助 | ● |
| 驾驶硬件 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 前/后驻车雷达 | - |
| 驾驶辅助影像 | - |
| 驾驶功能 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 巡航系统 | |
| 卫星导航系统 | - |
| 导航路况信息显示 | - |
| 并线辅助 | - |
| 车道保持辅助系统 | - |
| 辅助泊车入位 | - |
| 外观/防盗 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 轮圈材质 | |
| 侧滑门形式 | |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | |
| 无钥匙启动系统 | - |
| 无钥匙进入功能 | - |
| 车外灯光 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 近光灯光源 | |
| 远光灯光源 | |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | - |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 天窗类型 | - |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- |
| 车窗一键升降功能 | |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 车内化妆镜 | |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷功能 | - |
| 外后视镜 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 外后视镜功能 | |
| 屏幕/系统 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 中控彩色屏幕 | |
| 中控屏幕尺寸 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ○ |
| 手机互联/映射 | - |
| 语音识别控制系统 | - |
| 智能化配置 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 车联网 | - |
| OTA升级 | - |
| 方向盘/内后视镜 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 方向盘材质 | - |
| 方向盘位置调节 | |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡拨片 | ● |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | |
| 全液晶仪表盘 | - |
| 液晶仪表尺寸 | - |
| 内后视镜功能 | |
| 车内充电 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 多媒体/充电接口 | |
| USB/Type-C接口数量 | - |
| 手机无线充电功能 | - |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 座椅配置 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 座椅材质 | |
| 主座椅调节方式 | |
| 副座椅调节方式 | |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
| 前排座椅功能 | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | |
| 座椅布局 | |
| 后排座椅放倒形式 | |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 音响/车内灯光 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 扬声器品牌名称 | - |
| 扬声器数量 | |
| 车内环境氛围灯 | - |
| 空调/冰箱 | 威霆 2016款 2.0T 精英版 |
| 空调温度控制方式 | |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
































