[汽车之家深度对话] 临近清明,天气还是忽冷忽热,有人早已换上春装,有人依旧棉衣加身,一些爱美的少男少女已经穿上短裤、裙子,“乱穿衣”成为这个季节的一景。这只是千人千面的一个缩影,选购新能源车远比穿衣搭配更加复杂。微型车曾占据新能源车销量的半壁江山,也被许多人喻为占号神器,到底该怎么选呢?

《知新车》是一档新能源对话车主节目,将真实车主的用车感受分享给大家。如果您就是新能源车主,想要分享您的用车经验;或者您想体验最热的新能源车型,可以把个人资料(姓名、联系方式、新能源车辆型号)发送至zhangwenhao@autohome.com.cn,您将会成为我们节目的备选嘉宾,我会主动联系您。

裴先生家里有一台燃油车,所以这台新能源车的定位非常明确,就是日常上下班代步使用。LITE(参数|询价)的外观时尚前卫,裴先生对它一见倾心,选车过程就这么简单,在2018年3月他入手了这台2017款LITE引力版电动车(下文简称LITE),目前已经行驶了11000km。裴先生买的是4S店展车,当时并无任何终端优惠。

这台2016款知豆D2是胡先生收的一台二手车,至今只跑了7000km。选车时他对比了北汽EC系列车型,不过价格高,另一方面,他认为知豆D2的调性比北汽EC高出一截,综上所述最终入手这台车。
外观对比
外观方面,从车辆整体轮廓、头灯等处造型来看,LITE造型方正,有复古气息,知豆D2更多运用圆角设计,更显圆润;知豆D2车身颜色为魅力灰,稳重低调,LITE车身采用双色涂装设计,黄白两色搭配更加醒目;用料方面,知豆D2车身大多采用金属材质,LITE的机舱盖、翼子板、车顶多处采用复合材质,轻量化方面更胜一筹。
内饰对比
知豆D2内饰采用摩卡棕配色,中控搭载7英寸屏幕,试图营造出豪华感。LITE“三联屏”设计很吸引眼球,配合黑色内饰,整体科技氛围浓郁;在用料方面,两台车中控台、门内饰板均采用塑料材质,不同的是LITE座椅采用真皮材质,而知豆D2采用仿皮材质;在主被动安全配置方面,LITE比知豆D2多出了主/副驾驶气囊、胎压监测、ABS和主动刹车功能,行车安全更有保障。
空间对比
LITE和知豆D2都是两座布局,同属微型车,但谁又不希望它有个小身材大空间呢?
体验者裴先生身高187cm,将座椅调到最低且合适坐姿后,知豆D2的头部空间剩余四指,同等情况下,LITE的头部空间剩余两指,乘坐空间知豆D2有一定优势;知豆D2是两厢车,LITE是三厢车,但无奈后备厢开口小,装载大物件的能力反倒不如前者。
动态驾驶体验
在交换试驾体验后,胡先生表示,LITE的加速能力比知豆D2强不少,当切换到S挡后,车辆加速踏板更灵敏,开起来很灵动;在试驾了知豆D2后,裴先生给出的答案并不美丽,知豆D2方向有旷量,指向比较模糊,整体驾驶品质不如自己的LITE。
在续航方面,胡先生说这台知豆D2夏季续航能达到150km,冬季续航里程在140km左右,可能与行驶总里程较少有一定关系。裴先生介绍,他的LITE夏季续航里程能达到150km,冬季行车常用座椅加热,空调开的相对较少,续航里程在130km左右;虽然LITE支持快充,但我平时行车线路固定,以家里充电为主,快充几乎没用过。
对于口碑反馈的LITE悬架减震不舒适而言,裴先生认为这与后悬架采用拖拽臂式非独立悬架脱不开关系,硬是必然的;至于风噪问题,他说日常城市里车速没超过100km/h,风噪具体数值没测过,但车里正常听音乐、接打电话没问题。
对于知豆D2悬架减震不舒适的问题,胡先生的看法与裴先生一致,这与后悬架结构有关;胡先生介绍,这台车全在城市里使用,对于底盘通过性的问题还没遇到过,另一方面,知豆D2方向有旷量,转向阻尼也不合理,让驾驶质感大打折扣。

裴先生使用家用充电桩充电,LITE电池容量为16.4kWh,满电时冬季实际续航可达到130km,电价按0.5元/kWh计算,LITE用车成本为0.063元/km;胡先生也在家里充电,知豆D2电池容量为18kWh,满电时冬季实际续航可达到140km,电价同样按0.5元/kWh计算,知豆D2用车成本为0.064元/km。另外,胡先生所居住的小区为低速老年代步车留了进出通道,因为知豆D2体型小,所以一直享受免费停车的“待遇”,这也是省钱的秘诀之一。

全文总结:
码字已接近尾声,但我仍沉浸在两台车的抉择之中,它们续航里程、用车成本接近,知豆D2外观平庸,内饰、配置符合代步车的标准,性价比才是它最大的杀手锏;相比之下,LITE是一台个性之车,颜值高、配置丰富,开在街上回头率高。知豆D2是实用派,属性就是交通工具;相对知豆D2而言,LITE更注重用车体验和娱乐性,实用与时尚您会怎么选呢?(图/文 汽车之家 张文浩)
| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 厂商指导价 | 15.88万 | 10.88万 |
| 厂商 | 知豆电动车 | 北汽新能源 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2016.05 | 2017.09 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 155 | 150 |
| 电池快充时间(小时) | - | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 8 | 6.5 |
| 电池快充电量范围(%) | - | 80 |
| 最大功率(kW) | 15 | 36 |
| 最大扭矩(N·m) | 95 | 120 |
| 车身结构 | 3门2座两厢车 | 2门2座三厢车 |
| 电动机(Ps) | 20 | 49 |
| 长*宽*高(mm) | 2806*1540*1555 | 2986*1676*1492 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 最高车速(km/h) | 100 | 110 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 15.26 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 44.62 |
| 整车质保 | 待查 | 三年或12万公里 |
| 整备质量(kg) | 740 | 895 |
| 最大满载质量(kg) | - | - |
| 车身 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 长度(mm) | 2806 | 2986 |
| 宽度(mm) | 1540 | 1676 |
| 高度(mm) | 1555 | 1492 |
| 轴距(mm) | 1765 | 1870 |
| 前轮距(mm) | 1345 | - |
| 后轮距(mm) | 1325 | - |
| 车身结构 | 两厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | - |
| 车门数(个) | 3 | 2 |
| 座位数(个) | 2 | 2 |
| 后备厢容积(L) | - | 115 |
| 风阻系数(Cd) | - | - |
| 电动机 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 15 | 36 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 95 | 120 |
| 前电动机最大功率(kW) | 15 | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 95 | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | 36 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | 120 |
| 驱动电机数 | - | 单电机 |
| 电机布局 | - | 后置 |
| 三电系统质保 | 八年或12万公里 | 八年或15万公里 |
| 变速箱 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 145/60 R13 | 155/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 155/50 R14 | 175/55 R15 |
| 备胎规格 | 无 | 无 |
| 被动安全 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - |
| 主动安全 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| ABS防抱死 | - | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
| 胎压监测功能 | - | |
| 安全带未系提醒 | - | |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 驾驶操控 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 驾驶模式切换 | - | |
| 自动驻车 | - | ● |
| 上坡辅助 | - | ● |
| 驾驶硬件 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ||
| 驾驶功能 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 巡航系统 | - | - |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | - | ● |
| 并线辅助 | - | ○ |
| 车道保持辅助系统 | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | ○ |
| 外观/防盗 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 轮圈材质 | ||
| 无框设计车门 | - | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ||
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | - | |
| 电池预加热 | - | ● |
| 车外灯光 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 近光灯光源 | ||
| 远光灯光源 | ||
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - |
| 自动头灯 | - | ● |
| 车前雾灯 | - | |
| 大灯高度可调 | - | ● |
| 大灯延时关闭 | - | - |
| 天窗/玻璃 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 天窗类型 | - | |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 车窗一键升降功能 | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - | - |
| 车内化妆镜 | ||
| 后雨刷 | - | - |
| 感应雨刷功能 | - | - |
| 外后视镜 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 外后视镜功能 | ||
| 屏幕/系统 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 中控彩色屏幕 | ||
| 中控屏幕尺寸 | - | |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | - | |
| 语音识别控制系统 | - | - |
| 智能化配置 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 车联网 | - | ● |
| OTA升级 | - | - |
| 方向盘/内后视镜 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 方向盘材质 | ||
| 方向盘位置调节 | ||
| 多功能方向盘 | - | ● |
| 方向盘加热 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | ||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | - | |
| 内后视镜功能 | ||
| 车内充电 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 多媒体/充电接口 | ||
| USB/Type-C接口数量 | - | |
| 手机无线充电功能 | - | |
| 行李厢12V电源接口 | - | ● |
| 座椅配置 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 座椅材质 | ||
| 主座椅调节方式 | ||
| 副座椅调节方式 | ||
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - |
| 前排座椅功能 | - | |
| 电动座椅记忆功能 | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
| 第二排座椅调节 | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | - |
| 前/后中央扶手 | - | 前● / 后- |
| 后排杯架 | - | - |
| 音响/车内灯光 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 扬声器品牌名称 | - | - |
| 扬声器数量 | ||
| 车内环境氛围灯 | - | |
| 空调/冰箱 | 知豆D2 2016款 D2 | LITE 2017款 引力版 |
| 空调温度控制方式 | ||
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | - | - |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - | ● |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn





























