点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
818车展就等你了 四款豪华大型车推荐
王晓辰
原创 · 0浏览·2019-08-21 08:22关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 奥迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔驰S级 2019款 S 350 L 豪华型 | 雷克萨斯LS 2018款 500h 豪华版 国VI |
| 厂商指导价 | 97.28万 | 116.80万 | 100.68万 | 101.80万 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 保时捷 | 奔驰(进口) | 雷克萨斯 |
| 级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 欧V | 国VI |
| 上市时间 | 2019.08 | 2019.04 | 2018.08 | - |
| 最大功率(kW) | 210 | 243 | 230 | 264 |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 480 | - |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡湿式双离合 | 9挡手自一体 | E-CVT+自动变速箱(模拟10挡) |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座旅行车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 3.0T 286马力 V6 | 2.9T 330马力 V6 | 3.0T 313马力 V6 | 3.5L 299马力 V6 |
| 电动机(Ps) | - | - | - | 178 |
| 长*宽*高(mm) | 5302*1945*1487 | 5049*1937*1428 | 5259*1899*1494 | 5235*1900*1450 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.6 | 5.5 | 6.8 | 5.4 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 259 | 250 | 250 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.3 | - | 8.1 | 7 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 六年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | - | 1991 | 2044 | 2280 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身 | 奥迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔驰S级 2019款 S 350 L 豪华型 | 雷克萨斯LS 2018款 500h 豪华版 国VI |
| 长度(mm) | 5302 | 5049 | 5259 | 5235 |
| 宽度(mm) | 1945 | 1937 | 1899 | 1900 |
| 高度(mm) | 1487 | 1428 | 1494 | 1450 |
| 轴距(mm) | 3128 | 2950 | 3165 | 3125 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | 1631 |
| 后轮距(mm) | - | - | - | 1637 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 124 | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 旅行车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 82 | 75 | 70 | 84 |
| 后备厢容积(L) | 505 | 520-1390 | - | 430 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 发动机 | 奥迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔驰S级 2019款 S 350 L 豪华型 | 雷克萨斯LS 2018款 500h 豪华版 国VI |
| 发动机型号 | CZS | - | 276 824 | 8GR-FXS |
| 排量(mL) | 2995 | 2894 | 2996 | 3456 |
| 排量(L) | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 纵置 | - | - | 纵置 |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | 13 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | 94 |
| 行程(mm) | - | - | - | 83 |
| 最大马力(Ps) | 286 | 330 | 313 | 299 |
| 最大功率(kW) | 210 | 243 | 230 | 220 |
| 最大功率转速(rpm) | 4500-6400 | 5400-6400 | 5500 | 6600 |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 480 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1340-4430 | 1340-4900 | 1600-4000 | 5100 |
| 最大净功率(kW) | 210 | - | - | 220 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | VVT-i和VVT-iW |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 欧V | 国VI |
| 电动机 | 奥迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔驰S级 2019款 S 350 L 豪华型 | 雷克萨斯LS 2018款 500h 豪华版 国VI |
| 电机类型 | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | - | - | - | 131 |
| 电动机总马力(Ps) | - | - | - | 178 |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | 300 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | 131 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | 300 |
| 系统综合功率(kW) | - | - | - | 264 |
| 系统综合功率(Ps) | - | - | - | 359 |
| 驱动电机数 | - | - | - | 单电机 |
| 电机布局 | - | - | - | 前置 |
| 三电系统质保 | - | - | - | 十年或25万公里 |
| 变速箱 | 奥迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔驰S级 2019款 S 350 L 豪华型 | 雷克萨斯LS 2018款 500h 豪华版 国VI |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡湿式双离合 | 9挡手自一体 | E-CVT+自动变速箱(模拟10挡) |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | E-CVT+自动变速箱 |
| 底盘转向 | 奥迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔驰S级 2019款 S 350 L 豪华型 | 雷克萨斯LS 2018款 500h 豪华版 国VI |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | - | - |
| 中央差速器结构 | 机械扭矩限滑差速器 | 多片离合器 | - | - |
| 前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奥迪A8 2019款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | Panamera 2019款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 奔驰S级 2019款 S 350 L 豪华型 | 雷克萨斯LS 2018款 500h 豪华版 国VI |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 265/40 R20 | 265/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 265/40 R20 | 295/40 R19 | 275/40 R19 | 245/50 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 无 | 无 | 无 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
奔驰S级相关视频
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn





