点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
互有长短 长安凯程F70对比长城炮皮卡
刘东
关注
相关车型参数配置表:
| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 炮 2019款 2.0T自动汽油四驱舒适版GW4C20B | 长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱行政版标轴4K22D4T |
| 厂商指导价 | 13.98万 | 13.48万 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长安凯程 |
| 级别 | 皮卡 | 皮卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2019.09 | 2020.12 |
| 最大功率(kW) | 140 | 155 |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 320 |
| 变速箱 | 8挡自动 | 6挡自动 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 |
| 发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 2.4T 211马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 5410×1934×1886 | 5330×1930×1875 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 最高车速(km/h) | 160 | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.9 | - |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 四年或20万公里 |
| 整备质量(kg) | 2045 | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - |
| 车身 | 炮 2019款 2.0T自动汽油四驱舒适版GW4C20B | 长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱行政版标轴4K22D4T |
| 长度(mm) | 5410 | 5330 |
| 宽度(mm) | 1934 | 1930 |
| 高度(mm) | 1886 | 1875 |
| 轴距(mm) | 3230 | 3180 |
| 前轮距(mm) | 1596 | - |
| 后轮距(mm) | 1596 | - |
| 最小离地间隙(mm) | 232 | - |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 |
| 车门开启方式 | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 80 | - |
| 后备厢容积(L) | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 1520x1520x538 | 1600x1595x500 |
| 风阻系数(Cd) | - | - |
| 后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 最大载重质量(kg) | 480 | - |
| 发动机 | 炮 2019款 2.0T自动汽油四驱舒适版GW4C20B | 长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱行政版标轴4K22D4T |
| 发动机型号 | GW4C20B | 4K22D4T |
| 排量(mL) | 1967 | - |
| 排量(L) | 2.0 | 2.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.6 | - |
| 配气机构 | DOHC | 未知 |
| 最大马力(Ps) | 190 | 211 |
| 最大功率(kW) | 140 | 155 |
| 最大功率转速(rpm) | 4000-5500 | - |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 320 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-3600 | - |
| 最大净功率(kW) | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 未知 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | 炮 2019款 2.0T自动汽油四驱舒适版GW4C20B | 长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱行政版标轴4K22D4T |
| 简称 | 8挡自动 | 6挡自动 |
| 挡位个数 | 8 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 炮 2019款 2.0T自动汽油四驱舒适版GW4C20B | 长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱行政版标轴4K22D4T |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 整体桥非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | 炮 2019款 2.0T自动汽油四驱舒适版GW4C20B | 长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱行政版标轴4K22D4T |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | - | - |
| 前轮胎规格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| 备胎规格 | - | - |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
进入主页
长安凯程F70相关视频
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn



