点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
同级不同形 大众ID.4 X对比Polestar 2
周尤
原创 · 0浏览·2021-04-29 00:00关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 厂商指导价 | 32.98万 | 27.2888万 |
| 厂商 | Polestar | 上汽大众 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2021.04 | 2021.01 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 565 | 520 |
| 电池快充时间(小时) | 0.55 | 0.67 |
| 电池慢充时间(小时) | - | 12.5 |
| 电池快充电量范围(%) | - | 80 |
| 最大功率(kW) | 170 | 230 |
| 最大扭矩(N·m) | 330 | 460 |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 231 | 313 |
| 长*宽*高(mm) | 4606*1859*1482 | 4612*1852*1640 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.4 | - |
| 官方0-50km/h加速(s) | - | 2.6 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.95 | - |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2012 | 2250 |
| 最大满载质量(kg) | 2490 | - |
| 车身 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 长度(mm) | 4606 | 4612 |
| 宽度(mm) | 1859 | 1852 |
| 高度(mm) | 1482 | 1640 |
| 轴距(mm) | 2735 | 2765 |
| 前轮距(mm) | - | 1587 |
| 后轮距(mm) | - | 1566 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 151 | - |
| 接近角(°) | 15 | 16 |
| 离去角(°) | 22 | 18 |
| 车身结构 | 掀背车 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 后备厢容积(L) | 440-1130 | 484-1546 |
| 风阻系数(Cd) | 0.27 | - |
| 电动机 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 170 | 230 |
| 电动机总马力(Ps) | - | 313 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 330 | 460 |
| 前电动机最大功率(kW) | 170 | 80 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 330 | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | 150 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置+后置 |
| 三电系统质保 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| 变速箱 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | - | 电动四驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R19 | 235/45 R21 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R19 | 255/40 R21 |
| 备胎规格 | 补胎工具 | 无 |
| 被动安全 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排中间气囊 | ● | - |
| 缺气保用轮胎 | - | ● |
| 主动安全 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ||
| 安全带未系提醒 | ||
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | - |
| 后方碰撞预警 | ○ | - |
| 低速行车警告 | ● | - |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 驾驶操控 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 驾驶模式切换 | ||
| 能量回收系统 | ● | - |
| 自动驻车 | - | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 驾驶硬件 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ||
| 驾驶功能 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 巡航系统 | ||
| 辅助驾驶系统 | - | |
| 辅助驾驶等级 | - | |
| 倒车车侧预警系统 | ○ | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● |
| 地图品牌 | - | |
| 并线辅助 | ○ | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● |
| 车道居中保持 | ○ | - |
| 道路交通标识识别 | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | - | - |
| 外观/防盗 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 轮圈材质 | ||
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● |
| 车顶行李架 | - | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ||
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ||
| 主动闭合式进气格栅 | - | ● |
| 远程启动功能 | ||
| 电池预加热 | ● | ● |
| 车外灯光 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 近光灯光源 | ||
| 远光灯光源 | ||
| 灯光特色功能 | ||
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | ○ | ● |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ○ | - |
| 转向头灯 | - | ● |
| 车前雾灯 | - | |
| 前大灯雨雾模式 | - | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | - |
| 大灯延时关闭 | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 天窗类型 | ||
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | ||
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 车内化妆镜 | ||
| 后雨刷 | - | ● |
| 感应雨刷功能 | ||
| 可加热喷水嘴 | ○ | ○ |
| 外后视镜 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 外后视镜功能 | ||
| 屏幕/系统 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 中控彩色屏幕 | ||
| 中控屏幕尺寸 | ||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ||
| 语音识别控制系统 | ||
| 车载智能系统 | - | |
| 智能化配置 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 车联网 | ● | ● |
| 4G/5G网络 | - | |
| OTA升级 | ● | - |
| 手机APP远程功能 | - | |
| 方向盘/内后视镜 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 方向盘材质 | ||
| 方向盘位置调节 | ||
| 换挡形式 | - | |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ | ● |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | ||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ||
| HUD抬头数字显示 | - | ● |
| 内后视镜功能 | ||
| 车内充电 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 多媒体/充电接口 | ||
| USB/Type-C接口数量 | ||
| 手机无线充电功能 | ||
| 行李厢12V电源接口 | ○ | ● |
| 座椅配置 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 座椅材质 | ||
| 主座椅调节方式 | ||
| 副座椅调节方式 | ||
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | ||
| 电动座椅记忆功能 | ||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
| 第二排座椅调节 | - | - |
| 第二排座椅功能 | - | |
| 后排座椅放倒形式 | ||
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 扬声器品牌名称 | ||
| 扬声器数量 | ||
| 触摸式阅读灯 | - | ● |
| 车内环境氛围灯 | ||
| 空调/冰箱 | Polestar 2 2021款 单电机长续航 | ID.4 X 2021款 Prime 劲能四驱版 |
| 空调温度控制方式 | ||
| 热泵空调 | ○ | - |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
Polestar 2相关视频
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn



