[汽车之家对话车主] 众所周知,前两年长安欧尚推出的长安欧尚X7就以大空间和实惠的价格而得到居家人士的认可。而作为其升级版车型的长安欧尚X7 PLUS(参数|询价),在保留优势并继续完善细节后,它的车主们有会给予怎样的评价呢?今天我们找来了三位长安欧尚X7 PLUS的车主,来看看他们的用车体验吧。

●对驾驶感受认可的王先生
首位车主是王先生,他是从事安防监控类工作的,购买的车型为10.39万元的1.5T 蓝鲸自动尊享型。其实呢,王先生刚刚买来这台爱车没几天,现在还正在处于爱不释手和喜不胜收的阶段。
王先生坦言,这台车的后备厢空间很大,目前都还没怎么去利用,只是放置了一些还没安装的赠品装具。王先生的家里还有一台中华H330轿车,这台车年代比较久了,就当作他的日常通勤和工具车使用了。而新买的这台车主要是为了家人服务的,平日里带上家人去外出游玩,空间很大也很舒适。其实,王先生当初也看了宋MAX,而长安欧尚X7 PLUS的大空间让他作出了重要的决定。
虽然王先生的车买来仅有几天,但是他已经有了1000公里的行驶里程和高速驾驶经历了。即使是在高速公路上行驶,王先生对这台车的动力也是有信心的,切换到运动模式让他会有更多驾驶乐趣。此外,扎实而整体性较强的底盘表现,让王先生和他的家人也对它竖起了大拇指。
●顾家热爱生活的张女士
从事家居行业的张女士是两个孩子的母亲了,顾家和照顾孩子是她生活中的首要责任。因此在选车的时候,大空间是她十分看中的一点。据张女士介绍,除了大空间外,全家人对长安欧尚X7 PLUS的造型设计及丰富配置都非常满意。
张女士购买的是配置较高的1.5T 蓝鲸自动智尊型,不过价格只有11.89万元,并且当时还有4000元的现金优惠。这是张女士家里的第一台车,当时买车的时候也考虑过哈弗H6和传祺GS4,权衡之下还是大空间及丰富的配置让她和家人选择了长安欧尚X7 PLUS。
有后排空调出风口和USB接口固然很好,可以更好的满足后排乘客的舒适性。但是张女士说一些车型的后排出风口(扶手箱后侧)比较突出,而有些车后排地板并不平整,这都会对孩子上下车或移动位置产生影响,孩子的腿容易出现磕绊的情况。而长安欧尚X7 PLUS这里的设计就非常不错,让张女士对在后排落座的两个孩子更加放心。
对于家庭的第一款爱车,张女士认为充裕合理的乘坐空间和丰富的配置是很重要的,并且对于一些细节的把握以及人性化设计给予肯定。此外,顾家的张女士还在车内外安装了一些日常生活中常用的物件,非常贴心的一面。在安装完座椅的置物袋后,后排空间还是很充裕的,其实我家的翼虎也有置物袋,但是第二排的腿部空间就直接蹭到膝盖了。
●练手新人周先生
年轻的周先生是位95后,他选车的首要条件得是颜值要高、够前卫才行。此外呢,因为身材的原因,对于空间也会有一定的要求。他所购买的车型为1.5T 手动尊享型,之所以选择手动挡,周先生解释到主要是为了练手和过渡。
或许年轻和运动总是分不开的,虽然光是看外表并不会起到决定作用,但是第一眼的眼缘这种“初试”还是要通过的。周先生对于层次感鲜明的前脸设计、19英寸的大尺寸轮圈以及周身的运动化元素很是喜欢。
周先生一般是自己用车,所以第二排日常的利用率不高,所以周先生有时候会将后排座椅放倒,这样就可以拉一些比较大的物品了。
★全文总结:
在我们这次的对话车主中,三位车主对爱车最大的印象就是大空间、前卫的设计及丰富的配置,从中也体现出长安欧尚X7 PLUS较高的性价比。此外,除了充裕的乘坐空间及后备厢、舒适的乘坐体验及人性化设计等这些适合家用的特点外,它的驾乘感受和底盘表现也都令人满意。综合来看,如果您的预算大约在10万元上下,想要选择一台适合家用的大空间紧凑型SUV的话,长安欧尚X7 PLUS是个不错的选择。(文/图/摄 汽车之家 王亮;协助/刘东)
相关车型参数配置表:
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 手动尊享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 |
| 厂商指导价 | 9.39万 | 10.39万 | 11.89万 |
| 厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
| 最大功率(kW) | 125 | 138 | 138 |
| 最大扭矩(N·m) | 260 | 300 | 300 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.6 | 6.6 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1500 | 1550 | 1550 |
| 最大满载质量(kg) | 1875 | 1925 | 1925 |
| 车身 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 手动尊享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 |
| 长度(mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
| 宽度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
| 高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
| 轴距(mm) | 2786 | 2786 | 2786 |
| 前轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
| 后轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
| 接近角(°) | 20 | 20 | 20 |
| 离去角(°) | 24 | 24 | 24 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 后备厢容积(L) | 650-1407 | 650-1407 | 650-1407 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - |
| 发动机 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 手动尊享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 |
| 发动机型号 | JL473ZQA | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| 排量(mL) | 1494 | 1494 | 1494 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 170 | 188 | 188 |
| 最大功率(kW) | 125 | 138 | 138 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 260 | 300 | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 最大净功率(kW) | 122 | 133 | 133 |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 手动尊享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 |
| 简称 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 手动尊享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 手动尊享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn


































