点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
买谁更值?比亚迪海豹对比长安深蓝SL03
侯明浩
原创 · 0浏览·2022-12-11 22:59 · 北京关注
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
| 基本参数 | 海豹 2022款 550km 标准续航后驱版尊贵型 | 长安深蓝SL03 2022款 705纯电版 |
| 厂商指导价 |
22.28万 |
21.59万 |
| 厂商 | 比亚迪 | 长安深蓝 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2022.07 | 2022.07 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 705 |
| 快充时间(小时) | 0.5 | 0.58 |
| 慢充时间(小时) | - | - |
| 快充电量百分比 | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 150 | 160 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 320 |
| 电动机(Ps) | 204 | 218 |
| 长*宽*高(mm) | 4800*1875*1460 | 4820*1890*1480 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 170 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 6.9 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.43 | 1.46 |
| 整车质保 | 六年或15万公里 | 三年或12万公里 |
| 车身 | 海豹 2022款 550km 标准续航后驱版尊贵型 | 长安深蓝SL03 2022款 705纯电版 |
| 长度(mm) | 4800 | 4820 |
| 宽度(mm) | 1875 | 1890 |
| 高度(mm) | 1460 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2920 | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1620 | 1620 |
| 后轮距(mm) | 1625 | 1630 |
| 接近角(°) | 13 | 15 |
| 离去角(°) | 14 | 20 |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 掀背车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - |
| 后备厢容积(L) | - | - |
| 风阻系数(Cd) | 0.219 | 0.23 |
| 整备质量(kg) | 1885 | - |
| 最大满载质量(kg) | 2260 | - |
| 电动机 | 海豹 2022款 550km 标准续航后驱版尊贵型 | 长安深蓝SL03 2022款 705纯电版 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 160 |
| 电动机总功率(Ps) | 204 | 218 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 | 320 |
| 后电动机最大功率(kW) | 150 | 160 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 320 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 | 宁德时代/中创新航 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 550 | 705 |
| 电池能量(kWh) | 61.4 | 79.97 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.6 | 12.9 |
| 电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 十年或30万公里 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 110 | - |
| 快充时间(小时) | 0.5 | 0.58 |
| 慢充时间(小时) | - | - |
| 快充电量(%) | 80 | 80 |
| 变速箱 | 海豹 2022款 550km 标准续航后驱版尊贵型 | 长安深蓝SL03 2022款 705纯电版 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | 海豹 2022款 550km 标准续航后驱版尊贵型 | 长安深蓝SL03 2022款 705纯电版 |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 海豹 2022款 550km 标准续航后驱版尊贵型 | 长安深蓝SL03 2022款 705纯电版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R18 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R18 | 245/45 R19 |
| 备胎规格 | 仅补胎工具 | 无 |
| 内部配置 | 海豹 2022款 550km 标准续航后驱版尊贵型 | 长安深蓝SL03 2022款 705纯电版 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 方向盘加热 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● |
| 主动降噪 | - | - |
| 电动可调踏板 | - | - |
| 车内生物监测系统 | - | - |
| ETC装置 | - | - |
| 座椅配置 | 海豹 2022款 550km 标准续航后驱版尊贵型 | 长安深蓝SL03 2022款 705纯电版 |
| 运动风格座椅 | - | ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● |
| 头颈暖风系统 | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
| 第二排座椅电动调节 | - | - |
| 福祉座椅 | - | - |
| 后排小桌板 | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - |
| 后排座椅电动放倒 | - | - |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 多媒体配置 | 海豹 2022款 550km 标准续航后驱版尊贵型 | 长安深蓝SL03 2022款 705纯电版 |
| 旋转大屏 | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● |
| AR实景导航 | - | ● |
| 高精地图 | - | - |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手势控制 | - | ● |
| 面部识别 | - | ● |
| 车联网 | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● |
| V2X通讯 | - | - |
| 车载电视 | - | - |
| 后排控制多媒体 | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 行李厢12V电源接口 | - | - |
| 灯光配置 | 海豹 2022款 550km 标准续航后驱版尊贵型 | 长安深蓝SL03 2022款 705纯电版 |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - |
| 转向头灯 | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | ● | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 大灯延时关闭 | ● | ● |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | 海豹 2022款 550km 标准续航后驱版尊贵型 | 长安深蓝SL03 2022款 705纯电版 |
| 前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - |
| 后雨刷 | - | - |
| 可加热喷水嘴 | - | - |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
深蓝SL03相关视频
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn



