点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
“双子星”选谁? 阿维塔12对比智界S7
周楚然
关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 厂商指导价 | 34.08万 | 34.98万 |
| 厂商 | 阿维塔科技 | LUXEED 智界 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.03 | 2024.04 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 650 | 751 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.25 |
| 电池慢充时间(小时) | 11 | - |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 0-100 | - |
| 最大功率(kW) | 425 | 365 |
| 最大扭矩(N·m) | 650 | - |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 电动机(Ps) | 578 | 496 |
| 长*宽*高(mm) | 5020*1999*1450 | 4971*1963*1460 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.9 | 3.3 |
| 最高车速(km/h) | 220 | 200 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.81 | - |
| 整车质保 | 五年或12万公里 | 四年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2325 | 2215 |
| 最大满载质量(kg) | 2700 | 2625 |
| 车身 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 长度(mm) | 5020 | 4971 |
| 宽度(mm) | 1999 | 1963 |
| 高度(mm) | 1450 | 1460 |
| 轴距(mm) | 3020 | 2950 |
| 前轮距(mm) | 1688 | 1695 |
| 后轮距(mm) | 1702 | 1695 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 120 | - |
| 接近角(°) | 13 | 14 |
| 离去角(°) | 18 | 15 |
| 纵向通过角(°) | 11 | - |
| 最大爬坡度(%) | 30 | - |
| 最小转弯半径(m) | 6.25 | 5.7 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 前备厢容积(L) | 65 | - |
| 后备厢容积(L) | 425 | 420-1450 |
| 风阻系数(Cd) | - | 0.203 |
| 电动机 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 前电动机品牌 | 华为 | 华为数字 |
| 后电动机品牌 | 华为 | 华为数字 |
| 前电动机型号 | YS210XY584 | YS210XYA01 |
| 后电动机型号 | TZ210XY584 | TZ210XYA02 |
| 电机类型 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 425 | 365 |
| 电动机总马力(Ps) | 578 | 496 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 650 | - |
| 前电动机最大功率(kW) | 195 | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 280 | - |
| 后电动机最大功率(kW) | 230 | 215 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 370 | - |
| 驱动电机数 | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 三电系统质保 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| 三电首任车主质保政策 | 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | - |
| 变速箱 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 驱动方式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 265/45 R20 | 245/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 265/45 R20 | 245/45 R20 |
| 备胎规格 | - | - |
| 被动安全 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主动安全 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ||
| 安全带未系提醒 | ||
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● |
| DOW开门预警 | ● | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | ● | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● | ● |
| 低速行车警告 | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 防侧翻系统 | ● | - |
| 驾驶操控 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 驾驶模式切换 | ||
| 单踏板模式 | - | ● |
| 能量回收系统 | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● |
| 可变悬架功能 | ||
| 空气悬架 | ● | ● |
| 驾驶硬件 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ||
| 透明底盘/540度影像 | ● | ● |
| 前方感知摄像头 | ||
| 摄像头数量 | ||
| 车内摄像头数量 | ||
| 超声波雷达数量 | ||
| 毫米波雷达数量 | ||
| 激光雷达品牌 | ||
| 激光雷达数量 | ||
| 激光雷达线数 | ||
| 激光雷达10%反射率探测距离 | ||
| 激光雷达点云数量 | ||
| 前方最大探测距离 | - | |
| 驾驶功能 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 巡航系统 | ||
| 辅助驾驶系统 | ||
| 辅助驾驶等级 | ||
| 倒车车侧预警系统 | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● |
| 地图品牌 | ||
| 高精地图 | ● | - |
| 并线辅助 | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● |
| 车道居中保持 | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | ● | ● |
| 辅助泊车入位 | ● | ● |
| 遥控泊车 | ● | ● |
| 记忆泊车 | ○ | ○ |
| 循迹倒车 | - | ● |
| 辅助变道 | ● | ● |
| 辅助匝道自动驶出(入) | ● | ● |
| 信号灯识别 | ● | ● |
| 远程召唤 | - | ○ |
| 方向盘离手检测 | ● | ● |
| 辅助驾驶路段 | ||
| 外观/防盗 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 外观套件 | ||
| 电动扰流板 | ● | - |
| 轮圈材质 | ||
| 电动吸合车门 | ||
| 自动开合车门 | ○ | - |
| 无框设计车门 | ● | ● |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ||
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ||
| 隐藏电动门把手 | ● | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● |
| 远程启动功能 | ||
| 电池预加热 | ● | ● |
| 对外放电 | ● | ● |
| 车外灯光 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 近光灯光源 | ||
| 远光灯光源 | ||
| 灯光特色功能 | - | |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 车前雾灯 | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 天窗类型 | ||
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | ||
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 侧窗多层隔音玻璃 | ||
| 后排侧隐私玻璃 | ● | - |
| 车内化妆镜 | ||
| 后雨刷 | - | - |
| 感应雨刷功能 | ||
| 外后视镜 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 外后视镜功能 | ||
| 电子外后视镜功能 | - | |
| 电子外后视镜显示屏 | - | |
| 屏幕/系统 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 中控彩色屏幕 | ||
| 中控屏幕尺寸 | ||
| 中控屏幕分辨率 | - | |
| 中控屏幕像素密度 | - | |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ||
| 语音识别控制系统 | ||
| 语音助手唤醒词 | ||
| 语音免唤醒词 | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ||
| 语音连续识别 | ● | ● |
| 可见即可说 | ● | ● |
| 手势控制 | ● | - |
| 面部识别 | ● | ● |
| 应用商店 | ● | ● |
| 车载智能系统 | ||
| 后排控制多媒体 | - | ● |
| 多指飞屏操控 | ● | - |
| 智能化配置 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 车联网 | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ||
| OTA升级 | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● |
| 车内生物监测系统 | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ||
| 模拟声浪 | ● | ● |
| 车载KTV | ● | ● |
| 方向盘/内后视镜 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 方向盘材质 | ||
| 方向盘位置调节 | ||
| 换挡形式 | ||
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● |
| 方向盘记忆 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ||
| 内后视镜功能 | ||
| ETC装置 | - | ○ |
| 车内充电 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 多媒体/充电接口 | ||
| USB/Type-C接口数量 | ||
| USB/Type-C最大充电功率 | - | |
| 手机无线充电功能 | ||
| 手机无线充电功率 | ||
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● |
| 座椅配置 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 座椅材质 | ||
| 主座椅调节方式 | ||
| 副座椅调节方式 | ||
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | ||
| 电动座椅记忆功能 | ||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● |
| 第二排座椅调节 | - | |
| 第二排座椅功能 | ||
| 后排座椅放倒形式 | ||
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 扬声器品牌名称 | - | |
| 扬声器数量 | ||
| 触摸式阅读灯 | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | ||
| 主动式环境氛围灯 | ● | - |
| 空调/冰箱 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 智界S7 2024款 Ultra 四驱旗舰版 |
| 空调温度控制方式 | ||
| 热泵空调 | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | ● |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● |
| 车内香氛装置 | ● | ● |
| 空气质量监测 | ● | ● |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
进入主页
阿维塔12相关视频
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn



