点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
测油耗、跑赛道 专业评测CIVIC 1.8
韩路
原创 · 0浏览·2006-10-08 19:11关注
●测试结论
CIVIC要让我说,是个不错的时尚车型。也许女孩驾驶CIVIC更合适,她们对车的性能没有过多的渴求,同时对油耗比较在意,CIVIC正好满足了这两点要求,同时它具备了别人没有的梦幻内饰和精细做工。
鸣谢经销商:东风本田汽车鑫伯龙特约销售服务店
电话:010-51112288
当然了,我们的意思并不是CIVIC就不适合男孩驾驶了,男孩还是多考虑手挡的CIVIC吧,经过这次测试,我们对这款5AT的变速箱温柔的动作表示有些遗憾,还是手挡来得更直接一些。
看完本篇文章之后,你感觉现在现款CIVIC符合你当初对它的想像么?说实话,不符合我的,呵呵……(文/图 汽车之家 韩路 测试助理:汽车之家 孟庆嘉、王斯末、张潭)
| 车型图片 | |
| 基本参数 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 车型名称: | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 报价: | 17.78万 |
| 品牌: | 东风本田 |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.8L 140马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡自动 |
| 长×宽×高: | 4500×1755×1450 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 |
| 车身 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 长度: | 4500 |
| 宽度: | 1755 |
| 高度: | 1450 |
| 车重: | 1275 |
| 轴距: | 2700 |
| 前轮距: | 1495 |
| 后轮距: | 1520 |
| 最小离地间隙: | 169 |
| 车身结构: | 三厢车 |
| 车门数: | 4 |
| 座位数: | 5 |
| 油箱容积: | 50 |
| 行李箱容积: | - |
| 发动机 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 排量(cc): | 1799 |
| 排量(L): | 1.8 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L |
| 汽缸数: | 4 |
| 每缸气门数: | 4 |
| 压缩比: | 10.5 |
| 气门结构: | SOHC |
| 缸径: | 81 |
| 冲程: | 87.3 |
| 马力: | 140 |
| 最大功率(kW): | 103 |
| 最大功率转速: | 6300 |
| 最大扭矩(N·m): | 174 |
| 最大扭据转速(rpm): | 4300 |
| 发动机特有技术: | VTEC-II |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 机油容量: | - |
| 变速箱 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 名称: | 5挡自动 |
| 挡位个数: | 5 |
| 变速箱类型: | AT |
| 底盘转向 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 前制动器类型: | 碟式 |
| 后制动器类型: | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55R16 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX16 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX16 |
| 备胎: | 全尺寸 |
| 安全装备 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 前排侧气囊: | - |
| 后排侧气囊: | - |
| 膝部气囊: | - |
| 电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 操控配置 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - |
| 升降(空气)悬挂: | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 动力随速转向: | - |
| 主动转向系统: | - |
| 外部配置 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 手动天窗: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 同色后视镜: | ● |
| 同色防擦条: | ● |
| 运动版包围: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 内部配置 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 真皮方向盘: | ● |
| 左脚休息踏板: | - |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换档: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 泊车辅助: | - |
| 多功能显示屏: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 座椅配置 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 真皮座椅: | ● |
| 运动座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 前排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 座椅加热: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后坐中央扶手: | ● |
| 前排杯架: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 座椅按摩/通风: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● |
| 多媒体配置 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| GPS导航系统: | - |
| DVD语言电子导航系统: | - |
| 多媒体控制系统: | - |
| 蓝牙系统: | - |
| 车载电视: | - |
| 车载电话: | - |
| 中控台液晶屏: | - |
| 后排头枕液晶屏: | - |
| MP3支持: | ● |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD转换器: | ● |
| 多碟DVD系统: | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - |
| 灯光配置 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 氙气大灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 转向头灯: | - |
| 前雾灯: | ● |
| 后雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | - |
| 玻璃/后视镜 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 防夹手功能: | ● |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜加热: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 手动后遮阳帘: | - |
| 电动后遮阳帘: | - |
| 后视镜防眩目: | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| 空调/冰箱 | CIVIC 1.8 VTi AT |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节: | - |
| 车载冰箱: | - |
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
思域相关视频
更多
论坛推荐
进入思域论坛
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn


