点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
四轮离地!测试陆地巡洋舰、普拉多
韩路
原创 · 0浏览·2006-11-16 18:55关注
●测试结论
经过几天的接触,我们感觉开SUV真好!高高的坐姿和轻松的发动机让驾驶成了十分惬意的事情。非常不错的公路行驶性能、不差越野能力和相对低廉的价格,让普拉多的性价比凸显出来了。同时,我们还应看到普拉多具有更适合越野的多功能仪表和更宽敞的空间。普拉多比陆巡4700涵盖的用户群体更加全面。
差点还忘了说一点:普拉多极为省油,百公里油耗仅为12.6升,这个数字比很多量产轿车都要出色很多。同时,陆地巡洋舰的油耗是17升左右,考虑到偏重扭矩输出和4.7升的排量,我们认为也可以接受。
给个不买普拉多改买陆地巡洋舰4700的理由?我想也只有狂热的LCxx系列FANS才能抵挡普拉多的诱惑吧!延续了老款精髓的陆地巡洋舰4700也没有让我们失望,它的强大泥地性能也让我们留下了深刻印象。(图/文:汽车之家 韩路 摄影:汽车之家 于哲 测试助理:汽车之家 孟庆嘉 网友:王斯末、张潭)
●越野小贴士
一、在越野驾驶中,一定记得不要把手紧紧扣在方向盘上,这样一旦路面出现状况,会把方向盘迅速回转,从而打伤手指。正确的握姿是手环住方向盘且抱紧,即可。
二、一旦在冲坡失败,并且这个坡的附着力很低,同时就算踩住刹车也会往下反向遛车的情况下,一定要立刻挂入倒挡来保护变速箱。因为自动挡车没有彻底分离的离合器系统,档位在前进挡中的,倒向遛车会严重损坏自动变速箱。
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 车型名称: | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 报价: | 82.80万 | 55.80万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | SUV | SUV |
| 发动机: | 4.7L 238马力 V8 | 4.0L 243马力 V6 |
| 变速箱: | 5挡自动 | 5挡自动 |
| 长×宽×高: | 5080×1940×1890 | 4925×1875×1905 |
| 车体结构: | 4门8座SUV | 5门8座SUV |
| 车身 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 长度: | 5080 | 4925 |
| 宽度: | 1940 | 1875 |
| 高度: | 1890 | 1905 |
| 车重: | 2590 | 2130 |
| 轴距: | 2850 | 2790 |
| 前轮距: | 1620 | 1575 |
| 后轮距: | 1615 | 1575 |
| 最小离地间隙: | 220 | 220 |
| 车身结构: | SUV | SUV |
| 车门数: | 4 | 5 |
| 座位数: | 8 | 8 |
| 油箱容积: | 96 | 87 |
| 行李箱容积: | 2000 | - |
| 发动机 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 排量(cc): | 4664 | 3956 |
| 排量(L): | 4.7 | 4.0 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | V | V |
| 汽缸数: | 8 | 6 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.6 | 10 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 94 | 94 |
| 冲程: | 84 | 95 |
| 马力: | 238 | 243 |
| 最大功率(kW): | 175 | 179 |
| 最大功率转速: | 4800 | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 434 | 376 |
| 最大扭据转速(rpm): | 3400 | 3800 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧III | 欧III |
| 机油容量: | - | - |
| 变速箱 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 名称: | 5挡自动 | 5挡自动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | AT | AT |
| 底盘转向 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 四连杆重载螺旋弹簧 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 前轮胎规格: | 275/65R17 | 265/65R17 |
| 后轮胎规格: | 275/65R17 | 265/65R17 |
| 前轮辋规格: | 8JX17 | 7.5JX17 |
| 后轮辋规格: | 8JX17 | 7.5JX17 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - | ● |
| 前排侧气囊: | - | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | - | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂: | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | - |
| 同色防擦条: | - | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | - | - |
| 方向盘上下调节: | - | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | - |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 泊车辅助: | ● | ● |
| 多功能显示屏: | - | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 真皮座椅: | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | - | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | - |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | ● | - |
| 座椅加热: | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒体配置 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| GPS导航系统: | - | - |
| DVD语言电子导航系统: | ● | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | ● | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | ● | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| MP3支持: | - | - |
| 单碟CD: | - | - |
| 多碟CD转换器: | - | ● |
| 多碟DVD系统: | ● | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
| 灯光配置 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | ● | - |
| 玻璃/后视镜 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 手动后遮阳帘: | ● | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | - | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | 陆地巡洋舰 4700 VX-R | 普拉多 4.0VX |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | ● | ● |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
兰德酷路泽相关视频
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn





