点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
脱胎换骨!海外试驾全新一代揽胜运动版
张子仪
关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 锋尚创世版 | 揽胜运动 2014款 5.0 SC V8 锋尚创世版 DYNAMIC |
| 厂商指导价 | 104.80万 | 109.80万 | 113.80万 | 181.80万 |
| 厂商 | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
| 上市时间 | 2013.06 | 2013.06 | 2013.06 | 2013.08 |
| 最大功率(kW) | 250 | 250 | 250 | 375 |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 450 | 625 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 5.0T 510马力 V8 |
| 长*宽*高(mm) | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5.3 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 225 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 13.1 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 6.45 | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 38.46 | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | 15.52 | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 2144 | 2144 | 2144 | 2310 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身 | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 锋尚创世版 | 揽胜运动 2014款 5.0 SC V8 锋尚创世版 DYNAMIC |
| 长度(mm) | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
| 宽度(mm) | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 |
| 高度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 轴距(mm) | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - |
| 满载最小离地间隙(mm) | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 后备厢容积(L) | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 发动机 | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 锋尚创世版 | 揽胜运动 2014款 5.0 SC V8 锋尚创世版 DYNAMIC |
| 发动机型号 | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 2995 | 2995 | 2995 | 5000 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
| 进气形式 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 340 | 340 | 340 | 510 |
| 最大功率(kW) | 250 | 250 | 250 | 375 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6000-6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 450 | 625 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 2500-5500 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
| 变速箱 | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 锋尚创世版 | 揽胜运动 2014款 5.0 SC V8 锋尚创世版 DYNAMIC |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 锋尚创世版 | 揽胜运动 2014款 5.0 SC V8 锋尚创世版 DYNAMIC |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC | 揽胜运动 2014款 3.0 SC V6 锋尚创世版 | 揽胜运动 2014款 5.0 SC V8 锋尚创世版 DYNAMIC |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| 后轮胎规格 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
进入主页
揽胜运动相关视频
更多
论坛推荐
进入揽胜运动论坛
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn





