点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
制动效果不再“微面” 试驾五菱荣光S
柳伟
原创 · 0浏览·2013-12-20 08:19关注
部分车型参数配置:
| 车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 基本参数 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 |
| 厂商指导价 | 4.46万 | 4.76万 | 5.30万 |
| 全国4S最低价 | |||
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 发动机 | 1.2L 82马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 140 | 140 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 |
| 长度(mm) | 4135 | 4135 | 4135 |
| 宽度(mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| 高度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1386 | 1386 | 1386 |
| 后轮距(mm) | 1408 | 1408 | 1408 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1205 | 1230 | 1230 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 |
| 货箱尺寸(mm) | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | - | - | - |
| 变速箱 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| 发动机 | 五菱荣光 2014款 1.2LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 基本型 | 五菱荣光 2014款 1.5LS 标准型 |
| 发动机型号 | - | - | - |
| 排量(mL) | 1206 | 1485 | 1485 |
| 排量(L) | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.8 | 10.2 | 10.2 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 82 | 107 | 107 |
| 最大功率(kW) | 60.3 | 79 | 79 |
| 最大功率转速(rpm) | 5300 | 5400 | 5400 |
| 最大扭矩(N·m) | 116 | 145 | 145 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
五菱荣光相关视频
更多
论坛推荐
进入五菱荣光论坛
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn




