点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
理性贵族 赛道试驾宾利欧陆GT V8 S
时睦华
原创 · 0浏览·2014-08-16 08:38关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 标准版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 尊贵版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 敞篷标准版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 敞篷尊贵版 |
| 厂商指导价 | 323.80万 | 348.00万 | 354.80万 | 379.00万 |
| 厂商 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 |
| 级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
| 上市时间 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 |
| 最大功率(kW) | 389 | 389 | 389 | 389 |
| 最大扭矩(N·m) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身结构 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 |
| 发动机 | 4.0T 529马力 V8 | 4.0T 529马力 V8 | 4.0T 529马力 V8 | 4.0T 529马力 V8 |
| 长*宽*高(mm) | 4806*1943*1404 | 4806*1943*1404 | 4806*1943*1403 | 4806*1943*1403 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |
| 最高车速(km/h) | 309 | 309 | 308 | 308 |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | 2295 | 2295 | 2470 | 2470 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 标准版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 尊贵版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 敞篷标准版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 敞篷尊贵版 |
| 长度(mm) | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 |
| 宽度(mm) | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 |
| 高度(mm) | 1404 | 1404 | 1403 | 1403 |
| 轴距(mm) | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - |
| 车身结构 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 后备厢容积(L) | 358 | 358 | 260 | 260 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 发动机 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 标准版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 尊贵版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 敞篷标准版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 敞篷尊贵版 |
| 发动机型号 | CEU | CEU | CEU | CEU |
| 排量(mL) | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 |
| 排量(L) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
| 行程(mm) | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 最大马力(Ps) | 529 | 529 | 529 | 529 |
| 最大功率(kW) | 389 | 389 | 389 | 389 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - |
| 发动机特有技术 | 气缸按需运行 | 气缸按需运行 | 气缸按需运行 | 气缸按需运行 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
| 变速箱 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 标准版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 尊贵版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 敞篷标准版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 敞篷尊贵版 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 标准版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 尊贵版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 敞篷标准版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 敞篷尊贵版 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
| 前悬架类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 标准版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 尊贵版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 敞篷标准版 | 欧陆 2014款 4.0T GT V8 S 敞篷尊贵版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 |
| 后轮胎规格 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
欧陆相关视频
更多
论坛推荐
进入欧陆论坛
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn





