点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
《三国志》——性格迥异的插电混动轿车
周尤
原创 · 0浏览·2020-09-21 00:28关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 卡罗拉双擎E+ 2019款 1.8L E-CVT旗舰版 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混动Trophy智驾旗舰版 | 微蓝6 2020款 插电混动 互联智慧型 |
| 厂商指导价 | 23.08万 | 16.98万 | 18.83万 |
| 厂商 | 一汽丰田 | 上汽集团 | 上汽通用别克 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2019.03 | 2020.09 | 2020.07 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 55 | 70 | 60 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | 51 | - |
| 电池慢充时间(小时) | - | 3.5 | 2.6 |
| 最大功率(kW) | 100 | 224 | 135 |
| 最大扭矩(N·m) | - | 480 | 380 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | AMT(组合10挡) | E-CVT无级变速 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座两厢车 |
| 发动机 | 1.8L 99马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 72 | 136 | 178 |
| 长*宽*高(mm) | 4635*1775*1470 | 4704*1848*1463 | 4648*1817*1491 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | 8.6 |
| 最高车速(km/h) | 159 | 210 | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | 3.41 | - |
| 最低荷电状态油耗(L/100km) | 4.3 | 6.19 | 4.6 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | 1.7 | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | 11.71 | 6.61 | 8.25 |
| 实测100-0km/h制动(m) | 42.38 | 39.55 | 42.03 |
| 实测油耗(L/100km) | 3.5 | - | 4.7 |
| 实测续航里程(km) | - | - | 70 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1540 | 1530 | 1580 |
| 最大满载质量(kg) | 1975 | 1950 | - |
| 车身 | 卡罗拉双擎E+ 2019款 1.8L E-CVT旗舰版 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混动Trophy智驾旗舰版 | 微蓝6 2020款 插电混动 互联智慧型 |
| 长度(mm) | 4635 | 4704 | 4648 |
| 宽度(mm) | 1775 | 1848 | 1817 |
| 高度(mm) | 1470 | 1463 | 1491 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2715 | 2660 |
| 前轮距(mm) | 1525 | 1558 | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1520 | 1567 | 1551 |
| 接近角(°) | 14 | 15 | 14 |
| 离去角(°) | 13 | 20 | 15 |
| 车身结构 | 三厢车 | 掀背车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | 38 | 36 |
| 后备厢容积(L) | - | 356-1240 | 414-1057 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - |
| 发动机 | 卡罗拉双擎E+ 2019款 1.8L E-CVT旗舰版 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混动Trophy智驾旗舰版 | 微蓝6 2020款 插电混动 互联智慧型 |
| 发动机型号 | 8ZR-FXE | 15E4E | L2B |
| 排量(mL) | 1798 | 1490 | 1485 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 99 | 169 | 102 |
| 最大功率(kW) | 73 | 124 | 75 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 142 | 250 | 143 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | 73 | 119 | 72 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | 卡罗拉双擎E+ 2019款 1.8L E-CVT旗舰版 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混动Trophy智驾旗舰版 | 微蓝6 2020款 插电混动 互联智慧型 |
| 前电动机型号 | - | TZ180XY1151 | - |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 53 | 100 | 131 |
| 电动机总马力(Ps) | - | 136 | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | 207 | 230 | 405 |
| 前电动机最大功率(kW) | 53 | 100 | 131 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 207 | 230 | 405 |
| 系统综合功率(kW) | 100 | 224 | 135 |
| 系统综合功率(Ps) | - | 305 | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - | 480 | 380 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | 八年或20万公里 | 八年或15万公里 | 八年或16万公里 |
| 变速箱 | 卡罗拉双擎E+ 2019款 1.8L E-CVT旗舰版 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混动Trophy智驾旗舰版 | 微蓝6 2020款 插电混动 互联智慧型 |
| 简称 | E-CVT无级变速 | AMT(组合10挡) | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 10 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | 卡罗拉双擎E+ 2019款 1.8L E-CVT旗舰版 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混动Trophy智驾旗舰版 | 微蓝6 2020款 插电混动 互联智慧型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 卡罗拉双擎E+ 2019款 1.8L E-CVT旗舰版 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混动Trophy智驾旗舰版 | 微蓝6 2020款 插电混动 互联智慧型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 无 | 无 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
名爵6新能源相关视频
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn




