| 动态评价 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|
| 发动机 | 8.00 | 6.40 |
| 加速 | 25.00 | 20.00 |
| 中途加速 | 25.00 | 16.00 |
| 平顺性 | 15.00 | 13.00 |
| 油门响应 | 15.00 | 15.00 |
| 变速箱 | 5.00 | 4.50 |
| 变速箱自动 | 50.00 | 45.00 |
| 变速箱手动 | 50.00 | 0.00 |
| 转向 | 3.00 | 3.30 |
| 转向准确性 | 10.00 | 8.00 |
| 转向灵活性 | 10.00 | 10.00 |
| 转向力度/反馈 | 10.00 | 15.00 |
| 传动 | 2.00 | 2.00 |
| 牵引力 | 15.00 | 15.00 |
| 扭矩转向 | 5.00 | 5.00 |
| 行驶稳定性 | 4.00 | 3.80 |
| 转向特性 | 15.00 | 15.00 |
| 可控性 | 15.00 | 13.00 |
| 负载变化 | 10.00 | 10.00 |
| 行驶舒适性 | 3.00 | 1.80 |
| 前排舒适性 | 10.00 | 10.00 |
| 第二排舒适性 | 10.00 | 8.00 |
| 第三排舒适性 | 10.00 | 0.00 |
| 四驱系统 | 5.00 | 2.00 |
| 四驱系统 | 50.00 | 20.00 |
| 车身参数 | 3.00 | 1.20 |
| SUV车辆接近角 | 10.00 | 4.00 |
| SUV离去角 | 6.00 | 2.50 |
| 离地间隙 | 5.00 | 2.50 |
| SUV底边离地间隙 | 5.00 | 1.00 |
| SUV转弯直径 | 4.00 | 2.00 |
| 越野场地主观评价 | 3.00 | 3.00 |
| 重心控制、稳定性 | 7.00 | 7.00 |
| 动力总成表现 | 10.00 | 10.00 |
| 转向系统越野表现 | 3.00 | 3.00 |
| 悬架减震和支撑 | 10.00 | 10.00 |
| 牵引力 | 2.50 | 2.50 |
| 36度爬坡 | 15.00 | 15.00 |
| 42度爬坡 | 10.00 | 10.00 |
| 越野配置 | 1.50 | 1.20 |
| 越野配置 | 15.00 | 12.00 |
| 总分 | 40.00 | 31.70 |
| AH100 得分:19.81 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
全天候猛兽 测试AMG GLE 53 轿跑SUV
于硕
原创 · 0浏览·2020-12-12 00:00关注
◆ 四驱系统:

在四驱结构上,GLE 53基本沿袭了普通GLE上的那套纵置后驱平台的全时四驱系统,具有传统分动箱结构,并配有向前分动的多片离合器式结构,前后差速器均为开放式结构,四轮限滑主要依靠4ETS电子限滑。
◆ 滑轮组测试:
普通GLE就能顺利通过滑轮组的测试,所以对于GLE 53来说同样不会构成难度。不过这台车的电子限滑系统工作不是很稳定,时有限滑力度不足的情况发生,不知是否属于个例。



◆ 实地越野测试:
GLE 53实地越野测试表现没有令人失望,空气悬架对车身通过性的帮助起到了极大的作用,能够有效提升车辆的通过性,除了比较考验离去角的蝴蝶谷测试中后包围发生轻微拖底,其余项目这台车基本都能做到全身而退,就连车身两侧的踏板也没有造成影响,通过全部的项目流程真有点像在走过场。对于一台定位没有脱离城市SUV的车型来说,这样的表现已经完全满足所有日常使用场景了。
全文总结:
总体而言,这台车真的很全能,它具有AMG的驾驶乐趣,翻山涉水的越野能力,大而实用的空间,合理的油耗,在方方面面设计配置上也没有丢失奔驰一贯的豪华属性,而且价格也仅比GLE 450贵出10万。如果回首在看看AMG GLE 63 146.88万元的售价时,突然会意识到这款车其实已经能胜任你的一切需求了,在AMG家族中终于也有这么一款可以谈得上“性价比”的车型。(文/图/摄 汽车之家 于硕 视频 张超 周曼妮 麋鹿测试 林琦 协助 王晓辰 梁奇 付博)
| 奔驰-奔驰GLE AMG-2020款 AMG GLE 53 4MATIC+ 轿跑SUV AH-100得分总表 | ||
|---|---|---|
| 舒适性评价 | 分值 | 得分 |
| 空间 | 12.00 | 6.50 |
| 配置 | 7.00 | 5.50 |
| 工艺质量 | 3.00 | 3.00 |
| 人体工程 | 5.50 | 4.30 |
| 儿童座椅 | 1.00 | 1.00 |
| 车内噪音 | 1.50 | 1.50 |
| 噪音感受 | 1.00 | 1.00 |
| 总分 | 31.00 | 22.80 |
| AH100 得分:18.39 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
| 动态评价 | 分值 | 得分 |
| 发动机 | 8.00 | 6.40 |
| 变速箱 | 5.00 | 4.50 |
| 转向 | 3.00 | 3.30 |
| 传动 | 2.00 | 2.00 |
| 行驶稳定性 | 4.00 | 3.80 |
| 行驶舒适性 | 3.00 | 1.80 |
| 四驱系统 | 5.00 | 2.00 |
| 车身参数 | 3.00 | 1.20 |
| 越野场地主观评价 | 3.00 | 3.00 |
| 牵引力 | 2.50 | 2.50 |
| 越野配置 | 1.50 | 1.20 |
| 总分 | 40.00 | 31.70 |
| AH100 得分:19.81 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
| 安全性评价 | 分值 | 得分 |
| 刹车 | 5.00 | 2.30 |
| 电子辅助 | 2.00 | 1.90 |
| 视野 | 1.00 | 0.80 |
| 气囊数量 | 1.00 | 1.00 |
| 总分 | 9.00 | 6.00 |
| AH100 得分:10.67 (占比:16.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
| 经济性评价 | 分值 | 得分 |
| 质保与售价 | 5.00 | 1.55 |
| 环保 | 6.00 | 3.80 |
| 总分 | 11.00 | 5.35 |
| AH100 得分:6.81 (占比:14.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
| 智能化评价 | 分值 | 得分 |
| 主动安全 | 5.50 | 5.50 |
| 多媒体系统 | 3.50 | 3.00 |
| 总分 | 9.00 | 8.50 |
| AH100 得分:18.89 (占比:20.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
| 车辆总得分 | 100.00 | 74.35 |
| AH100 总得分: 74.56 | ||
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
奔驰GLE AMG相关视频
更多
论坛推荐
进入奔驰GLE AMG论坛
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn










