点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
它真的更Pro了 试驾2021款哪吒U Pro
黄荣嘉
原创 · 0浏览·2021-04-25 07:15关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 哪吒U 2021款 Pro 610 探火版 | 哪吒U 2021款 Pro 400 巡航版 | 哪吒U 2021款 Pro 500 环球版 | 哪吒U 2021款 Pro 500 登月版 |
| 厂商指导价 | 16.78万 | 10.98万 | 13.78万 | 14.78万 |
| 厂商 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 | 合众汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 610 | 400 | 500 | 500 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 13 | 8.5 | 10 | 10 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 150 | 120 | 120 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 210 | 210 | 210 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 电动机(Ps) | 204 | 163 | 163 | 163 |
| 长*宽*高(mm) | 4530*1860*1628 | 4530*1860*1628 | 4530*1860*1628 | 4530*1860*1628 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 最高车速(km/h) | 155 | 150 | 150 | 150 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 7.04 | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | 39.83 | - | - | - |
| 实测续航里程(km) | 425 | - | - | - |
| 整车质保 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身 | 哪吒U 2021款 Pro 610 探火版 | 哪吒U 2021款 Pro 400 巡航版 | 哪吒U 2021款 Pro 500 环球版 | 哪吒U 2021款 Pro 500 登月版 |
| 长度(mm) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| 宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 高度(mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| 轴距(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 离去角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 电动机 | 哪吒U 2021款 Pro 610 探火版 | 哪吒U 2021款 Pro 400 巡航版 | 哪吒U 2021款 Pro 500 环球版 | 哪吒U 2021款 Pro 500 登月版 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 120 | 120 | 120 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 | 210 | 210 | 210 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 | 120 | 120 | 120 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 210 | 210 | 210 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 三电系统质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| 变速箱 | 哪吒U 2021款 Pro 610 探火版 | 哪吒U 2021款 Pro 400 巡航版 | 哪吒U 2021款 Pro 500 环球版 | 哪吒U 2021款 Pro 500 登月版 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | 哪吒U 2021款 Pro 610 探火版 | 哪吒U 2021款 Pro 400 巡航版 | 哪吒U 2021款 Pro 500 环球版 | 哪吒U 2021款 Pro 500 登月版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 哪吒U 2021款 Pro 610 探火版 | 哪吒U 2021款 Pro 400 巡航版 | 哪吒U 2021款 Pro 500 环球版 | 哪吒U 2021款 Pro 500 登月版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| 备胎规格 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
哪吒U相关视频
更多
论坛推荐
进入哪吒U论坛
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn





