点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
成为未来主流?微型电动车挑战4D城市
祁子鑫
原创 · 0浏览·2021-10-28 00:05关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 宏光MINIEV 2021款 马卡龙臻享款 三元锂 | 小蚂蚁 2021款 20万蚁粉款 元气版 三元锂 408km | 欧拉白猫 2022款 小野猫版 401km 旗舰型 三元锂 | 宝骏KiWi EV 2021款 艺术家 磷酸铁锂 |
| 厂商指导价 | 4.36万 | 7.99万 | 10.38万 | 8.68万 |
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 奇瑞新能源 | 长城汽车 | 上汽通用五菱 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2021.04 | 2021.06 | 2021.08 | 2021.08 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 170 | 408 | 401 | 305 |
| 电池快充时间(小时) | - | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 电池慢充时间(小时) | 9 | 9 | - | 5 |
| 电池快充电量范围(%) | - | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 20 | 30 | 45 | 40 |
| 最大扭矩(N·m) | 85 | 120 | 130 | 150 |
| 车身结构 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 3门4座两厢车 |
| 电动机(Ps) | 27 | 41 | 61 | 54 |
| 长*宽*高(mm) | 2920*1493*1621 | 3200*1670*1590 | 3621*1660*1520 | 2894*1655*1595 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | 102 | 105 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | - | 1.3 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或6万公里 |
| 整备质量(kg) | 700 | - | 1032 | 1052 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身 | 宏光MINIEV 2021款 马卡龙臻享款 三元锂 | 小蚂蚁 2021款 20万蚁粉款 元气版 三元锂 408km | 欧拉白猫 2022款 小野猫版 401km 旗舰型 三元锂 | 宝骏KiWi EV 2021款 艺术家 磷酸铁锂 |
| 长度(mm) | 2920 | 3200 | 3621 | 2894 |
| 宽度(mm) | 1493 | 1670 | 1660 | 1655 |
| 高度(mm) | 1621 | 1590 | 1520 | 1595 |
| 轴距(mm) | 1940 | 2150 | 2490 | 2020 |
| 前轮距(mm) | 1290 | 1450 | - | 1470 |
| 后轮距(mm) | 1290 | 1430 | - | 1480 |
| 满载最小离地间隙(mm) | - | 120 | - | - |
| 空载最小离地间隙(mm) | 125 | - | - | - |
| 接近角(°) | 29 | 27 | - | 27 |
| 离去角(°) | 44 | 47 | - | 31 |
| 最小转弯半径(m) | 4.2 | 4.55 | - | - |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | - | 平开门 |
| 车门数(个) | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 电动机 | 宏光MINIEV 2021款 马卡龙臻享款 三元锂 | 小蚂蚁 2021款 20万蚁粉款 元气版 三元锂 408km | 欧拉白猫 2022款 小野猫版 401km 旗舰型 三元锂 | 宝骏KiWi EV 2021款 艺术家 磷酸铁锂 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 20 | 30 | 45 | 40 |
| 电动机总马力(Ps) | 27 | - | - | 54 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 85 | 120 | 130 | 150 |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | 45 | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | 130 | - |
| 后电动机最大功率(kW) | 20 | 30 | - | 40 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 85 | 120 | - | 150 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 前置 | 后置 |
| 三电系统质保 | 八年或12万公里 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 八年或15万公里 | 八年或12万公里 |
| 变速箱 | 宏光MINIEV 2021款 马卡龙臻享款 三元锂 | 小蚂蚁 2021款 20万蚁粉款 元气版 三元锂 408km | 欧拉白猫 2022款 小野猫版 401km 旗舰型 三元锂 | 宝骏KiWi EV 2021款 艺术家 磷酸铁锂 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | 宏光MINIEV 2021款 马卡龙臻享款 三元锂 | 小蚂蚁 2021款 20万蚁粉款 元气版 三元锂 408km | 欧拉白猫 2022款 小野猫版 401km 旗舰型 三元锂 | 宝骏KiWi EV 2021款 艺术家 磷酸铁锂 |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 前置前驱 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 宏光MINIEV 2021款 马卡龙臻享款 三元锂 | 小蚂蚁 2021款 20万蚁粉款 元气版 三元锂 408km | 欧拉白猫 2022款 小野猫版 401km 旗舰型 三元锂 | 宝骏KiWi EV 2021款 艺术家 磷酸铁锂 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 145/70 R12 | 165/65 R15 | - | 155/70 R13 |
| 后轮胎规格 | 145/70 R12 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 155/70 R13 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
小蚂蚁相关视频
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn





