| 起亚-嘉华-2021款 2.0T 旗舰版 AH-100得分总表 | |||
|---|---|---|---|
| 安全性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 刹车 | 5.00 | 3.00 | (3.61) |
| 电子辅助 | 2.00 | 1.60 | (1.68) |
| 视野 | 1.00 | 0.80 | (0.96) |
| 气囊数量 | 1.00 | 1.10 | (0.72) |
| 麋鹿测试 | 0.00 | 0.00 | (NaN) |
| 总分 | 9.00 | 6.50 | (6.97) |
| AH-100 得分 | 11.52 | (12.32) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重16.00%) | |||
| 经济性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 质保与售价 | 5.00 | 4.10 | (4.19) |
| 环保 | 6.00 | 3.70 | (3.85) |
| 总分 | 11.00 | 7.80 | (8.04) |
| AH-100 得分 | 9.94 | (10.22) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重14.00%) | |||
行驶舒适性上它整体的表现也不错,悬架调校偏软,这也是大部分MPV会倾向的风格,在连续颠簸路面和大的减速带车辆不会有明显的弹跳,对振动的抑制还是不错的。不过车身大且长,前排的振动会感觉比后排小一些,相对而言前两排的舒适性更好一些。
转向上它表现出轻松的感觉,方向盘圈数也不是很多,开起来会相对没那么笨重。经过掉头路段或者大的转弯时和中大型SUV差不多,几乎没有出现需要多调整几把的感觉,倒车入库和侧方位停车不是太小的车尾都能进去,它的车身高度也不是很高,日常的地库都进得去,但立体车位就不要尝试了。
驾驶辅助配置是嘉华的另一个优势,目前上市的配置在这方面都比较齐全了,并没有区别对待低中高配。像车道保持、自适应巡航等都是基础功能,而在高配车型上,并线辅助和车后盲区预警以及后排乘客监测是锦上添花的部分,对于这个大块头来说确实也能减轻不少驾驶压力。
刹车的成绩在40米之内,也和同级车型的表现相似,这么大个车连续10次测试后也没有出现明显的刹车衰减,可靠度值得信赖。它的刹车踏板脚感也不错,没有前段发软的感觉。


NVH的控制对于车内豪华感的提升也有一定帮助,包括风噪、底盘以及轮胎噪音都控制的不错,市区环路行驶不会有比较吵的感觉,高速行驶时整体也挺好,还可以用车内语音系统和后两排乘客沟通,照顾的比较周到。
总结:
嘉华整体售价更低的同时,配置也非常齐全,辅助系统常用的功能都是全系标配,而高配车型在舒适性以及人性化设计上有非常突出的表现。能看得出是一款非常用心的产品,尤其是第二排座椅的舒适性和灵活性,和同级车相比就有很大的优势,后备厢空间也很实用,在日常家用的场景下,嘉华能够很好地完成自己的任务。再加上温馨的设计和拜托商务感的风格,对于家庭用户来说非常合适。
在家用为主的MPV中,我一直觉得实用和性价比要放在首位,而至于品牌信仰等在此前竞争对手较少的时候,有一点也无妨,但在如今这个百花齐放的年代,还想凭借着此前积累的口碑和品牌信仰再加价销售的话,就有点太糊弄消费者了。嘉华作为一台全新上市的车型,不论是实用性还是性价比都是同级最强的之一,而且现在如此有实力的车型还依旧是平价销售,并没有疯了心一样去加价,如此良心的产品在市场上供不应求也是正常现象了。
| 起亚-嘉华-2021款 2.0T 旗舰版 AH-100得分总表 | |||
|---|---|---|---|
| 舒适性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 空间 | 16.00 | 7.60 | (9.24) |
| 配置 | 7.00 | 5.80 | (3.73) |
| 工艺质量 | 3.00 | 2.40 | (2.12) |
| 人体工程 | 5.50 | 4.30 | (3.80) |
| 儿童座椅 | 1.00 | 1.00 | (0.55) |
| 车内噪音 | 1.50 | 1.50 | (1.07) |
| 噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.62) |
| 总分 | 35.00 | 23.30 | (21.14) |
| AH-100 得分 | 16.75 | (15.00) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
| 动态评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 发动机 | 8.00 | 4.00 | (4.05) |
| 变速箱 | 5.00 | 3.80 | (3.84) |
| 转向 | 3.00 | 1.90 | (2.13) |
| 传动 | 2.00 | 1.60 | (1.84) |
| 行驶舒适性 | 3.00 | 2.10 | (2.14) |
| 四驱系统 | 5.00 | 0.00 | (0.00) |
| 车身参数 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
| 越野场地主观评价 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
| 牵引力 | 2.50 | 0.00 | (0.00) |
| 越野配置 | 1.50 | 0.00 | (0.00) |
| 总分 | 36.00 | 13.40 | (13.99) |
| AH-100 得分 | 9.25 | (9.75) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
| 安全性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 刹车 | 5.00 | 3.00 | (3.61) |
| 电子辅助 | 2.00 | 1.60 | (1.68) |
| 视野 | 1.00 | 0.80 | (0.96) |
| 气囊数量 | 1.00 | 1.10 | (0.72) |
| 麋鹿测试 | 0.00 | 0.00 | (NaN) |
| 总分 | 9.00 | 6.50 | (6.97) |
| AH-100 得分 | 11.52 | (12.32) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重16.00%) | |||
| 经济性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 质保与售价 | 5.00 | 4.10 | (4.19) |
| 环保 | 6.00 | 3.70 | (3.85) |
| 总分 | 11.00 | 7.80 | (8.04) |
| AH-100 得分 | 9.94 | (10.22) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重14.00%) | |||
| 智能化评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 主动安全 | 5.50 | 4.10 | (1.59) |
| 多媒体系统 | 3.50 | 3.00 | (2.78) |
| 总分 | 9.00 | 7.10 | (4.37) |
| AH-100 得分 | 15.80 | (9.80) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重20.00%) | |||
| AH100总得分 | 100 | 63.26 | ( 57.09) |
从整体AH-100得分来看,它在配置、人体工程学、噪音、性价比、主动安全等部分都有明显超越同级平均分值的表现,而在行驶以及动力部分,也得到了和同级相似的分数,可见嘉华所主打实用以及性价比这点是它制胜法宝。(文/图/摄 汽车之家 曹昊旻)
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn













