| 北京汽车-北京U5 PLUS-2021款 1.5L CVT尊贵版 AH-100得分总表 | |||
|---|---|---|---|
| 舒适性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 空间 | 12.00 | 3.80 | (6.06) |
| 配置 | 7.00 | 4.00 | (3.44) |
| 工艺质量 | 3.00 | 2.80 | (1.74) |
| 人体工程 | 5.50 | 2.90 | (2.33) |
| 儿童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.54) |
| 车内噪音 | 1.50 | 1.20 | (0.85) |
| 噪音感受 | 1.00 | 0.60 | (0.46) |
| 总分 | 31.00 | 16.10 | (15.42) |
| AH-100 得分 | 13.00 | (12.50) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
| 动态评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 发动机 | 8.00 | 3.90 | (5.02) |
| 变速箱 | 5.00 | 3.10 | (3.99) |
| 转向 | 3.00 | 2.10 | (2.30) |
| 传动 | 2.00 | 1.70 | (1.73) |
| 行驶稳定性 | 4.00 | 2.90 | (3.21) |
| 行驶舒适性 | 3.00 | 1.30 | (2.11) |
| 四驱系统 | 5.00 | 0.00 | (0.13) |
| 车身参数 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
| 越野场地主观评价 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
| 牵引力 | 2.50 | 0.00 | (0.00) |
| 越野配置 | 1.50 | 0.00 | (0.00) |
| 总分 | 40.00 | 15.00 | (18.49) |
| AH-100 得分 | 9.50 | (11.50) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重25.00%) | |||
| 安全性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 刹车 | 5.00 | 3.70 | (3.29) |
| 电子辅助 | 2.00 | 1.90 | (1.64) |
| 视野 | 1.00 | 1.00 | (0.88) |
| 气囊数量 | 1.00 | 0.30 | (0.77) |
| 总分 | 9.00 | 6.90 | (6.58) |
| AH-100 得分 | 12.32 | (11.68) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重16.00%) | |||
| 经济性评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 质保与售价 | 5.00 | 3.70 | (2.35) |
| 环保 | 6.00 | 3.50 | (3.70) |
| 总分 | 11.00 | 7.20 | (6.05) |
| AH-100 得分 | 9.10 | (7.70) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重14.00%) | |||
| 智能化评价 | 分值 | 得分 | (同级别平均得分) |
| 主动安全 | 5.50 | 0.00 | (2.73) |
| 多媒体系统 | 3.50 | 2.10 | (2.73) |
| 总分 | 9.00 | 2.10 | (5.45) |
| AH-100 得分 | 4.60 | (12.20) | |
| AH-100 得分(计算规则:得分/总分x100x当前模块权重20.00%) | |||
| AH100总得分 | 100 | 48.52 | ( 55.58) |
◆ 麋鹿/绕桩测试


汽车之家赛车队王涛:其实这辆车有着自己的性格,也许你认为我说的是废话,但的确如此!虽然转向系统相对模糊,虽然轮胎的附着力不是那么出色、虽然底盘软的像船但通过速度却可以到达75.2km/h。这是为什么听我慢慢道来。
先说感受,这辆车其实第一组麋鹿测试的时候给我来个下马威,因为太柔软了所以重叠打方向的时候力反馈非常诡异,不过后面适应后就变得可控很多。这辆车的底盘很软,有种坐船的感觉,但这辆车的软是可控的,因为在车辆发生滑移的过程中车辆的循迹性是稳定哒。不过轮胎附着力的确有些低导致车辆在重心转移的时候会出现转向不足的迹象,但ESP的介入也可以完美解决。
说到ESP这辆车的标定跟SUV车型几乎一样就是方向盘一动稳定控制系统就开始工作,而且是积极的工作,如果给这套系统打分的话可以获得很高的分数。但奈何ESP怎样疯狂工作轮胎就是不能牢牢地咬地,这一点的确有些尴尬。
汽车之家赛车队 王涛:绕桩的时候能感受到车身侧倾很大,但其实这个车在初段还是很有操控质感的,不过较软的调校会让重心转移叠加的时候产生很强的离心力。在后半程的操控中会有一些阻力,但调整好重心也可以很好的通过,不过通过速度相对较低。
◆ 功率测试

功率测试,北京U5 PLUS的铭牌净功率是105马力,实测净功率达到了100马力,发动机能力达成率为95.2%。实测轮上功率为81马力,轮上传递效率为75.3%。
◆ 全文总结

第一次见到北京U5 PLUS的时候,我会把它归类于网约车的世界中,甚至会认为在那个世界中它都未必能受到青睐。但是在短短几天的接触中,这台看起来非常“工薪阶层”的标准最入门的三厢车却在慢慢的展现出它的性格。这台不到9万元的家轿还真的挺有追求。动力虽然储备不够不能给你带来推背感,但贵在响应性很好。转向底盘的调校的也有一些值得肯定的地方。车内最大的惊喜居然来自前排的座椅,尽管它不支持4向方向调节的方向盘还是无法最终给你一个舒适的驾驶坐姿。在北京U5 PLUS身上我们无法看到完美的表现,但是能看到最大程度上的诚意和努力。这点就值得我们用行动去肯定它。(图/文/摄 汽车之家 李乔辰 视频 刘赛 曹明伟 冯波)
◆ 相关阅读
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn





