点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
褪去那身越野风 试驾奇瑞探索06都市版
张立祥
关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 探索06 2023款 都市版 1.6T 两驱豪华 | 探索06 2023款 都市版 1.6T 两驱舒适 | 探索06 2023款 悦野版 1.6T 四驱探秘 | 探索06 2023款 悦野版 1.6T 两驱探野 |
| 厂商指导价 | 12.99万 | 11.99万 | 13.99万 | 12.69万 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.08 | 2023.08 |
| 最大功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4500*1865*1680 | 4500*1865*1680 | 4538*1898*1680 | 4538*1898*1680 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 201 | 190 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.98 | 6.98 | 7.48 | 6.98 |
| 整车质保 | - | - | - | - |
| 首任车主质保政策 | 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 整备质量(kg) | 1484 | 1484 | 1620 | 1484 |
| 最大满载质量(kg) | 1877 | 1877 | 2019 | 1877 |
| 车身 | 探索06 2023款 都市版 1.6T 两驱豪华 | 探索06 2023款 都市版 1.6T 两驱舒适 | 探索06 2023款 悦野版 1.6T 四驱探秘 | 探索06 2023款 悦野版 1.6T 两驱探野 |
| 长度(mm) | 4500 | 4500 | 4538 | 4538 |
| 宽度(mm) | 1865 | 1865 | 1898 | 1898 |
| 高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 轴距(mm) | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 |
| 前轮距(mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| 后轮距(mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 最大涉水深度(mm) | 605 | 605 | 605 | 605 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | 57 | 51 |
| 后备厢容积(L) | 410-1338 | 410-1338 | 410-1338 | 410-1338 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 发动机 | 探索06 2023款 都市版 1.6T 两驱豪华 | 探索06 2023款 都市版 1.6T 两驱舒适 | 探索06 2023款 悦野版 1.6T 四驱探秘 | 探索06 2023款 悦野版 1.6T 两驱探野 |
| 发动机型号 | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| 排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 最大功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| 最大净功率(kW) | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | 探索06 2023款 都市版 1.6T 两驱豪华 | 探索06 2023款 都市版 1.6T 两驱舒适 | 探索06 2023款 悦野版 1.6T 四驱探秘 | 探索06 2023款 悦野版 1.6T 两驱探野 |
| 简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | 探索06 2023款 都市版 1.6T 两驱豪华 | 探索06 2023款 都市版 1.6T 两驱舒适 | 探索06 2023款 悦野版 1.6T 四驱探秘 | 探索06 2023款 悦野版 1.6T 两驱探野 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | 适时四驱 | - |
| 中央差速器结构 | - | - | 多片离合器 | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 探索06 2023款 都市版 1.6T 两驱豪华 | 探索06 2023款 都市版 1.6T 两驱舒适 | 探索06 2023款 悦野版 1.6T 四驱探秘 | 探索06 2023款 悦野版 1.6T 两驱探野 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
进入主页
探索06相关视频
更多
论坛推荐
进入探索06论坛
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn





