点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
增程SUV市场新黑马?实测星纪元 ET!
郭铭陟
关注
| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 星纪元 ET 2024款 增程 200 Pro+ |
| 厂商指导价 |
22.58万 |
| 厂商 | 星途 |
| 级别 | 中大型SUV |
| 能源类型 | 增程式 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2024.05 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 161 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 200 |
| 快充时间(小时) | 0.47 |
| 慢充时间(小时) | - |
| 快充电量百分比 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 195 |
| 最大扭矩(N·m) | 324 |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 265 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(mm) | 4955*1975*1698 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 |
| 整车质保 | - |
| 首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
| 车身 | 星纪元 ET 2024款 增程 200 Pro+ |
| 长度(mm) | 4955 |
| 宽度(mm) | 1975 |
| 高度(mm) | 1698 |
| 轴距(mm) | 3000 |
| 前轮距(mm) | 1690 |
| 后轮距(mm) | 1695 |
| 接近角(°) | 17 |
| 离去角(°) | 20 |
| 最小转弯半径(m) | 5.65 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | - |
| 后备厢容积(L) | 546 |
| 风阻系数(Cd) | 0.26 |
| 整备质量(kg) | 2180 |
| 发动机 | 星纪元 ET 2024款 增程 200 Pro+ |
| 发动机型号 | SQRH4J15B |
| 排量(mL) | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | - |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 |
| 最大功率转速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 最大净功率(kW) | 105 |
| 燃料形式 | 增程式 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
| 电动机 | 星纪元 ET 2024款 增程 200 Pro+ |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 195 |
| 电动机总功率(Ps) | 265 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 324 |
| 后电动机最大功率(kW) | 195 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 324 |
| 系统综合功率(kW) | 195 |
| 系统综合功率(Ps) | 265 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 324 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 161 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 200 |
| 电池能量(kWh) | 32 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.3 |
| 电池组质保 | - |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充时间(小时) | 0.47 |
| 慢充时间(小时) | - |
| 快充电量(%) | 30-80 |
| 变速箱 | 星纪元 ET 2024款 增程 200 Pro+ |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | 星纪元 ET 2024款 增程 200 Pro+ |
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 星纪元 ET 2024款 增程 200 Pro+ |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 255/55 R19 |
| 备胎规格 | - |
| 座椅配置 | 星纪元 ET 2024款 增程 200 Pro+ |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
| 后排座椅电动放倒 | ● |
| 前/后中央扶手 | 前●/后● |
| 后排杯架 | ● |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
进入主页
星纪元 ET相关视频
更多
论坛推荐
进入星纪元 ET论坛
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn


