点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
参数配置曝光 世嘉三厢版增配天窗版
孙莹
关注
自上海车展亮相以来,世嘉三厢版一直倍受关注,今日,近日记者拿到了这款车先期上市车型的具体配置和资料。
| 性能参数 | ||
| 排量(L) | 1.6L | 2.0L |
| 发动机型式 | 直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16V,多点顺序燃油喷射,电子节气门 | 直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16V,多点顺序燃油喷射,电子节气门,CVVT连续可变正时系统 |
| 压缩比 | 10.5/1 | 11/1 |
| 功率(kW/rpm) | 78/5750 | 108/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 142/4000 | 200/4000 |
| 变速箱 | 5速手动变速箱 | TIPTRONIC手自一体变速箱 |
配置从低到高分别为时尚型、舒适型、豪华型,和两厢世嘉相比,缺少了豪华导航版车型,但令人惊喜的是三厢世嘉在豪华型上增设了天窗版车型,符合其家庭定位。
世嘉三厢版时尚型和舒适型上均只有双安全气囊,前排侧安全气囊只出现在豪华型中。而消费者日渐了解其重要性的ESP车身稳定控制系统也只能在豪华型以上配置的基础上进行选装。另外全系配备前通风盘后盘式的刹车系统还是让人感觉不错的,但总体而言全系世嘉三厢在安全配置方面中规中矩,安全性只能说够用。
| 世嘉三厢的主要参数 | ||||||||||
| 时尚型 | 舒适型 | 豪华型 | ||||||||
| 车型 | 1.6手动挡 | 1.6自动挡 | 2.0手动挡 | 2.0自动挡 | 1.6手动挡 | 1.6自动挡 | 2.0手动挡 | 2.0自动挡 | 2.0自动挡 | 2.0自动挡天窗版 |
| 整车参数 | ||||||||||
| 长宽高(mm) | 4556×1773×1486 | |||||||||
| 轴距(mm) | 2610 | |||||||||
| 行李箱容积(L) | 481 | |||||||||
| 悬架(前/后) | 独立麦弗逊式,螺旋弹簧,带三角型下横臂及横向稳定杆/可变形横粱式,带横向稳定杆 | |||||||||
| 制动系统 | 四轮盘式制动 | |||||||||
| 转向系统 | 齿轮齿条式,液压助力可变式转向器 | |||||||||
| 外观 | ||||||||||
| 卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金车轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带转向灯外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动折叠、除霜外后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 车身同色保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色下沉式侧防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗下沿镀铬装饰 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 内饰 | ||||||||||
| 黄色内饰 | 0 | ● | 0 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
| 黑色内饰 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | 0 | 0 |
| 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 高透气网面真皮座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 带镀铬装饰真皮方向盘 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钛银装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 迎宾踏板 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全装备 | ||||||||||
| BOSCH 8.1版ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP+TCS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 紧急制动辅助装置BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 危险警示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排左右侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 双侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 预张紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员安全带未系提醒装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座独立安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门/行李箱未关提醒装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机密码防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞自动解锁装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动式搁脚踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适配置 | ||||||||||
| 定速巡航+限速器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动调节前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时熄灭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅调节 | 6方向手动 | 6方向自动 | ||||||||
| 驾驶员座椅手动腰部调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 头枕调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅扶手 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅1/3,2/3可折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 延时除霜后风窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ● |
| 防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座舱照明延时功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后备箱照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 多碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 音响 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭高保真 | 6喇叭高保真 | 6喇叭高保真 | 6喇叭高保真 | 6喇叭高保真 | 6喇叭高保真 |
和两厢一样,豪华型配置上只能选择2.0L排量,因此1.6L排量的车主只能跟天窗等众多舒适性配置擦身而过。
这款车型将在6月上市销售。当然这款新车的底盘平台仍然是与标致307共享的2号平台,在底盘和关键技术上沿用标致307。
在动力配置上也会采用与世嘉相同的雪铁龙1.6L TU5JP4发动机,配置5速手动或4速手自一体变速器,此外高配车型当然还会有PSA集团广泛采用的2.0L发动机,预计售价将在11~14万元区间。关于这款车型的更多资料,请关注我们稍后推出的试驾评测。(文/王智传)
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
进入主页
世嘉相关视频
更多
论坛推荐
进入世嘉论坛
扫码下载汽车之家App
© 2026 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:[email protected]
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:[email protected]





