[汽车之家 资讯] 2013成都车展正在如火如荼的进行中,在本届车展上,北京奔驰新款E级正式上市。此次上市的新款E级搭载1.8T/3.0L/3.0T三种动力,共有7款车型,其售价区间为44.3-77.9万元,详细售价请见下表:同时,北京奔驰在展台宣布,将在今后正式实施三包政策。
|
新款E级指导售价 |
|
| 车型 | 售价(万元) |
| E 260L 运动轿车 | 44.30 |
| E 260L (豪华型) | 51.80 |
| E 260L 运动轿车(豪华型) | 53.30 |
| E 300L 运动轿车 | 58.80 |
| E 300L | 67.50 |
| E 300L 运动轿车(豪华型) | 69.00 |
| E 400L 运动轿车(豪华型) | 77.90 |
![]()
![]()
新款E级是其中期改款车型,新车在许多方面都有所升级。外观方面,北京奔驰新款E级长轴距车型在外观上与进口E级基本一样,中网的造型采用奔驰的全新设计语言。根据车型版本的不同,新款E级有百叶窗式格栅和双辐式格栅两种造型。
一体式大灯的加入一改之前分体大灯设计,通过对LED灯带的修饰,勾勒出四眼大灯的造型,感觉非常有科技感。国产新款奔驰E级同样为加长版车型,新车的轴距相比现款车型没有变化,依然为3014mm。
从内饰来看,新款奔驰E级的内饰和老款的设计基本相同,新车采用新三炮筒式仪表盘,并采用了三辐方向盘以及银色装饰条,中控的设计和现款基本相同,只是出风口的造型有所小修改,并增加了石英表。同时新款E级依然采用的是怀挡的设计。
大量增加的主动安全驾驶辅助系统是新款E级共同的特点,新款E级上配有车距控制系统(DISTRONIC PLUS)、制动辅助系统(BAS PLUS)、预安全防护系统(PRE-SAFE)、车道保持辅助系统、全景摄像头等等配置。
动力方面,新款E级会提供E260L(1.8T高功率)、E300L(3.0L V6)和E400L(3.0T V6)三种动力选择。未来国产E级还将配备海外版车型的2.0T发动机。传动系统上,新车依旧配备的是7速手自一体变速箱。(文/汽车之家 王寅)
更多阅读:
小改怡情/时髦依旧 实拍新款奔驰E260L
http://www.huanglqi.top/advice/201308/596328.html
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 |
| 厂商指导价 | 51.80万 | 44.30万 | 53.30万 | 67.50万 | 58.80万 | 69.00万 | 77.90万 |
| 厂商 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 上市时间 | 2013.08 | 2013.08 | 2013.08 | 2013.08 | 2013.08 | 2013.08 | 2013.08 |
| 最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 245 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 | 480 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 |
| 发动机 | 1.8T 204马力 L4 | 1.8T 204马力 L4 | 1.8T 204马力 L4 | 3.0L 245马力 V6 | 3.0L 245马力 V6 | 3.0L 245马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 |
| 长*宽*高(mm) | 5021*1854*1487 | 5021*1854*1487 | 5021*1854*1487 | 5021*1854*1487 | 5021*1854*1487 | 5021*1854*1487 | 5021*1854*1487 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.8 |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 8.66 | - | - | - | - | 5.92 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 37.28 | - | - | - | - | 38.64 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | 11.37 |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 |
| 长度(mm) | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 |
| 宽度(mm) | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
| 高度(mm) | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
| 轴距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1796 | 1796 | 1796 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 82 | 82 | 82 | - | - | - | - |
| 行程(mm) | 85 | 85 | 85 | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 204 | 204 | 204 | 245 | 245 | 245 | 333 |
| 最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 245 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 5250 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 | 480 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4300 | 2000-4300 | 2000-4300 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 1600-4000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 |
| 简称 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 255/40 R18 | 255/45 R17 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 |
| 后轮胎规格 | 255/40 R18 | 255/45 R17 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 |
| 厂商指导价 | 51.80万 | 44.30万 | 53.30万 | 67.50万 | 58.80万 | 69.00万 | 77.90万 |
| 厂商 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 上市时间 | 2013.08 | 2013.08 | 2013.08 | 2013.08 | 2013.08 | 2013.08 | 2013.08 |
| 最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 245 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 | 480 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 |
| 发动机 | 1.8T 204马力 L4 | 1.8T 204马力 L4 | 1.8T 204马力 L4 | 3.0L 245马力 V6 | 3.0L 245马力 V6 | 3.0L 245马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 |
| 长*宽*高(mm) | 5021*1854*1487 | 5021*1854*1487 | 5021*1854*1487 | 5021*1854*1487 | 5021*1854*1487 | 5021*1854*1487 | 5021*1854*1487 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.8 |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 8.66 | - | - | - | - | 5.92 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 37.28 | - | - | - | - | 38.64 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | 11.37 |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 |
| 长度(mm) | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 | 5021 |
| 宽度(mm) | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
| 高度(mm) | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
| 轴距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1796 | 1796 | 1796 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | V | V | V | V |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 82 | 82 | 82 | - | - | - | - |
| 行程(mm) | 85 | 85 | 85 | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 204 | 204 | 204 | 245 | 245 | 245 | 333 |
| 最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 245 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 5250 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 | 480 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4300 | 2000-4300 | 2000-4300 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 1600-4000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 |
| 简称 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 260 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动型 | 奔驰E级 2014款 E 300 L 运动豪华型 | 奔驰E级 2014款 E 400 L 运动豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 255/40 R18 | 255/45 R17 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 |
| 后轮胎规格 | 255/40 R18 | 255/45 R17 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 | 255/40 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn

















