[汽车之家 资讯]东风日产全新一代奇骏(以下简称新奇骏)将于3月26日上市,新车除了采用与雷诺共同开发的CMF平台之外,还将搭载2.0L和2.5L两款汽油发动机。前不久我们刚刚发布了一篇新奇骏的实拍文章,里面对新车外形、内饰等方面都进行了详细的解读,还没看过的朋友可以点击这里来详细了解,而我们的新奇骏2.5 CVT测试文章也已上线(点击进入测试文章)。今天,新奇骏的配置表也已正式公布,根据配置不同,新车共有九款车型,我们也趁热打铁,来看看这款新产品的配置究竟如何。
■ 车型尺寸及可选颜色:
从配置表来看,新奇骏长度和宽度分别为4643mm和1820mm,轴距为2706mm,与旧款无车顶行李架车型相比,新车的长度和宽度尺寸均有所增加,轴距也增加了76mm。根据配置不同,新车的高度在1722-1725mm之间,比旧款配备车顶行李架的车型低了60-63mm。
『2.5L CVT 至尊版』
| 全新一代奇骏及竞品车身尺寸对比 | ||||
| 车型 | 新奇骏 | 旧款奇骏 | RAV4 | CR-V |
| 长(mm) | 4643 | 4635 | 4570 | 4550 |
| 宽(mm) | 1820 | 1790 | 1845 | 1820 |
| 高(mm) | 1722-1725 | 1700/1785(含行李架) | 1670/1715(含行李架) | 1685 |
| 轴距(mm) | 2706 | 2630 | 2660 | 2620 |

2.0L共有五款车型,在外观配置方面,新车全系均配备了手动高度调节的卤素大灯和LED日行灯,外后视镜电动调节/折叠功能为全系标配。此外,除配置最低的两款车型没有配备天窗外,另外三款车型均配备了全景天窗,
| 新奇骏2.0L五款车型外观配置 | |||||
| 车型 | 2.0L XE | 2.0L XE | 2.0L XL | 2.0L XL-NAVI | 2.0L XE-P |
| MT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 4WD | |
| 时尚版 | 舒适版 | 智领版 | 智驱版 | ||
| 全景天窗 | - | - | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | - | - | - | - | - |
| 卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日行灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯水平调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 外后视镜 | ●(无电加热) | ●(无电加热) | ●(无电加热) | ●(无电加热) | ●(无电加热) |
| 后视镜电动调节/折叠 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 |
| 轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
2.5L共有四款车型,除了与2.0L车型相同的配置外,这四款车均增加了外后视镜电加热功能以及车顶行李架,顶配的2.5L至尊版还配备了自动高度调节的LED前大灯和18英寸轮圈,全景天窗也是四款车型的标准配置。
| 新奇骏2.5L四款车型外观配置 | ||||
| 车型 | 2.5L XE | 2.5L XL ITS | 2.5L XL ITS+NAVI | 2.5L XV NAVI |
| CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | |
| 领先版 | 豪华版 | 尊享版 | 至尊版 | |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 卤素大灯 | ● | ● | ● | - |
| LED前大灯(自动开闭) | - | - | - | ● |
| LED日行灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯水平调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
| 外后视镜 | ●(含电加热) | ●(含电加热) | ●(含电加热) | ●(含电加热) |
| 后视镜电动调节/折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮圈 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 18英寸 |
| 轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
『2.5L CVT 至尊版配备的18英寸轮圈和邓禄普GRANDTREK系列轮胎』
轮圈轮胎配置方面,除顶配的2.5L CVT至尊版配备18英寸轮圈和225/60 R18轮胎之外,其他车型均配备17英寸轮圈,与之搭配的轮胎规格为225/65 R17。
■ 内饰和舒适性配置:
新奇骏车内营造出来的气氛很典雅,这点和天籁、楼兰比较相似。与旧款车型相比,新车的中控台造型焕然一新,显得更加年轻。中控台表面采用软性材料覆盖,触感和同级别车型水平相当,在设计、工艺和用料上比旧款车型精致了不少。配置方面,2.0L智领版、2.5L尊享版和2.5L至尊版三款车型配备7英寸中控屏和与之匹配的CARWINGS智行系统,除2.0L时尚版两款车型之外,另外四款车配备的则是5英寸中控屏,其功能相比CARWINGS智行系统而言简单一些。
舒适性配置方面,2.0L车型全系标配5英寸3D行车信息显示系统、多功能方向盘,除最低配的两款时尚版车型之外,其他车型还配备了中控彩屏、双区自动空调等,方向盘外圈还采用真皮包覆,扬声器数量也增加到6个。此外,最低配车型没有配置后排空调出风口显得有些小气,建议厂家将其作为全系标配。
| 新奇骏2.0L五款车型舒适性配置 | |||||
| 车型 | 2.0L XE | 2.0L XE | 2.0L XL | 2.0L XL-NAVI | 2.0L XE-P |
| MT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 4WD | |
| 时尚版 | 舒适版 | 智领版 | 智驱版 | ||
| 遥控钥匙系统 | ● | - | - | - | - |
| 智能遥控钥匙系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 一键启动按钮 | - | ● | ● | ● | ● |
| ECO DRIVE节能驾驶助手 | - | ● | ● | ● | ● |
| 5英寸3D行车信息显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色显示屏 | - | - | 5英寸 | 7英寸 | 5英寸 |
| 智能NAVI导航+CARWINGS智行+智能语音识别 | - | - | - | ● | - |
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ●(带蓝牙) | ● |
| 双区独立自动空调 | - | - | ● | ● | - |
| 手动空调 | ● | ● | - | - | ● |
| 后排空调出风口 | - | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD+Audio音响系统
(带MP3+AUX-IN+USB) |
● | ● | ● | - | ● |
| 高保真音响系统
(DVD/VCD/MP3+AUX-IN+USB) |
- | - | - | ● | - |
| 扬声器数量 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 停车制动系统(脚式制动) | - | ● | ● | ● | ● |
| ASCD定速巡航系统 | - | - | - | ● | - |
| 制冷/保暖杯托 | - | ● | ● | ● | ● |
| 可伸缩后备厢遮物帘 | - | ● | ● | ● | ● |
除了2.0L车型上的配置之外,2.5L部分高配车型还配备了高保真音响系统、感应式电动尾门、CARWINGS智行系统等。
| 新奇骏2.5L四款车型舒适性配置 | ||||
| 车型 | 2.5L XE | 2.5L XL ITS | 2.5L XL ITS+NAVI | 2.5L XV NAVI |
| CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | |
| 领先版 | 豪华版 | 尊享版 | 至尊版 | |
| 智能遥控钥匙系统 | ● | ● | ● | ● |
| 一键启动按钮 | ● | ● | ● | ● |
| ECO DRIVE节能驾驶助手 | ● | ● | ● | ● |
| 5英寸3D行车信息显示系统 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色显示屏 | 5英寸 | 5英寸 | 7英寸 | 7英寸 |
| 智能NAVI导航+CARWINGS智行+智能语音识别 | - | - | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ●(带蓝牙) | ●(带蓝牙) |
| 双区独立自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD+Audio音响系统
(带MP3+AUX-IN+USB) |
● | ● | - | - |
| 高保真音响系统
(DVD/VCD/MP3+AUX-IN+USB) |
- | - | ● | ● |
| 扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 感应式电动尾门 | - | ● | ● | ● |
| 停车制动系统(脚式制动) | ● | ● | ● | ● |
| ASCD定速巡航系统 | - | - | ● | ● |
| 制冷/保暖杯托 | ● | ● | ● | ● |
| 可伸缩后备厢遮物帘 | ● | ● | ● | ● |
除了不同车型的差异性配置之外,新奇骏全系还标配速度感应式前雨刮、防眩目车内后视镜等配置,能够满足日常的舒适性需求。
■ 座椅配置:
2.0L五款车型驾驶座全部采用6向手动调节,2.0L舒适版和智领版两款车型的座椅还采用皮革包裹,比另外三款车型的绒布更显档次。
| 新奇骏2.0L五款车型座椅配置 | |||||
| 车型 | 2.0L XE | 2.0L XE | 2.0L XL | 2.0L XL-NAVI | 2.0L XE-P |
| MT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 4WD | |
| 时尚版 | 舒适版 | 智领版 | 智驱版 | ||
| 座椅面料 | 高级绒布 | 高级绒布 | 高级皮革 | 高级皮革 | 高级绒布 |
| 驾驶座调节方式 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 |
| 主/副驾驶座加热 | - | - | - | - | - |
| 后备厢容积 | 550升 | ||||
2.5L四款车型全部采用具有8向电动调节功能的皮质座椅,在造型和舒适性方面比2.0L的手动调节座椅更佳。此外,这四款车还具有主/副驾驶座加热功能,这也是2.0L车型所没有的。
| 新奇骏2.5L四款车型座椅配置 | ||||
| 车型 | 2.5L XE | 2.5L XL ITS | 2.5L XL ITS+NAVI | 2.5L XV NAVI |
| CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | |
| 领先版 | 豪华版 | 尊享版 | 至尊版 | |
| 座椅面料 | 高级皮革 | 高级皮革 | 高级皮革 | 高级皮革 |
| 驾驶座调节方式 | 电动8向 | 电动8向 | 电动8向 | 电动8向 |
| 主/副驾驶座加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后备厢容积 | 550升 | |||
新奇骏后备厢容积均为550升,后排座椅还能够按照4/6的比例放倒,放倒后椅背可以放平,装载体积较大的物品十分方便。另外,新车后备厢地板还可以升高,可以当作隔板使用,最大可承重约10kg。
■ 安全配置:
安全性方面,新奇骏全系标配前排双安全气囊和侧面辅助气囊,标配的车载系统还包括车辆行驶动态控制、上坡起步辅助和B-LSD(具备电子差速锁功能)等等,2.0L智驱版相比配置较低的四款车型还增加了帘式辅助安全气囊、动态扭矩控制、陡坡缓降控制等诸多配置。
| 新奇骏2.0L五款车型安全配置 | |||||
| 车型 | 2.0L XE | 2.0L XE | 2.0L XL | 2.0L XL-NAVI | 2.0L XE-P |
| MT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 4WD | |
| 时尚版 | 舒适版 | 智领版 | 智驱版 | ||
| ATC主动循迹控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| AEB主动发动机制动辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| ARC主动行驶舒适控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 窗帘式辅助安全气囊 | - | - | - | - | ● |
| YMC动态扭矩控制系统 | - | - | - | - | ● |
| HDC陡坡缓降控制系统 | - | - | - | - | ● |
| 驻车雷达 | ● | ● | - | - | - |
| 倒车影像监视系统 | - | - | - | - | ● |
| AVM全景式监控影像系统 | - | - | ● | ● | - |
| 前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
2.5L四款车型除了标配窗帘式辅助安全气囊、动态扭矩控制、陡坡缓降控制之外,除2.5L领先版之外的其他车型还在2.0L的基础上增加了MOD移动物体&行人探测预警系统、变道盲区预警系统以及车道偏离预警系统等。
| 新奇骏2.5L四款车型安全配置 | ||||
| 车型 | 2.5L XE | 2.5L XL ITS | 2.5L XL ITS+NAVI | 2.5L XV NAVI |
| CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | |
| 领先版 | 豪华版 | 尊享版 | 至尊版 | |
| ATC主动循迹控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| AEB主动发动机制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
| ARC主动行驶舒适控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 前排双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 侧辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 窗帘式辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| MOD移动物体&行人探测预警 | - | ● | ● | ● |
| BSW变道盲区预警系统 | - | ● | ● | ● |
| LDW车道偏离预警系统 | - | ● | ● | ● |
| TPMS胎压监测系统 | - | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | - | - | ●前2后4 |
| 倒车影像监视系统 | ● | - | - | - |
| AVM全景式监控影像系统 | - | ● | ● | ● |
| IPA自动泊车辅助系统 | - | - | - | ● |
■ 动力系统和悬架结构:
动力系统方面,新奇骏目前提供2.0L和2.5L两款汽油发动机,其中2.0L共有5款车型,其中包括1款四驱车型,2.5L共4款车型,这4款车型均采用4轮驱动。
2.0L共5款车型,其中配置最高的智驱版还采用四轮驱动,该款发动机最大功率150马力,峰值扭矩200牛·米,除最低配的时尚版配备有一台6速手动变速箱之外,其余车型均配备可模拟7速的CVT变速箱。
| 新奇骏2.0L五款车型 动力系统及悬架参数配置 | |||||
| 车型 | 2.0L XE | 2.0L XE | 2.0L XL | 2.0L XL-NAVI | 2.0L XE-P |
| MT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 2WD | CVT 4WD | |
| 时尚版 | 舒适版 | 智领版 | 智驱版 | ||
| 发动机型号 | MR20 | ||||
| 压缩比 | 11.2:1 | ||||
| 排气量(cc) | 1997 | ||||
| 最大功率Ps(kW)/rpm | 150(110)/6000 | ||||
| 峰值扭矩N·m/rpm | 200/4400 | ||||
| 官方公布90km/h等速油耗 | 6.9升 | 5.3升 | 6.2升 | ||
| 百公里综合油耗 | 8.3升 | 7.1升 | 7.5升 | ||
| 变速箱形式 | 6MT | 可模拟7速的Xtronic CVT无级变速箱 | |||
| 最小离地间隙(空载)(mm) | 210 | ||||
| 驱动系统 | 前轮驱动系统 | 智能全模式四驱系统 | |||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架(带横向稳定杆) | ||||
| 后悬架 | 复合多连杆式独立悬架(带横向稳定杆) | ||||
| 转向系统 | EPS车速感应式电动助力转向系统 | ||||
2.5L共4款车型全部采用四轮驱动,该款发动机最大功率和峰值扭矩分别为186马力和233牛·米,比2.0L车型在动力上多出36马力和33牛·米,与之搭配的均为可模拟7速的CVT变速箱,官方公布的90km/h等速油耗和百公里综合油耗分别为6.3升和8.3升。
| 新奇骏2.5L四款车型 动力系统及悬架参数配置 | |||||
| 车型 | 2.5L XE | 2.5L XL ITS | 2.5L XL ITS+NAVI | 2.5L XV NAVI | |
| CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | CVT 4WD | ||
| 领先版 | 豪华版 | 尊享版 | 至尊版 | ||
| 发动机型号 | QR25 | ||||
| 压缩比 | 10.0:1 | ||||
| 排气量(cc) | 2488 | ||||
| 最大功率Ps(kW)/rpm | 186(137)/6000 | ||||
| 峰值扭矩N·m/rpm | 233/4000 | ||||
| 官方公布90km/h等速油耗 | 6.3升 | ||||
| 百公里综合油耗 | 8.3升 | ||||
| 变速箱形式 | 可模拟7速的Xtronic CVT无级变速箱 | ||||
| 最小离地间隙(空载)(mm) | 210 | 212 | |||
| 驱动系统 | 智能全模式四驱系统 | ||||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架(带横向稳定杆) | ||||
| 后悬架 | 复合多连杆式独立悬架(带横向稳定杆) | ||||
| 转向系统 | EPS车速感应式电动助力转向系统 | ||||
悬架方面,新奇骏前悬架为麦弗逊式独立悬架,后悬架为复合多连杆式独立悬架,前后悬架均带有横向稳定杆。
■ 编辑点评:
新一代奇骏于2月25日正式发布,该车的预售价也随之公布,2.0L和2.5L配置最低的两款车预售价分别为18.88万和23.88万,其他车型的正式价格将在3月26日上市时公布。作为一款新车型,新奇骏摒弃了旧款车所采用的方正设计,无论是配置还是内饰风格上都有了很大的改变,在这点上值得肯定。不过在目前的紧凑型SUV市场中,新奇骏不仅将面临以途观、CR-V、RAV4为首,价格在20余万元的老牌车型,还有包括CX-5、翼虎等在内的热门车型也让新奇骏倍感压力。所以,如果厂家可以给一个合理的售价,通过高性价比吸引客户腰包的话,我认为奇骏还是很有潜力的。(文/汽车之家 朱力神)
■ 更多阅读:
预售18.88万起 东风日产新奇骏发布
http://www.huanglqi.top/news/201402/731120.html
硬朗阳刚变时尚动感 日产奇骏历史回顾
http://www.huanglqi.top/culture/201402/728910.html
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 奇骏 2014款 2.0L 手动时尚版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT舒适版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT智领版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT智驱版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT领先版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT豪华版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT尊享版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD |
| 厂商指导价 | 18.18万 | 19.68万 | 20.98万 | 21.88万 | 22.88万 | 23.88万 | 25.08万 | 26.78万 |
| 厂商 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 上市时间 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 变速箱 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.5L 186马力 L4 | 2.5L 186马力 L4 | 2.5L 186马力 L4 | 2.5L 186马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4643*1820*1725 | 4643*1820*1725 | 4643*1820*1725 | 4643*1820*1722 | 4643*1820*1724 | 4643*1820*1724 | 4643*1820*1724 | 4643*1820*1722 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 11.1 | 11.7 | 11.7 | 12.1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 10.31 | - | - | - | - | - | 9.14 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 41.33 | - | - | - | - | - | 41.71 |
| 实测油耗(L/100km) | - | 9 | - | - | - | - | - | 9.3 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1432 | 1460 | 1460 | 1545 | 1564 | 1564 | 1564 | 1577 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 奇骏 2014款 2.0L 手动时尚版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT舒适版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT智领版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT智驱版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT领先版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT豪华版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT尊享版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD |
| 长度(mm) | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1722 | 1724 | 1724 | 1724 | 1722 |
| 轴距(mm) | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 |
| 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 212 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 后备厢容积(L) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 奇骏 2014款 2.0L 手动时尚版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT舒适版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT智领版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT智驱版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT领先版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT豪华版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT尊享版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD |
| 发动机型号 | MR20 | MR20 | MR20 | MR20 | QR25 | QR25 | QR25 | QR25 |
| 排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 奇骏 2014款 2.0L 手动时尚版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT舒适版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT智领版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT智驱版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT领先版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT豪华版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT尊享版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD |
| 简称 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 挡位个数 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 | 奇骏 2014款 2.0L 手动时尚版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT舒适版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT智领版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT智驱版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT领先版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT豪华版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT尊享版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | - | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奇骏 2014款 2.0L 手动时尚版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT舒适版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT智领版 2WD | 奇骏 2014款 2.0L CVT智驱版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT领先版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT豪华版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT尊享版 4WD | 奇骏 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
