[汽车之家 资讯] 4月13日,吉利新款金刚系列车型正式上市。此次上市的车型共分为三个系列,分别为吉利新款金刚三厢版、吉利新款金刚两厢版以及吉利新款金刚CROSS,对应这三款车细分出十一款不同配置车型,其售价区间为5.38万元-6.68万元。详细售价请见下表:
| 吉利新款金刚三厢版指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.5L 手动进取型 | 5.38 |
| 1.5L 手动精英型 | 5.78 |
| 1.5L 手动尊贵型 | 6.08 |
| 1.5L 自动精英型 | 6.48 |
| 吉利新款金刚两厢版指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
|
1.5L 手动进取型 |
5.58 |
| 1.5L 手动精英型 | 5.88 |
| 1.5L 手动尊贵型 | 6.18 |
| 1.5L 自动精英型 | 6.68 |
| 吉利新款金刚CROSS指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.5L 手动进取型 | 5.58 |
| 1.5L 手动精英型 | 5.88 |
| 1.5L 自动精英型 | 6.68 |
![]()
如果您对吉利新款金刚系列感兴趣并有订车意向,请点击这里,填写您的详细信息,届时会有专人与您联系。如果想知道您的所在地哪家经销商有更多车源信息,请点击这里,联系当地经销商实际到店进行体验试驾或洽谈选购事宜。
● 全系列车型介绍
◆ 吉利新款金刚三厢版
吉利新款金刚三厢版将推出四款配置车型,分别为1.5L手动进取型、1.5L手动精英型、1.5L手动尊贵型以及1.5L自动精英型。新车基于英伦SC6改款而来,其前脸采用了最新的三横辐式镀铬中网进气格栅前脸设计,并配备熏黑前大灯。
『吉利新款金刚』
此外,新车前保险杠以及雾灯格栅部分也进行了调整,前保险杠中央格栅采用了蜂窝状设计。据悉,新款金刚将提供冰晶白、墨玉黑、珍珠银、摩卡棕以及云母红五种车身颜色可选。
『吉利新款金刚』
吉利新款金刚将标配ABS+EBD、ISO-FIX儿童安全座椅接口以及行车电脑显示屏等配置,其中手动挡尊贵车型还配备了诸如电动天窗、倒车影像、无钥匙启动/进入系统等配置。据悉,吉利新款金刚车身尺寸的长宽高分别为4342/1692/1435mm,轴距为2502mm。新车配备15英寸轮圈,并采用185/60 R15尺寸的轮胎。
◆吉利新款金刚两厢版
『吉利新款金刚两厢版』
吉利新款金刚两厢版则是基于英伦SC5-RV车型改款而来,新车前脸中网进气格栅面积明显增大,其中部的蜂窝状格栅与两侧熏黑的前大灯搭配的恰到好处。尾部造型方面,吉利新款金刚两厢版针对现款英伦SC5-RV车型的后保险杠两侧反光条样式进行调整,其余部分均与SC5-RV车型相同。
『吉利新款金刚两厢版』
据悉,新款金刚两厢版将提供朱砂红、宝石蓝、冰晶白、岩浆橙、翡翠绿以及水晶紫六种车身颜色可选。车身尺寸方面,新车的长宽高分别为3971/1775/1506mm,轴距为2461mm。内饰部分,新车中控台中央配备了一块7英寸的液晶显示屏,两侧为长条状出风口,下方为多媒体控制区域,整体看起来非常紧凑。
◆ 吉利新款金刚CROSS
『吉利新款金刚CROSS』
吉利新款金刚CROSS是吉利金鹰的改款车型,新车将提供三款不同配置车型可选。其前中网进气格栅从原先的两横辐式变为三横辐式镀铬设计,前保险杠中央格栅也调整为蜂窝状造型。据悉,新款金刚CROSS将提供云母红、冰晶白、墨玉黑、珍珠银以及岩浆橙五种车身颜色可选。
配置方面,新款金刚CROSS将标配ABS+EBD、ISO-FIX儿童安全座椅接口、车顶行李架、多功能组合仪表、7英寸液晶中控显示屏、前排座椅四项手动调节以及USB接口等配置,中高配车型还提供全景天窗配置可供选装。车身尺寸方面,新款金刚CROSS长宽高分别为4015/1692/1465mm,轴距为2502mm,最小离地间隙为180mm。
动力系统方面,吉利新款金刚全系列均搭载的是一台1.5升自然吸气发动机,其最大输出功率为102马力/6000rpm,峰值扭矩为141牛·米/3800-4200rpm。传动系统与发动机匹配的将是5速手动或4速自动变速箱。
● 竞争对手和购买人群
吉利新款金刚系列车型定位于小型车,其未来市场中主要竞争对手将是悦翔V3、和悦A30、长城C30以及奇瑞E3等小型车。此次吉利新款金刚在外观和配置上均有所调整,并通过合并自己产品线推出两厢版本以及CROSS版本车型,来增强该车系的竞争力。通过提供给消费者更多的车型选择这样的做法,很可能将会给吉利金刚系列换回不错的市场表现。
吉利金刚系列车型的主要受众群是追求性价比的三四线城市居民,他们用车主要是作为代步工具。
● 新车背景
正如前文所说,此次上市的吉利新款金刚系列车型均是通过目前吉利英伦品牌旗下车型改款而来。吉利新款金刚三厢版是英伦SC6的改款车型,新款金刚两厢版是英伦SC5-RV改款而来的,新款金刚CROSS则是吉利金鹰的改款车。虽然采用了全新的命名方式,并合并入金刚车系,但这次上市的三款车型依旧为改款车,它们的车头上均仍悬挂英伦标识。至于吉利未来合并品牌的策略是什么,我们还需等到4月的北京车展上了解。
以下内容是我们此前报道过的吉利品牌合并的相关内容,如您想了解有关未来吉利品牌规划的问题,您可浏览以下内容:
回归一个吉利
在3个子品牌消失后,吉利会将已经打造许久的“GEELY”品牌作为未来公司的母品牌,并采用全新的品牌LOGO,而吉利帝豪、吉利全球鹰和吉利英伦3个原有的品牌名称则完全消失或者转变为产品序列。这意味着,吉利将重新布局品牌战略。此前有媒体透露,吉利当家人李书福和负责销售的吉利副总裁孙晓东在去年就已经着手制订了吉利未来5年品牌发展规划,以最终实现回归“一个吉利”的目标。
事实上,吉利内部针对品牌战略调整的研究由来已久。早在两年前,有吉利汽车高层透露,内部已经就品牌布局有了明确方向,只不过没有就统一后的品牌名称和LOGO达成一致意见。“这主要是针对吉利帝豪品牌的分歧比较大”,吉利一位内部人士介绍,作为吉利分品牌战略之后运作最成功,甚至是目前自主品牌中高端战略中发展最成功的品牌,有内部人士担心品牌整合后会影响吉利帝豪的发展。“吉利帝豪系列产品是吉利汽车2007年战略转型后推向市场的拳头产品,自2009年推向市场以来累计销售突破50万辆。”吉利表示。

『吉利目前采用分品牌战略,分为吉利帝豪、吉利全球鹰以及吉利英伦三个子品牌』
聚拢力量突击
在分品牌运营5年后,3个品牌的不均衡发展,尤其是吉利全球鹰和吉利英伦的同区位竞争依然明显,各品牌之间协同效应并不显著,最终让吉利痛下决心开始整合。“因为取消吉利帝豪、吉利全球鹰、吉利英伦3个子品牌后,就能告别单打独斗的战术,从而聚拢力量,再重新以吉利这一知名度更高的品牌来出击。”
一位分析人士认为,由于目前国内自主品牌自身产品和研发实力差距,使得分品牌后各品牌之间的差异性并不明显,而且众多产品的盲目归类让消费者,甚至是业内人士都眼花缭乱,反而影响了自身品牌打造。不过,从6年前吉利宣布分品牌路线,并于2009年推出了三个子品牌,吉利顺利地从低端、廉价的形象中突围。
启动全新平台
正是在这种顺势发展下,吉利认为已经到了再次进行品牌布局之际。于是从前年开始,密集进行了品牌整合工作。在挖来了孙晓东之后,李书福让他全面负责集团品牌、市场、销售及产品规划。并快速将吉利原来的吉利全球鹰品牌事业部、吉利英伦品牌事业部、吉利帝豪品牌事业部,重新按区域划分调整为南、中、北三个区域营销事业部。与此同时,在品牌推广上,吉利从上至下全面推广“GEELY”品牌。在去年的车展上,吉利帝豪、吉利全球鹰和吉利英伦3个品牌从独立展区集结到吉利母品牌展台。
按照规划,未来吉利将在经销商渠道和研发平台上针对品牌整合进行梳理。吉利欧洲研发中心正式运营,全新模块化平台的开发已经启动。
● 总结
我们此前曾了解到,吉利即将在4月的北京车展上宣布新品牌战略,取消目前的吉利帝豪、吉利英伦以及吉利全球鹰这三个子品牌,实现一个吉利品牌的回归。目前吉利已经开始着手改编以及合并的工作,吉利新款金刚系列就是其中之一,虽然新款金刚系列扔悬挂吉利英伦标识,但未来金刚系列将是吉利品牌下的一个主要车系。至于吉利新款金刚系列三款车型未来的市场表现,以及吉利合并品牌后未来会如何发展,我们还需拭目以待。(文/汽车之家 周宇轩)
更多阅读:
有望统一回归吉利 吉利将取消3个子品牌
http://www.huanglqi.top/news/201402/725146.html
新款金刚三厢配置:
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 自动精英型 |
| 厂商指导价 | 4.99万 | 5.39万 | 5.69万 | 6.09万 | 5.58万 | 5.88万 | 6.18万 | 6.68万 | 5.19万 | 5.49万 | 6.29万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 上市时间 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 |
| 最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最大扭矩(N·m) | 141 | 141 | 141 | 136 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 发动机 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4342*1692*1435 | 4342*1692*1435 | 4342*1692*1435 | 4342*1692*1435 | 3971*1775*1506 | 3971*1775*1506 | 3971*1775*1506 | 3971*1775*1506 | 4015*1692*1465 | 4015*1692*1465 | 4015*1692*1465 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 5.6 | 6.1 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1132 | 1132 | 1132 | 1142 | 1137 | 1137 | 1137 | 1166 | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 自动精英型 |
| 长度(mm) | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | 3971 | 3971 | 3971 | 3971 | 4015 | 4015 | 4015 |
| 宽度(mm) | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 高度(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轴距(mm) | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2461 | 2461 | 2461 | 2461 | 2502 | 2502 | 2502 |
| 前轮距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | - | - | - |
| 后轮距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | - | - | - |
| 满载最小离地间隙(mm) | 158 | 158 | 158 | 158 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - |
| 后备厢容积(L) | 468 | 468 | 468 | 468 | 260 | 260 | 260 | 260 | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 自动精英型 |
| 发动机型号 | JLB-4G15 | JLB-4G15 | JLB-4G15 | MR479QN | JLB-4G15 | JLB-4G15 | JLB-4G15 | JLB-4G15 | JLB-4G15 | JLB-4G15 | JLB-4G15 |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 141 | 141 | 141 | 136 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800-4200 | 3800-4200 | 3800-4200 | 2800-3400 | 3800-4200 | 3800-4200 | 3800-4200 | 3800-4200 | 3800-4200 | 3800-4200 | 3800-4200 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | VVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 自动精英型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 自动精英型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 自动精英型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
新款金刚两厢配置:
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 自动精英型 |
| 厂商指导价 | 4.99万 | 5.39万 | 5.69万 | 6.09万 | 5.58万 | 5.88万 | 6.18万 | 6.68万 | 5.19万 | 5.49万 | 6.29万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 上市时间 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 |
| 最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最大扭矩(N·m) | 141 | 141 | 141 | 136 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 发动机 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4342*1692*1435 | 4342*1692*1435 | 4342*1692*1435 | 4342*1692*1435 | 3971*1775*1506 | 3971*1775*1506 | 3971*1775*1506 | 3971*1775*1506 | 4015*1692*1465 | 4015*1692*1465 | 4015*1692*1465 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 5.6 | 6.1 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1132 | 1132 | 1132 | 1142 | 1137 | 1137 | 1137 | 1166 | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 三厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 手动尊贵型 | 金刚 2014款 两厢 1.5L 自动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动进取型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动精英型 | 金刚 2014款 CROSS 1.5L 自动精英型 |
| 长度(mm) | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | 3971 | 3971 | 3971 | 3971 | 4015 | 4015 | 4015 |
| 宽度(mm) | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 高度(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轴距(mm) | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2461 | 2461 | 2461 | 2461 | 2502 | 2502 | 2502 |
| 前轮距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | - | - | - |
| 后轮距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | - | - | - |
| 满载最小离地间隙(mm) | 158 | 158 | 158 | 158 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - |
| 后备厢容积(L) | 468 | 468 | 468 | 468 | 260 | 260 | 260 | 260 | - | - | - |
