[汽车之家 新车上市] 5月6日,一汽马自达-马自达6 ATENZA阿特兹(简称为国产阿特兹)正式上市,该车曾于今年4月9日于一汽马自达长春一工厂正式下线。此次上市的新车共包含两种动力配备的五款具体车型,分别为:2.0L蓝天时尚版、2.0L蓝天豪华版、2.0L蓝天尊贵版、2.5L蓝天尊崇版以及2.5L蓝天至尊版,新车售价区间为17.98万元-23.98万元。详细售价请见下表:
| 一汽马自达-马自达6 ATENZA阿特兹指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 2.0L 自动蓝天时尚版 | 17.98 |
| 2.0L 自动蓝天豪华版 | 18.88 |
| 2.0L 自动蓝天尊贵版 | 20.58 |
| 2.5L 自动蓝天尊崇版 | 21.58 |
| 2.5L 自动蓝天至尊版 | 23.98 |
如果您对马自达6 ATENZA阿特兹感兴趣并有订车意向,请点击这里,填写您的详细信息,届时会有专人与您联系。如果想知道您的所在地哪家经销商有更多车源信息,请点击这里,联系当地经销商实际到店进行体验试驾或洽谈选购事宜。
■ 新车解读——马自达6 ATENZA阿特兹
◆ 它究竟什么样?

国产阿特兹的造型基本与进口版ATENZA相同,马自达“魂动”的设计理念在该车上展现的淋漓尽致。新车前脸采用多横幅式黑色格栅设计,中央镶嵌有马自达品牌标识,整个前脸造型犹如猎豹扑食时爆发的一瞬间。尾部方面,国产阿特兹尾部设计与前脸相呼应,两侧较为扁平的熏黑尾灯以及双边共两出的排气布局均突出了该车的运动特征。
此外,2.5L车型配备的19英寸轮圈(2.0L车型配备的是17英寸轮圈),也为国产阿特兹增色不少。车身尺寸方面,马自达6 ATENZA阿特兹的长宽高分别为4870/1840/1450mm,轴距为2830mm。
◆ 它内饰设计怎样/配置如何?

国产阿特兹的内饰设计相比其外观惊艳的造型,则相对略显平庸,并没有突出太多的运动特征。新车配备了三辐式多功能运动方向盘以及炮筒式仪表盘,其中方向盘带有换挡拨片,仪表盘则采用黑底白字设计。另外,新车中控台设计整体比较简洁,上方配有一个较大尺寸的液晶屏,两侧带有操作按键,下方为空调出风口,底部空调操作区域布局也很合理。
配置部分,国产阿特兹全系标配了发动机启停系统、ABS+EBD、电子车身稳定系统、前排双气囊、侧气帘、前/后驻车雷达、外后视镜自动折叠、电动天窗、双区自动空调、定速巡航以及一键式启动等功能。其中高配车型还将配备制动能量回收系统、氙气大灯、LED日间行车灯以及无钥匙进入等配置。
◆ 它的空间表现怎样?

马自达6 ATENZA阿特兹的轴距达到2830mm,根据之前我们评测同事数据来看,新车前排腿部空间为860mm-1110mm,后排腿部空间为660mm-900mm,身高182cm的体验者头部空间为三指,后排头部空间为三指,腿部空间为一拳两指,与雅阁、凯美瑞、天籁等中型车水平相当。
→→→点击查看马自达6 ATENZA阿特兹的乘坐和储物空间介绍←←←
◆ 它的动力配备是什么?

动力系统方面,马自达6 ATENZA阿特兹搭载了使用创驰蓝天技术高压缩比的2.0升自然吸气发动机以及2.5升自然吸气发动机,这其中2.0升自然吸气发动机的最大输出功率为158马力,峰值扭矩为202牛·米;而2.5升自然吸气发动机的最大输出功率为192马力,峰值扭矩为252牛·米。传动系统方面,与发动机匹配同样是一台运用创驰蓝天技术的6速自动变速箱,但该变速箱并不具备运动挡位(常称为S挡)。
根据我们之前的测试,国产阿特兹2.0L车型平均油耗为7.11L/100km,而2.5L车型平均油耗为7.69L/100km。
■ 试驾/测试文章回顾

在国产阿特兹上市之前,我们评测同事针对该车2.0L以及2.5L车型均进行了试驾以及测试。新车指向性不错,悬架调校偏软,油门踏板初段略显沉重,中后段线性,动力输出过程非常平稳。其中2.0L车型0-100km/h加速时间为9.27秒,100-0km/h刹车距离为38.96米;2.5L车型0-100km/h加速时间为8.14秒,100-0km/h刹车距离为39.32米。如您想了解更多详细内容,请点击下面相关阅读查看。
■ 上市前的那些事——马自达6 ATENZA阿特兹

◆ 事件时间轴
2011年11月东京车展:马自达Takeri概念车发布
2012年8月29日:全新一代马自达6官图正式发布
2012年9月巴黎车展:全新一代马自达6海外正式发布
2013年4月上海车展:马自达ATENZA(全新一代马自达6)国内首次亮相
2013年6月22日:进口版马自达ATENZA正式上市
2014年3月:国产马自达ATENZA定名“马自达6 ATENZA阿特兹”
2014年4月9日:马自达6 ATENZA阿特兹正式下线
2014年4月北京车展:马自达6 ATENZA阿特兹首发
2014年5月6日:马自达6 ATENZA阿特兹正式上市。
『马自达Takeri概念车』
国产阿特兹的设计灵感来源于2011年11月东京车展发布的马自达Takeri概念车,从此“魂动”的设计理念正式被揭开。该车经过一系列的演变,最终量产为全新一代马自达6,其2013年6月正式以进口身份引入国内,售价为23.88万元。2014年,该车正式国产,并正式定名为“马自达6 ATENZA阿特兹”。未来,国产阿特兹将与老款马自达6、马自达睿翼两款车型形成“三代同堂”的销售局面,它们将面对不同的竞争对手。据悉,国产阿特兹预计从上市到2014年底销量可以达到3.7万辆。
■ 竞争对手

『左图:蒙迪欧,右图:雅阁』
马自达6 ATENZA阿特兹上市后将直接面对中型车市场中的福特新蒙迪欧、丰田锐志以及别克新君威等倾向于运动特性的车型。而除了面对这些偏向运动定位的车型外,国产阿特兹还将与日产天籁、本田雅阁以及丰田凯美瑞等偏向商务市场的车型有价格重叠。可想而知,国产阿特兹的进入,将使得这个中型车市场的竞争局面更加激烈。
■ 市场行情以及订车信息

目前,马自达6 ATENZA阿特兹已经开始接受预订,订金普遍在5000元-10000元之间,目前车源情况经我们了解,现车很少,很多经销商维持在只有展车的阶段,而有的经销商已经明确表示订车后需要1个月左右提车。如果您考虑购买国产阿特兹的话,仍需参考各地不同经销商的具体情况。
| 马自达6 ATENZA阿特兹 部分地区订车信息 | |
| 广州地区 | ATENZA阿特兹全系接受预订 店内有展车 |
| 上海地区 | 预定马自达6 ATENZA阿特兹 定金5000元 |
| 大连地区 | 马自达6 ATENZA阿特兹无优惠 现车供应 |
| 郑州地区 | 马自达6 ATENZA阿特兹到店 可接受预订 |
| PS:以上地区订车信息为随机筛选,并不存在任何选取规则。 | |
■ 总结:
整体来说,马自达6 ATENZA阿特兹在综合方面相比马自达睿翼可谓有了质的变化,更加动感的外观,更加优秀的性能表现,这都使得国产阿特兹有了足够的底气去迎接中型车市场火爆的竞争。不过仔细想想,相比其竞争对手,虽然国产阿特兹的外观堪称惊艳,并应用了创驰蓝天技术,使其在产品层面不输于其他对手。但国产阿特兹终究来的还是稍微晚了一些,它给了其他竞争对手更多的摸索市场的机会,未来国产阿特兹能否再次迎来曾经马自达6在市场上的辉煌,并完成2014年底销量达到3.7万辆的目标,我们还需拭目以待。(文/图 汽车之家 周宇轩)
我们社区还将进行马自达6 ATENZA阿特兹的上市在线,您可以点击以下链接查看:
【新车在线】性感迷人 在线马自达6 ATENZA阿特兹上市发布会
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3154-29823347-1.html
【新车话题】重拾驾驭乐趣 马自达6 ATENZA阿特兹上市之我见
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3154-29791037-1.html
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天时尚版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 |
| 厂商指导价 | 17.98万 | 18.88万 | 20.58万 | 21.58万 | 23.98万 |
| 厂商 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 上市时间 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 |
| 最大功率(kW) | 116 | 116 | 116 | 141 | 141 |
| 最大扭矩(N·m) | 202 | 202 | 202 | 252 | 252 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4870*1840*1450 | 4870*1840*1450 | 4870*1840*1450 | 4870*1840*1450 | 4870*1840*1450 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.3 | 8.3 |
| 最高车速(km/h) | 203 | 203 | 203 | 218 | 218 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 6.9 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | 9.27 | - | 8.14 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | 38.96 | - | 39.32 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | 7.11 | - | 7.69 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1447 | 1447 | 1469 | 1484 | 1497 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - |
| 车身 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天时尚版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 |
| 长度(mm) | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 |
| 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轴距(mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 前轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1595 | 1595 |
| 后轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1585 | 1585 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 后备厢容积(L) | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天时尚版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 | 2488 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 158 | 158 | 158 | 192 | 192 |
| 最大功率(kW) | 116 | 116 | 116 | 141 | 141 |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6100 | 6100 |
| 最大扭矩(N·m) | 202 | 202 | 202 | 252 | 252 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 3250 | 3250 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - |
| 发动机特有技术 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天时尚版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天时尚版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天时尚版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | - | - | - | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天时尚版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 |
| 厂商指导价 | 17.98万 | 18.88万 | 20.58万 | 21.58万 | 23.98万 |
| 厂商 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 上市时间 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 |
| 最大功率(kW) | 116 | 116 | 116 | 141 | 141 |
| 最大扭矩(N·m) | 202 | 202 | 202 | 252 | 252 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4870*1840*1450 | 4870*1840*1450 | 4870*1840*1450 | 4870*1840*1450 | 4870*1840*1450 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.3 | 8.3 |
| 最高车速(km/h) | 203 | 203 | 203 | 218 | 218 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 6.9 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | 9.27 | - | 8.14 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | 38.96 | - | 39.32 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | 7.11 | - | 7.69 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1447 | 1447 | 1469 | 1484 | 1497 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - |
| 车身 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天时尚版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 |
| 长度(mm) | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 |
| 宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轴距(mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 前轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1595 | 1595 |
| 后轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1585 | 1585 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 后备厢容积(L) | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天时尚版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 |
| 发动机型号 | - | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 | 2488 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 158 | 158 | 158 | 192 | 192 |
| 最大功率(kW) | 116 | 116 | 116 | 141 | 141 |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6100 | 6100 |
| 最大扭矩(N·m) | 202 | 202 | 202 | 252 | 252 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 3250 | 3250 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - |
| 发动机特有技术 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 | Dual S-VT双可变气门正时控制系统 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天时尚版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天时尚版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天时尚版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 阿特兹 2014款 2.0L 蓝天尊贵版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 阿特兹 2014款 2.5L 蓝天至尊版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | - | - | - | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
































