[汽车之家 新车上市] 11月27日,奇瑞正式推出了全新紧凑型车--艾瑞泽3,此次上市的新车有一种排量发动机共六款车型,新车的售价区间为5.39-7.59万元。详细车型价格见下表。
| 奇瑞艾瑞泽3指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.5L手动够惠版 | 5.39 |
| 1.5L手动够真版 | 5.79 |
| 1.5L手动够型版 | 6.39 |
| 1.5L手动够炫版 | 6.79 |
| 1.5L自动够型版 | 7.19 |
| 1.5L自动够炫版 | 7.59 |
如果您对这款新车感兴趣并有订车意向,请点击这里,填写您的详细信息,届时会有专人与您联系。如果想知道您的所在地哪家经销商有更多车源信息,请点击这里,联系当地经销商实际到店进行体验试驾或洽谈选购事宜。
■ 新车特点

◆ 外观设计时尚
外观方面,艾瑞泽3的车身线条流畅圆润,不规则造型的前大灯配合倒梯形蜂窝状前进气格栅以及富有层次感的尾部,让这款车看起来很时尚。
◆ 内饰时尚简洁
艾瑞泽3的内饰设计借鉴了艾瑞泽7的设计理念,全新设计的多功能方向盘带有银色饰板,视觉效果不错。新车采用了双炮筒式仪表盘,中间配有液晶信息显示屏。中控台上部为盾形设计,按钮布局有序,看起来很简洁。空调出风口、中控台边框以及仪表盘外圈都配有银色饰条,一系列设计使内饰看起来很时尚。
◆ 配置丰富
安全性配置方面,新车全系配备紧急制动频闪、雾天转向优先、手刹未解除报警提示音、主驾驶安全带未系提醒装置、ABS+EBD和前排双气囊等配置。除了1.5L手动挡两款低配车型外,其他车型均配备倒车雷达和可视倒车影像系统带静态辅助线。
功能性配置方面,艾瑞泽3全系标配无骨雨刷、前雾灯、大灯延时关闭功能、外后视镜电动调节集成转向灯、钥匙孔照明、四门电动车窗、遥控降窗、行车电脑显示屏、瞬时油耗显示、方向盘调节、副驾驶遮阳板化妆镜、前后风挡除霜/除雾功能、手动防炫目内后视镜、前座中央扶手带储物盒和外接音源接口等配置。
除了1.5L手动挡两款低配车型外,其他车型均配备多功能方向盘、GPS导航系统、7寸触摸式显示屏、车载蓝牙系统、SD卡和iPod接口等配置。
◆ 车内空间表现不错
虽然艾瑞泽3定位为入门紧凑型车,其轴距仅为2572mm。但是经过我们实际体验,艾瑞泽3的乘坐空间表现还是非常不错的。身高179cm的体验者在调整好前排座椅坐姿后,坐入后排有一拳三指的腿部空间和三指的头部空间(点击查看新车乘坐空间体验)。
◆ 配备Cloudrive智云娱乐行车系统
艾瑞泽3还配备了Cloudrive智云娱乐行车系统,车主通过手机客户端便可以了解包括行车信息全记录、碰撞报警通知、精准位置监控、车况即时提醒、专业故障监测等多项车辆信息。另外,车主还可以通过客户端进行车主间的信息沟通和共享。
■ 基本参数

车身尺寸方面,艾瑞泽3的长宽高分别为4458mm/1755mm/1493mm,轴距为2572mm。悬架方面,新车采用前麦弗逊式独立悬架和后扭力梁式非独立悬架。
动力方面,艾瑞泽3搭载1.5L发动机,其最大功率109马力,最大扭矩140N·m。与发动机匹配的是5速手动变速箱和自动变速箱。
■ 试驾回顾
我们的编辑于前段时间试驾了艾瑞泽3,根据编辑的反馈,艾瑞泽3所配备的1.5L发动机低扭表现一般,但是如果将发动机转速提升至3000转以上,发动机的动力输出表现将会有所改善。5速手动变速箱档位清晰,换挡行程适中。
底盘悬架方面,编辑在试驾过程中认为艾瑞泽3的底盘整体性强,悬架对于细碎的震动可以很好的过滤,使得这款车相比同级别车型拥有了更好的乘坐舒适性。整体来看,艾瑞泽3是一款调校偏重家用的入门级紧凑型车。
■ 新车背景

前两年,奇瑞一直在对旗下的多个品牌进行重组,逐步确立或保留了艾瑞泽、风云、瑞虎、QQ四个产品系列,其中艾瑞泽系列的定位更高端。艾瑞泽3是奇瑞艾瑞泽车系之下的第二款车,这款车定位于入门级紧凑型车。
■ 竞争对手

艾瑞泽3上市后将进入自主品牌入门级紧凑型车市场,新车的主要竞争对手是吉利新款远景、宝骏630、中华H330和长城C30等车型。未来艾瑞泽3将面对非常激烈的竞争。
■ 新车预订

目前,部分地区的奇瑞经销商已经有艾瑞泽3展车到店并开始接受预订,订金在2000元左右,提车周期在一个月左右。
总结:奇瑞艾瑞泽3的设计、空间和行驶舒适性都有不错的表现,相信凭借这些优势这款车在自主品牌入门级紧凑型车市场将可获得一席之地。不过目前消费者对于动力的需求越来越大,希望奇瑞未来可以为艾瑞泽3配备更强劲的动力系统,这将使得这款车具备更大的竞争力。(文/汽车之家 章宁)
友情提示:汽车之家论坛也将对奇瑞艾瑞泽3上市发布会进行App现场在线,并欢迎围绕这款车一起讨论。
更多阅读
2014广州车展:奇瑞艾瑞泽3冠军版发布
http://www.huanglqi.top/news/201411/852076.html
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够惠版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够真版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够炫版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够炫版 |
| 厂商指导价 | 5.39万 | 5.79万 | 6.39万 | 6.79万 | 7.19万 | 7.59万 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 |
| 最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4458*1755*1493 | 4458*1755*1493 | 4458*1755*1493 | 4458*1755*1493 | 4458*1755*1493 | 4458*1755*1493 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 165 | 165 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 |
| 整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 整备质量(kg) | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1225 | 1225 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够惠版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够真版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够炫版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够炫版 |
| 长度(mm) | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
| 宽度(mm) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
| 高度(mm) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
| 轴距(mm) | 2572 | 2572 | 2572 | 2572 | 2572 | 2572 |
| 前轮距(mm) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| 后轮距(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 后备厢容积(L) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够惠版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够真版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够炫版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够炫版 |
| 发动机型号 | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15C | ACTECO-SQRD4G15C |
| 排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 最大马力(Ps) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V |
| 变速箱 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够惠版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够真版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够炫版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够炫版 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够惠版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够真版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够炫版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够炫版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够惠版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够真版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够炫版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够炫版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够惠版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够真版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够炫版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够炫版 |
| 厂商指导价 | 5.39万 | 5.79万 | 6.39万 | 6.79万 | 7.19万 | 7.59万 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 |
| 最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4458*1755*1493 | 4458*1755*1493 | 4458*1755*1493 | 4458*1755*1493 | 4458*1755*1493 | 4458*1755*1493 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 165 | 165 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 |
| 整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 整备质量(kg) | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1225 | 1225 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够惠版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够真版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够炫版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够炫版 |
| 长度(mm) | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
| 宽度(mm) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
| 高度(mm) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
| 轴距(mm) | 2572 | 2572 | 2572 | 2572 | 2572 | 2572 |
| 前轮距(mm) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| 后轮距(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 后备厢容积(L) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够惠版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够真版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够炫版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够炫版 |
| 发动机型号 | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15C | ACTECO-SQRD4G15C |
| 排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 最大马力(Ps) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V |
| 变速箱 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够惠版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够真版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够炫版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够炫版 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够惠版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够真版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够炫版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够炫版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够惠版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够真版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 手动够炫版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够型版 | 艾瑞泽3 2015款 1.5L 自动够炫版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn




































