[汽车之家 新闻] 日前,我们从相关渠道获得了长安福特新一代锐界的车型配置单,国产新一代锐界前期将推出2种排量共计7款车型。此前长安福特曾公布新一代锐界的预售价,其中五座版本为25.88万元起,7座版本为28.58-43.68万元。根据之前消息,新车将会在5月份上市销售。
| 外观配置 | |||||||
| 车型 | 2.0L GTDi 两驱精锐型(5座) | 2.0L GTDi 两驱铂锐型(7座) | 2.0L GTDi 两驱豪锐型(7座) | 2.0L GTDi 四驱豪锐型(7座) | 2.0L GTDi 四驱尊锐型(7座) | 2.7L GTDi 四驱运动型(7座) | 2.7L GTDi 四驱尊锐型(7座) |
| LED前大灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节+加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
外观方面,国产新一代锐界前脸与海外版造型基本保持一致,但车身进行了加长,其长宽高依次为4878/1925/1770mm,轴距为2850mm。新车将标配LED组合式尾灯、外后视镜电动调节加热功能。除了两款低配车型外,其余车型均配备LED大灯、LED日间行车灯、外后视镜电动折叠、全景天窗和车顶行李架。
| 内部配置 | |||||||
| 车型 | 2.0L GTDi 两驱精锐型(5座) | 2.0L GTDi 两驱铂锐型(7座) | 2.0L GTDi 两驱豪锐型(7座) | 2.0L GTDi 四驱豪锐型(7座) | 2.0L GTDi 四驱尊锐型(7座) | 2.7L GTDi 四驱运动型(7座) | 2.7L GTDi 四驱尊锐型(7座) |
| 真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | — | — | — | — | ● | — | ● |
| LED氛围灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4.2寸数字仪表盘 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 双屏数字彩色仪表盘 | — | — | ● | ● | — | ● | — |
| 10.1寸数字彩色仪表盘 | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 四门一键式升降车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后挡风玻璃加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后尾门 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动泊车辅助 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键式启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前风挡玻璃加热 | — | — | — | — | ○ | ○ | ● |
| 电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 360度可视影像 | — | — | — | — | ○ | ○ | ● |
配置方面,新一代锐界的配置非常丰富。新车将标配多功能真皮方向盘、无钥匙进入、一键式启动、电子手刹、倒车雷达、后排出风口、四门一键式升降车窗等。高配车型还配备有10.1寸全数字彩色仪表盘、LED可调氛围灯、方向盘加热、定速巡航、自动泊车辅助、360度可视影像、前挡风玻璃加热、后排独立空调、电动尾门等功能。
| 座椅配置 | |||||||
| 车型 | 2.0L GTDi 两驱精锐型(5座) | 2.0L GTDi 两驱铂锐型(7座) | 2.0L GTDi 两驱豪锐型(7座) | 2.0L GTDi 四驱豪锐型(7座) | 2.0L GTDi 四驱尊锐型(7座) | 2.7L GTDi 四驱运动型(7座) | 2.7L GTDi 四驱尊锐型(7座) |
| 织物座椅 | ● | — | — | — | — | — | — |
| 皮质座椅 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| 真皮运动座椅 | — | — | — | — | — | ● | — |
| 5座 | ● | — | — | — | — | — | — |
| 7座 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅电动调节 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅通风 | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 第二排座椅加热 | — | — | — | — | ● | — | ● |
| 驾驶员记忆座椅 | — | — | — | — | — | — | ● |
座椅方面根据配置不同,新车内部提供多种配色风格,除最低配车型采用5座织物座椅以外,其余车型均配备7座皮质座椅并提供前排座椅加热。高配车型还配备有驾驶员记忆座椅、前排座椅通风功能和后排座椅加热。
| 娱乐配置 | |||||||
| 车型 | 2.0L GTDi 两驱精锐型(5座) | 2.0L GTDi 两驱铂锐型(7座) | 2.0L GTDi 两驱豪锐型(7座) | 2.0L GTDi 四驱豪锐型(7座) | 2.0L GTDi 四驱尊锐型(7座) | 2.7L GTDi 四驱运动型(7座) | 2.7L GTDi 四驱尊锐型(7座) |
| SYNC I代娱乐系统 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| SYNC II代娱乐系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载导航 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 中控4寸彩色液晶屏 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 中控8寸彩色液晶屏 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| ANC主动降噪系统 | — | — | — | — | — | ● | ● |
| SONY音响 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 6环绕高保真喇叭 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 9环绕高保真喇叭 | — | — | ● | ● | — | — | — |
| 12环绕高保真喇叭 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 后排娱乐控制系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● |
娱乐配置上,两款低配车型配备了SYNC I代娱乐系统、中控4寸液晶显示屏和6个环绕式高保真喇叭,而其余车型则配备SYNC II代娱乐系统、和中控8英寸触摸显示屏。高配车型还增加有导航、ANC主动降噪系统、SONY高级音响和12个环绕式高保真喇叭和后排娱乐控制系统。
| 安全配置 | |||||||
| 车型 | 2.0L GTDi 两驱精锐型(5座) | 2.0L GTDi 两驱铂锐型(7座) | 2.0L GTDi 两驱豪锐型(7座) | 2.0L GTDi 四驱豪锐型(7座) | 2.0L GTDi 四驱尊锐型(7座) | 2.7L GTDi 四驱运动型(7座) | 2.7L GTDi 四驱尊锐型(7座) |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子差速锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ACC自适应巡航 | — | — | — | — | ○ | ○ | ● |
| 车道保持辅助 | — | — | — | — | ○ | ○ | ● |
| 前排安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 盲区监测 | — | — | — | — | ○ | ○ | ● |
安全配置方面,新一代锐界标配ABS、EBD、ESC车身电子稳定控制系统、TCS牵引力控制系统、EBA紧急制动辅助系统、电子差速锁、胎压监测、前座预紧式安全带、前排安全气囊+侧安全气帘。高配车型还配备有ACC智能巡航系统、车道保持辅助、盲区监测系统等功能。
动力方面,国产新一代锐界将搭载两款EcoBoost发动机,其中2.0T发动机最大功率244马力,峰值扭矩350牛·米,而另一款2.7T V6发动机最大功率325马力,峰值扭矩475牛·米。传动方面,与发动机匹配的将是6速SelectShift自动变速箱。此外,7款车型当中3款为前驱车型,4款为四驱车型,其中2.0L GTDi 两驱豪锐型标配为前驱,并可选配四驱系统。(文/汽车之家 耿源)
更多阅读:
5月上市 国产新锐界预售25.88-43.68万
http://www.huanglqi.top/news/201501/860161.html






