[汽车之家 新闻] 2016年3月26日,吉利博越的上市引起了中国品牌SUV领域的轩然大波,其9.88-15.78万元官方指导售价以及4000/6000元不等的厂家购置税补贴,更是令众多的消费者下定了“买买买”的决心。那么在上市近半个月后,博越在市场终端的销售情况如何?这样一款热度爆表的SUV是否存在加价行为?等待多久才能顺利提车?针对这些大家在实际购车中的热点问题,我们联合北京、上海、广州、成都四地的编辑,对博越的销售状况进行了一番摸底调查,希望通过本文能够使大家对目前博越的购车情况有所了解。

■也许是您有所不知的

经过我们的前期了解发现,并不是所有吉利经销商都有博越车型的销售权,其中以北京为例,吉利品牌授权经销商共有五家,但授权允许销售博越的经销商仅为两家。我们通过经销商了解到,吉利官方会对经销商的资质、店面规模以及服务水平等一系列指标进行考核,可以满足厂家要求的经销商才会得到授权,而这样做的目的也是提升吉利品牌形象、提高客户体验的一种做法。如果您对博越感兴趣并计划实际到店看车,建议您提前与当地的吉利经销商取得联系,确认是否有博越车型销售。
■ 北上广成四地购车实地调查



| 北京地区:吉利博越经销商行情调查结果 | |
| 授权经销商数量 | 2家 |
| 优惠情况 | 无优惠 |
| 现车情况 | 无现车 |
| 订金情况 | 5000元 |
| 提车周期 | 2个月 |
| 展车/试驾车 | 有展车/4月内试驾车到店 |
| 预订限制 | 无 |
| 附加费用 | 无 |
目前北京市共有两家授权销售博越的经销商,不过两家经销商在地理位置方面并不占优,分别位于东五环外和南六环外。通过实际调查发现,两家经销商销售策略基本一致,其中订金均为5000元,提车周期在提交订单之后的两个月左右,而两家经销商在展厅中均摆放有两台不同颜色的车型供消费者体验,试驾车暂时不能提供,两家经销商均表示试驾车最快会在四月中旬左右到店。


通过编辑的观察,以博越为目标进店看车的消费者络绎不绝,销售顾问也表示60-70%进店的消费者主要目标为博越。而在预订情况上,订单最多的一家经销商订单总量即将超过200台,而另外一家经销商也表示订单在130台左右,北京地区整体销售形势较为火爆。



对于消费者关注的加价提车问题,两家经销商均表示已与厂家签署了相关协议,加价购车的现象肯定不会出现。同时,俩家经销商也表示不会强制收取代验车费、出库费等附加费用。

在颜色的选择上,预计到货量较大的主要集中在汉玉白、玛瑙棕和墨玉黑三种颜色,这三种颜色也是厂家目前的主推色,而选择珠光银、珊瑚红、钛铂金三种颜色车型的提车时间或将延长。

| 上海地区:吉利博越经销商行情调查结果 | |
| 授权经销商数量 | 4家 |
| 优惠情况 | 无优惠 |
| 现车情况 | 无现车 |
| 订金情况 | 5000元 |
| 提车周期 | 最快45天/最晚3个月 |
| 展车/试驾车 | 有展车/有试驾车 |
| 预订限制 | 无 |
| 附加费用 | 无 |
上海地区共有四家授权销售博越车型的吉利经销商,四家经销商的销售策略基本一致。其中在订金方面依然为5000元,同时,除展厅的展车外,上海地区经销商还可提供博越1.8TD自动智尊型试驾车,相比北京地区服务更加全面。
与北京市场情况相同的是,上海地区博越经销商目前同样没有现车到店,不过部分车型的提车周期相比北京市场有所缩短,其中1.8TD自动智慧型和1.8TD自动智尊型订车时间最短,预计45天左右即可到车;1.8TD自动智尚型可在两个月内提车,不过以上提到的三款车型均是对颜色没有特殊需求的前提下,如果对颜色有要求,等待时间会进一步增加。除以上三款配置外,其他1.8T和2.0L车型的提车时间经销商表示不能确定。

| 广州地区:吉利博越经销商行情调查结果 | |
| 授权经销商数量 | 1家 |
| 优惠情况 | 无优惠 |
| 现车情况 | 无现车 |
| 订金情况 | 5000元 |
| 提车周期 | 2个月 |
| 展车/试驾车 | 有展车/4月中旬试驾车到店 |
| 预订限制 | 珊瑚红和钛铂金不接受预订 |
| 附加费用 | 无 |

对于广州地区来讲,目前只有一家授权销售博越车型的吉利经销商,消费者可选择的店面较为有限。该经销商店内有展车可供消费者体验,试驾车预计要到4月中旬左右才可到店。目前该经销商无现车销售,购车需进行预订,订金为5000元,不过与北京和上海有所不同,广州这家经销商表示珊瑚红和钛铂金两种颜色暂时不接受预订。

预订情况上,该经销商表示目前已收到200多台客户订单,预计第一批订车的70位用户要到5月下旬才可提车。同时,这家经销商向我们透露,博越四驱版车型要到6月份之后才会生产,因此提车时间要等到7月份以后。此外,在4月20日之前订车的消费者可参加店内抽奖,有机会获得国外旅游和3年免费保养等奖励。

| 成都地区:吉利博越经销商行情调查结果 | |
| 授权经销商数量 | 2家 |
| 优惠情况 | 无优惠 |
| 现车情况 | 无现车 |
| 订金情况 | 5000元 |
| 提车周期 | 最快45天/最晚3个月 |
| 展车/试驾车 | 有展车/有试驾车 |
| 预订限制 | 无 |
| 附加费用 | 无 |

成都地区与北京类似,五家吉利经销商中仅有两家得到了博越的销售授权。其中这两家经销商店内均有展车以及试驾车提供,而与北上广相同的是同样没有现车销售,订金为5000元,全系车型可接受预订。


提车周期上,据经销商向我们表示,1.8TD自动智慧型和1.8TD自动智尊型两款车型的订车时间最短,若对颜色没有要求一般在45天左右即可提车。而1.8TD自动智尚型预计在两个月内会有现车到店,其余配置车型的提车时间则不能保证,不过最多在3个月内也可提车。此外,博越2.0L车型在该经销商中并没有消费者订车,因此提车周期目前无法预估。
■ 全文总结:
从目前博越车型的销售情况来看,四地经销商在新车上市后不足半个月的时间内,均已累计了100-200台左右的订单量,销售形势可以用火爆来形容。而这也主要与该车颇高的人气、合理的定价以及厂家给出的购置税补贴密不可分,这样的营销策略进一步突显了博越的竞争优势,能够取得目前的市场现状也是顺理成章的。
不过,若您是博越的潜在车主,或许您会感到些许失望。通过调查结果可以看出,目前北上广成四地经销商均无博越现车销售,而订车最快的提车周期也要在45天左右,四地普遍的订车时间要在两至三个月。由此可见,博越的火爆程度非同一般,不过面对这样一款十分紧俏的车型,以往经销商趁火打劫般的加价行为并没有出现,同时,在其他品牌经销商中普遍存在的代验车费、出库费、新车检测费等附加费用也并未收取,我想这对于未来博越的销售都是利好消息。
编辑认为,提车周期较长是目前困扰博越销售的最大问题,而这也主要与该车上市初期产能较低有关。不过在如此火爆的销售形势下,能够有效的杜绝加价提车行为也是值得我们为其点赞的,这里面的原因与厂家的严格把控并和经销商签署相应的协议密不可分。
按照以往的市场规律,一款新车型上市之初厂家以及经销商并不会推出优惠措施,此时购车基本为官方指导价原价销售,加之产能并未得到完全的释放,会有着较长的提车周期。如果您并不急于尝鲜,编辑建议您可适当的进行观望,待第一波销售高峰度过以及产能的进一步释放,提车周期会更快,并且迫于冲量的压力,经销商也会在上市一段时间后推出相应的促销措施,此时出手不妨是最佳时机。希望本期的吉利博越四地联合购车调查能够对您有所帮助,对于该车未来的市场表现,我们也将持续关注。(文/图 汽车之家 高帅鹏;协助调查:梁海文、盛元珺、周楚然)
更多阅读:
售9.88-15.78万元 吉利博越正式上市
http://www.huanglqi.top/news/201603/886307.html
可以下单了 测博越1.8T自动两驱/四驱
http://www.huanglqi.top/drive/201604/886677.html
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 | 博越 2016款 2.0L 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智享型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智尊型 |
| 厂商指导价 | 9.88万 | 10.88万 | 10.68万 | 11.58万 | 12.98万 | 12.38万 | 13.98万 | 14.88万 | 14.88万 | 15.78万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 |
| 最大功率(kW) | 104 | 104 | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大扭矩(N·m) | 178 | 178 | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 1.8T 163马力 L4 | 1.8T 163马力 L4 | 1.8T 163马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | - | 10.78 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | 43.23 | - | 43.7 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1565 | 1565 | 1630 | 1630 | 1630 | 1670 | 1670 | 1670 | 1745 | 1745 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 | 博越 2016款 2.0L 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智享型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智尊型 |
| 长度(mm) | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
| 宽度(mm) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
| 高度(mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 | 博越 2016款 2.0L 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智享型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智尊型 |
| 发动机型号 | JLD-4G20 | JLD-4G20 | JLE-4G18TD | JLE-4G18TD | JLE-4G18TD | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB |
| 排量(mL) | 1997 | 1997 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 141 | 141 | 163 | 163 | 163 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 最大功率(kW) | 104 | 104 | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 178 | 178 | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 | 4000-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 | 博越 2016款 2.0L 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智享型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智尊型 |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 | 博越 2016款 2.0L 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智享型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智尊型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 | 博越 2016款 2.0L 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智享型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智尊型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 | 博越 2016款 2.0L 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智享型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智尊型 |
| 厂商指导价 | 9.88万 | 10.88万 | 10.68万 | 11.58万 | 12.98万 | 12.38万 | 13.98万 | 14.88万 | 14.88万 | 15.78万 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 |
| 最大功率(kW) | 104 | 104 | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大扭矩(N·m) | 178 | 178 | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 1.8T 163马力 L4 | 1.8T 163马力 L4 | 1.8T 163马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 | 1.8T 184马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 | 4519*1831*1694 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | - | 10.78 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | 43.23 | - | 43.7 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1565 | 1565 | 1630 | 1630 | 1630 | 1670 | 1670 | 1670 | 1745 | 1745 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 | 博越 2016款 2.0L 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智享型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智尊型 |
| 长度(mm) | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
| 宽度(mm) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
| 高度(mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 | 博越 2016款 2.0L 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智享型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 手动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尚型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智慧型 | 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智尊型 |
| 发动机型号 | JLD-4G20 | JLD-4G20 | JLE-4G18TD | JLE-4G18TD | JLE-4G18TD | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB |
| 排量(mL) | 1997 | 1997 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 141 | 141 | 163 | 163 | 163 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 最大功率(kW) | 104 | 104 | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 178 | 178 | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 | 4000-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
