[汽车之家新车上市] 6月21日,东风风光580正式上市,新车共推出两种动力共计6款车型,售价区间为7.29-9.999万元。值得一提的是,新车提供7年或15万公里整车质保期,在竞争对手当中比较少有。
| 东风风光580 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.8L 5MT 精英型 | 7.29 |
| 1.8L 5MT 舒适型 | 7.899 |
| 1.5T 6MT 舒适型 | 8.399 |
| 1.5T 6MT 豪华型 | 8.999 |
| 1.5T CVT 舒适型 | 9.399 |
| 1.5T CVT 豪华型 | 9.999 |
●新车特点:
颜值不低的一款中国品牌SUV:作为东风风光品牌的首款SUV,东风风光580外形没有明显的抄袭痕迹,侧面上扬的腰线营造出时尚动感的设计元素。在细节方面,东风风光580前脸使用了三条幅装饰的六边形进气格栅,同时发动机舱盖的弧线设计增添了一定力量感,让前脸整体看上去饱满有力。
在尾部设计上,东风风光580使用上窄下宽的线条布局,尾灯内的U型LED示宽灯增添了一些时尚元素,黑色的后保险杠包围以及行李厢盖上的镀铬装饰看上去也较为协调,整体来看,东风风光580是一款颜值较高的SUV。
尺寸达到中型SUV水平,全系为七座版本:在车身尺寸方面,东风风光580的长宽高依次为4680/1845/1715mm,轴距达到了2780mm,官方定位是一款中型SUV。
『东风风光580第三排座椅及后备厢空间展示』
据了解,此次上市的车型均为七座版本(根据购买需求也可选择五座),采用2+3+2的座椅布局。在新车上市前,我们有机会提前体验到一款东风风光580的五座版本,从乘坐空间方面表现还是不错的。
内饰设计简约时尚,高配车型配置表现较为丰富:东风风光580的内饰设计简约时尚,T形中控台并没有过多的线条装饰,长方形的饰板和空调出风口设计增加了横向宽度的视觉感受。值得一提的是,新车顶配豪华型配备了10英寸触摸屏(舒适型为8英寸),增添了科技感。
配置方面,东风风光580全系标配了像17寸轮圈、车顶行李架、前排中央扶手箱、ABS+EBD、前排双气囊、防炫目内后视镜等;舒适型则额外增加LED日间行车灯、天窗、第二排中央扶手、前排侧气囊、倒车影像和电动折叠外后视镜。据悉,本次上市的6款车型均未装配车身稳定控制系统,未来推出的高配车型会有所配备。
顶配的豪华型则具有外后视镜加热、行车记录仪、无钥匙进入和发动机一键启动、GPS导航系统、胎压监测、电子手刹,配置表现还是比较丰富的。
提供1.8L和1.5T发动机选择:动力部分,东风风光580提供两种选择,其中1.8L发动机的最大功率为139马力(102kW);1.5T发动机则可以输出150马力(110kW)的最大功率,传动部分,与1.8L发动机匹配的是5速手动变速箱,与1.5T发动机匹配的是6速手动或CVT无级变速箱。
在悬架方面,东风风光580采用后扭力梁式悬架,并使用前置前驱布局,全系为前后盘式刹车和电动助力转向系统。
●新车背景:
东风风光580最早亮相于2016年北京车展,同时官方还公布了8-10万元的预售价格,随后在5月份,厂家又对外宣布新车可享受7年或15万公里质保服务,之后在6月21日,新车正式上市。
●竞争对手:
『长安CX70』
『众泰T600』
作为一款中型SUV,东风风光580主要竞争对手将是长安CX70和众泰T600这两款同级别中型SUV,相比竞争对手,东风风光580尺寸接近,配置丰富程度相差不多,但新车提供1.5T+CVT版本,相比对手选择性更丰富。另外从价格来看,东风风光580还能与市场中一些中国品牌紧凑型SUV有一定间接竞争关系,比如宝骏560、大迈X5等车型。
●预订信息:
通过全国的行情来看,东风风光580目前在多地开放预订,订金为1000-2000元左右,最快可在6月底提车。详细可点击这里查看。
●全文总结:
总体来说,东风风光580是一款颜值不低,配置够用,并且提供七座的座椅布局和丰富动力组合的SUV产品,那么在竞争激烈的市场中,东风风光580的定价也在合理范围,并和竞争对手处于同一区间内,相信未来凭借它的外形设计、综合表现以及较长的质保期承诺等特点能够在市场中获得不错的表现。(文/汽车之家 兴珉)
相关阅读:

| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 风光580 2016款 1.8L 手动精英型 | 风光580 2016款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2016款 1.5T CVT舒适型 | 风光580 2016款 1.5T CVT豪华型 |
| 厂商指导价 | 7.29万 | 7.89万 | 8.39万 | 8.99万 | 9.39万 | 9.99万 |
| 厂商 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.06 |
| 最大功率(kW) | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大扭矩(N·m) | 187 | 187 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 发动机 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 10.92 | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 45.1 | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | 7.2 | - | - |
| 整车质保 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | 1460 | 1460 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 风光580 2016款 1.8L 手动精英型 | 风光580 2016款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2016款 1.5T CVT舒适型 | 风光580 2016款 1.5T CVT豪华型 |
| 长度(mm) | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 宽度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 高度(mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| 轴距(mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 后轮距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 后备厢容积(L) | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 风光580 2016款 1.8L 手动精英型 | 风光580 2016款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2016款 1.5T CVT舒适型 | 风光580 2016款 1.5T CVT豪华型 |
| 发动机型号 | SFG18 | SFG18 | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T |
| 排量(mL) | 1798 | 1798 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 139 | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW) | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 187 | 187 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4200 | 3600-4200 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 风光580 2016款 1.8L 手动精英型 | 风光580 2016款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2016款 1.5T CVT舒适型 | 风光580 2016款 1.5T CVT豪华型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 6 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 | 风光580 2016款 1.8L 手动精英型 | 风光580 2016款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2016款 1.5T CVT舒适型 | 风光580 2016款 1.5T CVT豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 风光580 2016款 1.8L 手动精英型 | 风光580 2016款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2016款 1.5T CVT舒适型 | 风光580 2016款 1.5T CVT豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 风光580 2016款 1.8L 手动精英型 | 风光580 2016款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2016款 1.5T CVT舒适型 | 风光580 2016款 1.5T CVT豪华型 |
| 厂商指导价 | 7.29万 | 7.89万 | 8.39万 | 8.99万 | 9.39万 | 9.99万 |
| 厂商 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 | 东风小康 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.06 | 2016.06 |
| 最大功率(kW) | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大扭矩(N·m) | 187 | 187 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 发动机 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 10.92 | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 45.1 | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | 7.2 | - | - |
| 整车质保 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 |
| 整备质量(kg) | 1460 | 1460 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | 风光580 2016款 1.8L 手动精英型 | 风光580 2016款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2016款 1.5T CVT舒适型 | 风光580 2016款 1.5T CVT豪华型 |
| 长度(mm) | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 宽度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 高度(mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| 轴距(mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 后轮距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | - | - | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 后备厢容积(L) | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | 风光580 2016款 1.8L 手动精英型 | 风光580 2016款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2016款 1.5T CVT舒适型 | 风光580 2016款 1.5T CVT豪华型 |
| 发动机型号 | SFG18 | SFG18 | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T |
| 排量(mL) | 1798 | 1798 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 139 | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW) | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 187 | 187 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4200 | 3600-4200 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 风光580 2016款 1.8L 手动精英型 | 风光580 2016款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2016款 1.5T CVT舒适型 | 风光580 2016款 1.5T CVT豪华型 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 6 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 | 风光580 2016款 1.8L 手动精英型 | 风光580 2016款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2016款 1.5T CVT舒适型 | 风光580 2016款 1.5T CVT豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 风光580 2016款 1.8L 手动精英型 | 风光580 2016款 1.8L 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动舒适型 | 风光580 2016款 1.5T 手动豪华型 | 风光580 2016款 1.5T CVT舒适型 | 风光580 2016款 1.5T CVT豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn































