点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
奥迪/奔驰/宝马等 进口车降价信息汇总
陈浩
关注
★厂商:宝马
降价幅度:最高降16.20万元
●宝马1系
| 宝马1系售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 118i 领先型 | 25.38 | 23.78 | 1.6 |
| 118i 运动设计套装 | 27.38 | 25.58 | 1.8 |
| 120i M运动套装 | 30.38 | 28.58 | 1.8 |
| 125i M运动套装 | 36.98 | 34.78 | 2.2 |
| M140i | 46.68 | 43.78 | 2.9 |
●宝马2系
| 宝马2系售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 220i 运动设计套装 | 27.38 | 25.58 | 1.8 |
| 220i敞篷轿跑车 运动设计套装 |
32.38 | 29.98 | 2.4 |
| 225i M运动套装 | 31.78 | 29.58 | 2.2 |
| 225i 尊享型 M运动套装 |
34.98 | 32.58 | 2.4 |
| 225i敞篷轿跑车 M运动套装 |
36.78 | 34.38 | 2.4 |
| 225i敞篷轿跑车尊享型 M运动套装 |
40.98 | 38.38 | 2.6 |
| M240i | 49.38 | 45.98 | 3.4 |
| M240i MPerformance 特别版 | 53.38 | 49.98 | 3.4 |
●宝马2系多功能旅行车
| 宝马2系多功能旅行车售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 218i 领先型 | 28.78 | 26.98 | 1.8 |
| 218i 运动设计套装 | 32.78 | 30.68 | 2.1 |
●宝马3系GT
| 宝马3系GT售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 320i 时尚型 | 39.68 | 36.98 | 2.7 |
| 320i 豪华设计套装 | 44.98 | 41.98 | 3.0 |
| 320i M运动型 | 44.98 | 41.98 | 3.0 |
| 330i xDrive M运动型 | 51.68 | 46.98 | 4.7 |
●宝马4系
| 宝马4系售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 425i M运动套装 | 43.18 | 36.98 | 6.2 |
| 425i敞篷M运动套装 | 56.68 | 52.98 | 3.7 |
| 425i Gran Coupe 领先型 M运动套装 |
41.68 | 36.98 | 4.7 |
| 425i Gran Coupe 尊享型 M运动套装 |
45.08 | 41.98 | 3.1 |
| 430i M运动套装 | 52.18 | 46.98 | 5.2 |
| 430i 敞篷M运动套装 | 66.98 | 62.98 | 4.0 |
| 430i Gran Coupe M运动套装 |
51.58 | 46.98 | 4.6 |
| 440i xDrive M运动套装 | 68.38 | 63.58 | 4.8 |
| 440i xDrive Gran Coupe M运动套装 |
68.08 | 63.58 | 4.5 |
●宝马5系标准轴距车型
| 宝马5系标准轴距售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 525i M运动套装 | 46.19 | 42.99 | 3.2 |
| 530i M运动套装 | 54.69 | 50.69 | 4.0 |
| 540i M运动套装 | 65.69 | 60.99 | 4.7 |
●宝马6系
| 宝马6系 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 640i Gran Coupe | 94.50 | 87.8 | 6.7 |
| 640i xDrive Gran Coupe | 97.50 | 90.8 | 6.7 |
| 640i 双门轿跑车 | 106.00 | 98.8 | 7.2 |
| 640ixDrive 双门轿跑车 | 109.00 | 101.8 | 7.2 |
| 640i 敞篷轿跑车 | 112.00 | 104.8 | 7.2 |
| 640i xDrive 敞篷轿跑车 | 115.00 | 106.8 | 8.2 |
|
650i xDrive Gran Coupe |
163.50 | 152.8 | 10.7 |
| 650ixDrive 双门轿跑车 | 178.00 | 165.8 | 12.2 |
| 650i xDrive 敞篷轿跑车 | 185.00 | 171.8 | 13.2 |
●宝马6系GT
| 宝马6系GT 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 630i 豪华设计套装 | 70.49 | 64.99 | 5.5 |
| 630i M运动套装 | 74.59 | 68.99 | 5.6 |
| 640i xDrive M运动套装 | 86.59 | 79.99 | 6.6 |
●宝马7系
| 宝马7系 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| 730Li 领先型 卓越套装 | 89.00 | 82.8 | 6.2 |
| 730Li 领先型 M运动套装 | 89.00 | 82.8 | 6.2 |
| 730Li 尊享型 M运动套装 | 99.00 | 91.8 | 7.2 |
| 730Li 尊享型 卓越套装 | 99.00 | 91.8 | 7.2 |
| 740Li 领先型 卓越套装 | 114.00 | 105.8 | 8.2 |
| 740Li 领先型 M运动套装 | 114.00 | 105.8 | 8.2 |
| 740Li xDrive尊享型 卓越套装 | 131.00 | 121.8 | 9.2 |
| 740Li xDrive尊享型 M运动套装 | 131.00 | 121.8 | 9.2 |
| 750Li xDrive M运动套装 | 198.00 | 183.8 | 14.2 |
| M760Li XDrive | 265.00 | 248.8 | 16.2 |
| M760Li XDrive 卓越奢华版 | 265.00 | 248.8 | 16.2 |
|
740Le xDrive |
115.00 | 106.8 | 8.2 |
●宝马X4
| 宝马X4 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| xDrive20i M运动型 | 52.68 | 48.98 | 3.7 |
| xDrive20i X设计套装 | 52.68 | 48.98 | 3.7 |
| xDrive28i 领先型 | 57.98 | 54.98 | 3 |
| xDrive28i M运动型 | 61.68 | 57.98 | 3.7 |
| M40i | 76.68 | 71.38 | 5.3 |
●宝马X5
| 宝马X5 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| xDrive28i | 75.19 | 69.99 | 5.2 |
| xDrive35i 典雅型 | 82.99 | 77.69 | 5.3 |
| xDrive35i M运动型 | 90.99 | 84.99 | 6.0 |
| xDrive35i M运动豪华型 | 94.99 | 88.99 | 6.0 |
| xDrive35i 尊享型 | 106.89 | 99.49 | 7.4 |
| xDrive40e 尊享型 | 91.99 | 85.99 | 6.0 |
●宝马X6
| 宝马X6 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| xDrive28i | 82.99 | 77.39 | 5.6 |
| xDrive35i 领先型 | 90.99 | 84.99 | 6.0 |
| xDrive35i M运动豪华型 | 98.99 | 91.99 | 7.0 |
| xDrive35i 尊享型 | 112.99 | 104.99 | 8.0 |
●宝马i系列
| 宝马i系列 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整后售价(万元) |
| i3 豪华型 | 37.68 | 34.98 | 2.7 |
| i3 增程型 | 44.68 | 41.58 | 3.1 |
| i8 | 198.00 | 183.80 | 14.2 |
●宝马M系列
| 宝马M系列 售价调整 | |||
| 车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
| M2 双门轿跑车 | 64.68 | 59.98 | 4.7 |
| M3 四门轿车 | 95.98 | 89.89 | 6.09 |
| M4 双门轿跑车 | 98.98 | 92.89 | 6.09 |
| M4 CS | 143.00 | 131.89 | 11.11 |
| M4 敞篷轿跑车 | 108.98 | 101.89 | 7.09 |
| M5 | 163.98 | 151.89 | 12.09 |
| M6 Gran Coupe | 197.00 | 183.80 | 13.2 |
| M6 双门轿跑车 | 197.00 | 183.80 | 13.2 |
| X5 M | 184.99 | 172.89 | 12.1 |
| X6M | 191.99 | 179.89 | 12.1 |
★ 品牌:MINI
其中调整后的新款MINI ONE三门版的入门价格18.88万元;MINI COOPER ALL4 COUNTRYMAN的指导价调整为27.38万元,相比此前的官方指导售价均有所下调。除此之外,MINI官方目前暂未公布其他车系具体车型调整后的售价,我们也将持续关注报道。
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
进入主页
捷豹XE相关视频
更多
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn



















