点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
2.0T暂无现车/四色加价 新天籁购车调查
张雪莲
原创 · 0浏览·2019-04-11 06:00关注
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 天籁 2019款 2.0T XL 智领版 | 天籁 2019款 2.0T XL Upper 智享版 | 天籁 2019款 2.0T XV 智尊版 | 天籁 2019款 2.0T XV AD1 智尊领航版 |
| 厂商指导价 | 21.58万 | 22.98万 | 26.58万 | 26.98万 |
| 厂商 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 |
| 最大功率(kW) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4901*1850*1447 | 4901*1850*1447 | 4901*1850*1447 | 4901*1850*1447 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 210 | 240 | 240 | 240 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | 6.38 | 6.42 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | 38.25 | 36.6 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1539 | 1562 | 1575 | 1575 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身 | 天籁 2019款 2.0T XL 智领版 | 天籁 2019款 2.0T XL Upper 智享版 | 天籁 2019款 2.0T XV 智尊版 | 天籁 2019款 2.0T XV AD1 智尊领航版 |
| 长度(mm) | 4901 | 4901 | 4901 | 4901 |
| 宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 高度(mm) | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
| 轴距(mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| 前轮距(mm) | 1620 | 1605 | 1595 | 1595 |
| 后轮距(mm) | 1620 | 1605 | 1595 | 1595 |
| 空载最小离地间隙(mm) | - | 130 | 133 | 133 |
| 接近角(°) | - | 12 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | - | 12 | 13 | 13 |
| 最小转弯半径(m) | - | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 |
| 后备厢容积(L) | 586 | 586 | 586 | 586 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 发动机 | 天籁 2019款 2.0T XL 智领版 | 天籁 2019款 2.0T XL Upper 智享版 | 天籁 2019款 2.0T XV 智尊版 | 天籁 2019款 2.0T XV AD1 智尊领航版 |
| 发动机型号 | KR20 | KR20 | KR20 | KR20 |
| 排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 最大功率(kW) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - |
| 发动机特有技术 | 可变压缩比/双C-VTC连续可变气门正时 | 可变压缩比/双C-VTC连续可变气门正时 | 可变压缩比/双C-VTC连续可变气门正时 | 可变压缩比/双C-VTC连续可变气门正时 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | 天籁 2019款 2.0T XL 智领版 | 天籁 2019款 2.0T XL Upper 智享版 | 天籁 2019款 2.0T XV 智尊版 | 天籁 2019款 2.0T XV AD1 智尊领航版 |
| 简称 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 | 天籁 2019款 2.0T XL 智领版 | 天籁 2019款 2.0T XL Upper 智享版 | 天籁 2019款 2.0T XV 智尊版 | 天籁 2019款 2.0T XV AD1 智尊领航版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 天籁 2019款 2.0T XL 智领版 | 天籁 2019款 2.0T XL Upper 智享版 | 天籁 2019款 2.0T XV 智尊版 | 天籁 2019款 2.0T XV AD1 智尊领航版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
| 后轮胎规格 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
天籁相关视频
更多
论坛推荐
进入天籁论坛
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn





