[汽车之家 新车上市] 2020年11月8日,全新一代名爵5(参数|询价)正式上市,新车搭载1.5L/1.5T发动机,提供7款车型可选,售价区间为6.79-9.99万元。此外,杨超越轻奢限量版的特别版车型将在广州车展推出。此外,官方还表示该车也将推向全球市场,其预计半年后进入欧洲,价格或为2万欧元起售。
| 全新一代名爵5 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 180DVVT 手动青春风尚版 | 6.79 |
| 180DVVT 自动青春风尚版 | 7.79 |
| 180DVVT 手动青春豪华版 | 7.29 |
| 180DVVT 自动青春豪华版 | 8.29 |
| 300TGI 自动青奢风潮版 | 8.89 |
| 300TGI 自动青奢豪享版 | 9.29 |
| 300TGI 自动青奢旗舰版 | 9.99 |

● 新车特点
名爵5的外观设计很有特点,具有很高的辨识度。新车采用了名爵第三代设计语言,猎鲨式的造型富有很强的攻击性,这也契合名爵品牌主打年轻/运动的市场定位。除了中网,两侧犀利的大灯以及层次分明的包围等,也进一步增添了个性。
从侧面来看新车的车顶为溜背式设计,配合较高的腰线、个性的轮圈,整体上偏向于运动风格。新车提供两种尺寸的轮圈可选,分别为16英寸和17英寸。车身尺寸方面,这款车的长宽高分别为4675/1842/1473(1480)mm,轴距为2680mm,属于同级别主流尺寸。
相比于车头的夸张造型,全新名爵5的尾部设计相对内敛一些。该车的后包围两侧为仿通风孔的设计,底部为双边共两出排气装饰,中央还融入了扩散器式设计。
内饰部分,新车首先很注重运动氛围的营造。在颜色运用上,车内以黑色为主,通过红色的撞色带来了更强的运动氛围。新车的方向盘为平底式设计,握感厚实,还有红色缝线装饰。
在科技感方面,名爵5也紧随时代的潮流。该车配备有10.25英寸的大尺寸屏幕,配合液晶仪表带来了一定的科技感。新车会搭载专属的斑马Venus系统,中控与仪表通过CAN传输和娱乐系统进行双屏互动,显示导航、多媒体信息、天气信息、电话信息、智驾信息、行车电脑信息等,新车还支持90秒AI连续对话。
整体配置方面,倒车雷达、倒车影像、自动驻车、电动天窗、无钥匙启动、无钥匙进入、多功能方向盘、10.25英寸中控、LED大灯、日间行车灯、后排出风口等配置在全部车型或多数车型上都实现了配备。
动力方面,新车将提供一台1.5T涡轮增压发动机和一台1.5L自然吸气发动机,其最大功率分别为173马力和120马力;最大扭矩分别为275牛·米和150牛·米;传动系统方面,新车匹配有5速手动、模拟8速CVT,以及7速双离合变速箱可选。
●空间体验
具体乘坐空间方面,身高为175cm的体验者乘坐在前排,并将座椅调整至最低时,其头部空间为四指;当该体验者乘坐到后排时,头部空间为两指,表现相对一般,但腿部空间则达到两拳以上,十分充裕。
●驾驶体验
此前我们的编辑张立祥在场地内试驾了1.5T+7DCT的车型(点击前往阅读),给出了如下描述:首先,变速箱的匹配让人觉得日常用车是绝对没有问题的,和之前的产品相比,整体顺畅性提升不少。此外,虽然是在湿地上体验,没能探究车辆真正的极限,但是它给我的感觉是一辆家用为主,还能提供一点乐趣的车型,在面对道路上突发状况时,车辆的稳定性和操控性也绝对足够,这才是我们最需要重视的地方,毕竟并不是每个人都是赛车手。
●竞争对手
『逸动PLUS』
全新名爵5上市后,来自中国品牌的吉利帝豪、缤瑞、长安逸动PLUS等主流产品都将会成为这款新车的竞争对手,这些中国品牌产品在配置以及性价比上都有不错的表现。
『别克凯越』
而在海外品牌中,上汽通用旗下的别克凯越、雪佛兰科鲁泽等车型与之也有较大的价位重合区间,作为新晋选手的名爵5也将从它们手中抢夺市场份额。值得一体的是,像现代伊兰特等一些海外品牌主流紧凑型车的价格也已经下探到10万元以内,所以对于10万元左右选择伊兰特这些产品的入门车型,还是名爵5配置已经很丰富的高配车型,用户在内心需要经过一番博弈。
●编辑点评
全新名爵5是一款个性很鲜明的产品,独特、潮、运动范十足,它的定位十分明确,目标就是年轻消费者。当然它强调的是运动感,并不是硬核的竞技或赛道风格,所以在配置、舒适性等方面也做到了兼顾。如果你10万预算在手,想要选择一款与众不同的个性产品,你会考虑名爵5么?(文/汽车之家 陈浩)
全新名爵5配置信息(1)
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春豪华版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪华版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢风潮版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢豪享版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢旗舰版 |
| 厂商指导价 | 6.79万 | 7.79万 | 7.29万 | 8.29万 | 8.89万 | 9.29万 | 9.99万 |
| 厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 |
| 最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 | 127 | 127 | 127 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 275 | 275 | 275 |
| 变速箱 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5T 173马力 L4 | 1.5T 173马力 L4 | 1.5T 173马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1480 | 4675*1842*1480 | 4675*1842*1480 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 185 | 180 | 185 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | 6.5 | - | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 13.27 | - | - | 8.17 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 40.75 | - | - | 37.22 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | 7.1 | - | - | 7.4 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1205 | 1260 | 1205 | 1260 | 1318 | 1318 | 1318 |
| 最大满载质量(kg) | 1644 | 1699 | 1644 | - | 1757 | - | - |
| 车身 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春豪华版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪华版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢风潮版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢豪享版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢旗舰版 |
| 长度(mm) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
| 宽度(mm) | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 |
| 高度(mm) | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1559 | 1559 | 1559 |
| 后轮距(mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1563 | 1563 | 1563 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 后备厢容积(L) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春豪华版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪华版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢风潮版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢豪享版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢旗舰版 |
| 发动机型号 | 15S4C | 15S4C | 15S4C | 15S4C | 15C4E | 15C4E | 15C4E |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 120 | 120 | 120 | 120 | 173 | 173 | 173 |
| 最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 | 127 | 127 | 127 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 275 | 275 | 275 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| 最大净功率(kW) | 84 | 84 | 84 | 84 | 121 | 121 | 121 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春豪华版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪华版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢风潮版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢豪享版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢旗舰版 |
| 简称 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春豪华版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪华版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢风潮版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢豪享版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢旗舰版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春豪华版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪华版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢风潮版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢豪享版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢旗舰版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
全新名爵5配置信息(2)
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春豪华版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪华版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢风潮版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢豪享版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢旗舰版 |
| 厂商指导价 | 6.79万 | 7.79万 | 7.29万 | 8.29万 | 8.89万 | 9.29万 | 9.99万 |
| 厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 |
| 最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 | 127 | 127 | 127 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 275 | 275 | 275 |
| 变速箱 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5T 173马力 L4 | 1.5T 173马力 L4 | 1.5T 173马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1480 | 4675*1842*1480 | 4675*1842*1480 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 185 | 180 | 185 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | 6.5 | - | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 13.27 | - | - | 8.17 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 40.75 | - | - | 37.22 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | 7.1 | - | - | 7.4 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1205 | 1260 | 1205 | 1260 | 1318 | 1318 | 1318 |
| 最大满载质量(kg) | 1644 | 1699 | 1644 | - | 1757 | - | - |
| 车身 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春豪华版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪华版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢风潮版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢豪享版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢旗舰版 |
| 长度(mm) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
| 宽度(mm) | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 |
| 高度(mm) | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1559 | 1559 | 1559 |
| 后轮距(mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1563 | 1563 | 1563 |
| 接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 后备厢容积(L) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春豪华版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪华版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢风潮版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢豪享版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢旗舰版 |
| 发动机型号 | 15S4C | 15S4C | 15S4C | 15S4C | 15C4E | 15C4E | 15C4E |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 120 | 120 | 120 | 120 | 173 | 173 | 173 |
| 最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 | 127 | 127 | 127 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 275 | 275 | 275 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| 最大净功率(kW) | 84 | 84 | 84 | 84 | 121 | 121 | 121 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春豪华版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪华版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢风潮版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢豪享版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢旗舰版 |
| 简称 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春豪华版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪华版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢风潮版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢豪享版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢旗舰版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春风尚版 | MG5 2021款 180DVVT 手动青春豪华版 | MG5 2021款 180DVVT CVT青春豪华版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢风潮版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢豪享版 | MG5 2021款 300TGI DCT青奢旗舰版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
























