[汽车之家 用车养车] 长安CS75正式上市以来,凭借其不俗的整体素质一直被当作哈弗H6最有实力的竞争对手,关注度居高不下。想必后期的维护保养成本也是众多消费者所关注的。下面我们就一起来了解一下长安CS75整体保养费用,分析购车后的养护成本。

有关车辆保养周期及更换项目,厂家会在车辆出厂时通过随车附带的保养手册告知车主。由于该数据是基于理想状态下设计,实际情况可能无法达到。因此各地的维修站会根据当地实际情况(如燃油品质、空气质量、道路状况)以及车主使用等情况,对保养周期及项目给出调整建议,为了让您更全面的了解,维修站及厂家保养的信息,下面编辑就分别给您进行介绍。
长安CS75提供1.8T和2.0L两款发动机,共6款车型。在保养方面,无论是1.8T还是2.0L发动机,其保养周期和配件价格都是完全一致的(变速箱油终身免维护)。
★ 官方保养周期:
长安CS75的首次保养是在车辆行驶到5000公里时,首保不收取任何费用,服务项目为更换机油、机滤、汽油滤清器以及全车免费检查,之后的官方保养周期也保持间隔5000公里/次。
| 2014款长安CS75官方保养周期表 | ||||||||
|
周期 |
机油 |
空气 |
汽油 |
空调 滤清器 |
变速 箱油 |
刹车油 |
防冻液 | 火花塞 |
| 5000 | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 10000 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ |
| 15000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 20000 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● |
| 25000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 30000 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ |
| 35000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 45000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 50000 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ |
| 55000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● |
| 长安CS75官方质保期为四年或10万公里(以先到者为准) | ||||||||
| 注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:不需要更换 | ||||||||
| 正时链条正常使用免维护 | ||||||||
除了常规的机油和机滤之外,值得注意的是,与其他品牌不同,长安CS75的汽油滤清器需要每5000公里进行更换。空气滤芯的更换周期为20000公里/次,空调滤芯为10000公里/次,制动液为40000公里/次,防冻液为20000公里/次,火花塞的更换周期为20000公里/次,手动/自动变速箱油则是终身免维护。
★ 官方保修期/零配件保修期:
长安CS75整车保修期为四年或100000公里(以先到者为准),同时不同的零件以耐用性的不同执行不同的质保标准。三包有效期为两年或50000公里(以先到者为准)。
保养手册中包含有较为详细的磨合期注意事项,对发动机转数、车辆时速、刹车、换挡时机以及拖车均有提醒,这对于驾驶经验不太丰富的车主来说相当有意义。
★ 实际保养价格:
通过调查我们了解到,长安4S店在给用户车辆保养时,都按照保养手册来进行。照章办事的做法对于用户来说免去了对于不同周期的质疑,当然不可否认会有地区根据自己特殊的使用环境来对保养方案进行调整。
| 2014款长安CS75保养周期及费用 | |||||||||
|
周期 |
机油 |
空气 |
汽油 |
空调 滤清器 |
变速 箱油 |
刹车油 |
防冻液 | 火花塞 |
材料+ |
| 5000 | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | ○ | 免费 |
| 10000 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | 504 |
| 15000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 320 |
| 20000 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | 948 |
| 25000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 320 |
| 30000 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | 504 |
| 35000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 320 |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | 1113 |
| 45000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 320 |
| 50000 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | 504 |
| 55000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 320 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | 948 |
|
长安CS75车型行驶6万公里(3年)的保养总费用为6121元。 |
|||||||||
| 正时链条正常使用免维护 | |||||||||
| 整车质保期是四年或10万公里 | |||||||||
| 注:●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 -:不需要更换 | |||||||||
| 本文数据来自成都地区的长安4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考 | |||||||||
长安CS75的原厂机油为SL级5W-30矿物机油,每次更换4升,价格为155元/4L。按照成都地区长安4S店建议的保养周期来计算,长安CS75车型行驶60000公里的常规保养总成本为6121元。这个价格在同级别车型中偏高,每5000公里就需更换汽油滤清器显得有些娇贵了,变速箱免维护的优势也不足以拉低其整体保养成本。
| 长安CS75车型零配件价格及工时费价格 | |||
|
配件名称 |
用量 | 配件价格 | 工时费 |
| 原厂矿物机油 (SL级5W-30) |
4L | 155元/4L | 103元 |
| 机油滤清器 | 1个 | 26元 | |
| 空气滤清器 | 1个 | 96元 | 10元 |
| 汽油滤清器 | 1个 | 26元 | 10元 |
| 空调滤清器 | 1个 | 68元 | 10元 |
| 手动变速箱油 | 3瓶 | 95元/瓶 | 30元 |
| 自动变速箱油 | 3瓶 | 60元/瓶 | 30元 |
| 刹车油 | 1瓶 | 45元/瓶 | 120元 |
| 火花塞 | 4支 | 46元/支 | 20元 |
| 防冻液 | 2桶 | 95/桶 | 50元 |
| 价格信息采集自成都地区长安4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考 | |||
| 6万公里保养总费用对比 (按官方周期计算) | |||
| 车型 | 长安CS75 | 比亚迪S6 | 哈弗H6 |
| 小保养费用 | 320元 | 331元 | 176元 |
| 6万公里常规 保养总费用 |
6121元 | 5511元 | 2181元 |
相对于哈弗H6来说,由于哈弗拥有4次免费的政策,所以价格差距非常大,达到了3940元。而拥有相同保养政策的比亚迪S6,比长安CS75少了610元,差距不大属正常范围。总的来说,长安CS75在原厂机油、空气滤清器等产品价格方面要略贵一些,工时费都相差不大。
★配件图片展示:
★ 总结:
总的来说,长安CS75整体保养价格、配件费以及保养周期表现属正常范畴。或许是因为哈弗H6行驶6万公里的保养成本中包含有4次免费保养,长安CS75与其相比要贵很多,但在和保养政策相同的比亚迪S6相比时,则相差不大。长安CS75行驶60000公里6121元的保养费用,对用户来说也没有什么问题,保养价格都属于正常范围之内,没有太大的出入。(文/图/摄 汽车之家 周楚然)
相关阅读:

| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 厂商指导价 | 14.48万 | 12.68万 |
| 厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2014.04 | 2014.04 |
| 最大功率(kW) | 130 | 116 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 200 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手动 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.8T 177马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 最高车速(km/h) | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | 8.1 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 11.97 | 12.81 |
| 实测100-0km/h制动(m) | 43.24 | 42.93 |
| 实测油耗(L/100km) | - | 9.2 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 整备质量(kg) | - | 1640 |
| 最大满载质量(kg) | - | - |
| 车身 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 长度(mm) | 4650 | 4650 |
| 宽度(mm) | 1850 | 1850 |
| 高度(mm) | 1705 | 1705 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1565 | 1565 |
| 后轮距(mm) | 1565 | 1565 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 190 | 190 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 |
| 后备厢容积(L) | 590-1560 | 590-1560 |
| 风阻系数(Cd) | - | - |
| 发动机 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 发动机型号 | JL486ZQ2 | JL486Q5 |
| 排量(mL) | 1798 | 1998 |
| 排量(L) | 1.8 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 177 | 158 |
| 最大功率(kW) | 130 | 116 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-5500 | 5500-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 200 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 | 4000-4500 |
| 最大净功率(kW) | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国V | 国V |
| 变速箱 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 被动安全 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主动安全 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ||
| 安全带未系提醒 | ||
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - |
| 驾驶操控 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 驾驶模式切换 | - | - |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 驾驶硬件 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ||
| 驾驶功能 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 巡航系统 | - | |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | - | - |
| 并线辅助 | - | - |
| 车道保持辅助系统 | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | - |
| 外观/防盗 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 轮圈材质 | ||
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 钥匙类型 | ||
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ||
| 车外灯光 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 近光灯光源 | ||
| 远光灯光源 | ||
| LED日间行车灯 | - | - |
| 自适应远近光 | - | - |
| 自动头灯 | ● | - |
| 车前雾灯 | ||
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | - | - |
| 天窗/玻璃 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 天窗类型 | ||
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | - | - |
| 车窗防夹手功能 | ● | - |
| 车内化妆镜 | ||
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感应雨刷功能 | - | - |
| 外后视镜 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 外后视镜功能 | ||
| 屏幕/系统 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 中控彩色屏幕 | ||
| 中控屏幕尺寸 | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | - | - |
| 语音识别控制系统 | - | - |
| 车载CD/DVD | ||
| 智能化配置 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 车联网 | - | - |
| OTA升级 | - | - |
| 方向盘/内后视镜 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 方向盘材质 | ||
| 方向盘位置调节 | ||
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 行车电脑显示屏幕 | ||
| 全液晶仪表盘 | - | - |
| 液晶仪表尺寸 | - | - |
| 内后视镜功能 | ||
| 车内充电 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 多媒体/充电接口 | ||
| USB/Type-C接口数量 | - | - |
| 手机无线充电功能 | - | - |
| 座椅配置 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 座椅材质 | ||
| 主座椅调节方式 | ||
| 副座椅调节方式 | ||
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 前排座椅功能 | ||
| 电动座椅记忆功能 | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
| 第二排座椅调节 | ||
| 后排座椅放倒形式 | ||
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 扬声器品牌名称 | - | - |
| 扬声器数量 | ||
| 车内环境氛围灯 | - | - |
| 空调/冰箱 | 长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V |
| 空调温度控制方式 | ||
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | ● | - |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - | - |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn



















