[汽车之家 用车养车] 长安奔奔作为目前微型车市场中竞争力最强的车型之一,在上市之初就受到了消费者的热切关注。这款售价4.79-5.99万元的微型车的配置在同级别车型中处于非常“高大上”的水平,在它上面可以找到全景天窗、一键启动、换挡拨片和GPS导航系统等配置。当然,我们评价一款车不止是配置高或者价格低就完了,同时后期保养的费用也在我们的考虑范围之内,所以下面我们就将对其保养日常保养成本进行一次分析。

有关车辆保养周期及更换项目,厂家会在车辆出厂时通过随车附带的保养手册告知车主。由于该数据是基于理想状态下设计,实际情况可能无法达到。因此各地的维修站会根据当地实际情况(如燃油品质、空气质量、道路状况)以及车主使用等情况,对保养周期及项目给出调整建议,为了让您更全面的了解,维修站及厂家保养的信息,下面编辑就分别给您进行介绍。
● 官方保养周期
长安汽车为奔奔提供了长达4年或者10万公里的整车基本质保期,对于各种配件的保修期,则是有着相应的保修期限。而三包有效期则是从购车之日起,至车辆行驶到2年或者50000公里的时候(以先到者为准),此外厂家还为新车提供首次免费保养的服务。
| 2014款长安新奔奔官方保养周期表 | ||||||||
|
周期 |
机油 |
空气 |
汽油 |
空调 滤清器 |
变速箱油 |
刹车油 |
防冻液 | 火花塞 |
| 5000 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 10000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 25000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30000 | ● | ○ | ● | ● | ●(手动) | ○ | ○ | ○ |
| 35000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 45000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ●(手动) | ○ | ● | ● |
| 长安新奔奔官方质保期为4年或10万公里(以先到者为准) | ||||||||
| 手动变速箱油每3万公里更换一次,自动变速箱油除5000公里时更换外无需再更换。 | ||||||||
| 注:●:需要更换 ○:检查/清洁 | ||||||||
| 正时链条正常使用免维护 | ||||||||
厂家为奔奔提供的首次保养包含了以下项目:更换机油、机油滤清器、汽油滤清器和变速箱油。与大多数车型不一样,奔奔的手动挡车型和AMT车型在此时都需要更换变速箱油,首保过后,手动挡车型在此后是每30000公里更换一次变速箱油,而AMT车型则无需再更换。
保养手册上分别对车辆的车身底盘零部件、发动机组成部件、燃油系统和车内电气系统作出很详细的保养计划,比较特殊的是奔奔需要在每次保养的时候更换汽油滤清器,而空气滤清器是20000公里更换一次,空调滤清器是10000公里更换一次。
● 实际保养价格:
根据走访成都地区的长安汽车4S店我们得知,4S店在对奔奔进行日常保养的时候,会基本按照官方保养手册进行操作,保养的具体项目和周期都保持高度一致。所以首次保养时间同样为车辆行驶到5000公里时。
| 2014款长安新奔奔保养周期及材料费用 | |||||||||
| 1.4手动挡/AMT车型 | |||||||||
|
周期 |
机油 |
空气 |
汽油 |
空调 滤清器 |
变速箱油 |
刹车油 |
防冻液 | 火花塞 |
费用(元) |
| 5000 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 免费 |
| 10000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 288元 |
| 15000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
| 20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 606元 |
| 25000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
| 30000 | ● | ○ | ● | ● | ●(手动) | ○ | ○ | ○ | 593元AMT:288元 |
| 35000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 738元 |
| 45000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
| 50000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 288元 |
| 55000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250元 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ●(手动) | ○ | ● | ● | 911元AMT:606元 |
|
长安新奔奔手动挡车型行驶6万公里(3年)保养总费用为4674元, AMT车型为4064元。 |
|||||||||
| 正时链条正常使用免维护 | |||||||||
| 整车质保期是4年或10万公里 | |||||||||
| 注:●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 | |||||||||
| 本文数据来自成都地区的长安汽车4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考 | |||||||||
奔奔的手动挡车型和AMT车型基本上所有的保养项目都一样,只是变速箱油更换次数的差异会导致价格有些出入。其中单次小保养费用为250元,手动挡车型行驶60000公里的总费用为4674元,AMT车型行驶60000公里的总费用为4064元。这样的保养成本,在自主品牌微型车中算是比较高的了。
| 2014款长安新奔奔车型零配件价格及工时费价格 | |||
|
配件名称 |
用量 | 配件价格 | 工时费 |
| 原厂矿物机油 (SL 5W-30) |
4L | 135元/4L | 80元 |
| 机油滤清器 | 1个 | 15元 | |
| 汽油滤清器 | 1个 | 20元 | |
| 空气滤清器 | 1个 | 35元 | 10元 |
| 空调滤清器 | 1个 | 18元 | 20元 |
| 刹车油 | 1桶 | 52元/桶 | 80元 |
| 火花塞 | 4支 | 32元/支 | 20元 |
| 冷却液 | 1桶 | 95元/桶 | 30元 |
| 变速箱油 | 1桶 | 285元/桶 | 20元 |
| 价格信息采集自成都地区长安汽车4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考 | |||
在我们调查的成都地区长安汽车4S店,为奔奔提供了一种厂家与壳牌出品的机油,型号为SL 5W-30(矿物油),售价为135元一桶,规格是4L装。其余的配件方面,价格都在可以接受的范围之内,例外的是变速箱油,每一次更换1桶,而1桶的价格为285元,是所有配件中最贵的。作为自主品牌来说,长安汽车的4S店为各类保养提供了合适的保养工时费,常规保养每个项目的费用都没有超过100元。
● 更多配件展示:
全文总结:
| 6万公里保养总费用对比 (按官方周期计算) | |||
| 车型 | 长安新奔奔手动挡 | 奇瑞QQ手动挡 | 比亚迪F0手动挡 |
| 小保养费用 | 250元 | 175元 | 284元 |
| 6万公里常规 保养总费用 |
4674元 | 2629元 | 3641元 |
通过本次保养解析,我们可以发现,长安奔奔单次小保养250元的费用处于同级别车型里的中等水平,而行驶60000公里4600元左右的花费,相比比亚迪F0和奇瑞QQ两款畅销微型车来说略高,毕竟车型级别不高,这个价格达到一些紧凑型车的水平了。当然,我们对比的对象都是采用1.0L发动机的车型,而它搭载的发动机是1.4L的,如果以这个标准来看的话,它的保养费用又是比较合理的。(图/文/摄 汽车之家 沈诚)
相关链接:
年轻就要酷炫 试长安新奔奔1.4MT天窗版http://www.huanglqi.top/drive/201402/728694.html
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊贵型 | 奔奔 2014款 1.4L 手动豪华型 | 奔奔 2014款 1.4L 手动尊贵型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊贵天窗型 |
| 厂商指导价 | 5.69万 | 4.79万 | 5.19万 | 5.99万 |
| 厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 上市时间 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.08 |
| 最大功率(kW) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 变速箱 | 5挡AMT | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡AMT |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 发动机 | 1.4L 101马力 L4 | 1.4L 101马力 L4 | 1.4L 101马力 L4 | 1.4L 101马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 3730*1650*1530 | 3730*1650*1530 | 3730*1650*1530 | 3730*1650*1530 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 整备质量(kg) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊贵型 | 奔奔 2014款 1.4L 手动豪华型 | 奔奔 2014款 1.4L 手动尊贵型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊贵天窗型 |
| 长度(mm) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 |
| 宽度(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 高度(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 轴距(mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| 前轮距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 后轮距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 发动机 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊贵型 | 奔奔 2014款 1.4L 手动豪华型 | 奔奔 2014款 1.4L 手动尊贵型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊贵天窗型 |
| 发动机型号 | - | - | - | - |
| 排量(mL) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 最大功率(kW) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - |
| 发动机特有技术 | VVT | VVT | VVT | VVT |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊贵型 | 奔奔 2014款 1.4L 手动豪华型 | 奔奔 2014款 1.4L 手动尊贵型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊贵天窗型 |
| 简称 | 5挡AMT | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡AMT |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 机械式自动变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 机械式自动变速箱(AMT) |
| 底盘转向 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊贵型 | 奔奔 2014款 1.4L 手动豪华型 | 奔奔 2014款 1.4L 手动尊贵型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊贵天窗型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊贵型 | 奔奔 2014款 1.4L 手动豪华型 | 奔奔 2014款 1.4L 手动尊贵型 | 奔奔 2014款 1.4L IMT尊贵天窗型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn



















