[汽车之家 保养解析] 自从2015款广汽本田奥德赛(以下简称奥德赛)上市之后,它就受到了很多网友的关注,其中除了一些商务人士外,还有很多私家车主也非常关注。这不,我身边就有两位刚为人父的朋友购买了奥德赛,他们看中的就是它的大空间、实用性和舒适性,为以后带宝宝出行做好准备。那么问题来了,奥德赛除了以上那些优点外,它的后期保养会是一个什么样的情况,保养周期如何?保养费用会不会很高?今天编辑就带着大家来了解一下2015款广汽本田奥德赛的保养周期和费用。

有关车辆保养周期及更换项目,厂家会在车辆出厂时通过随车附带的保养手册告知车主。由于该数据是基于理想状态下设计,实际情况可能无法达到。因此各地的维修站会根据当地实际情况(如燃油品质、空气质量、道路状况)以及车主使用等情况,对保养周期及项目给出调整建议,为了让您更全面的了解,维修站及厂家保养的信息,下面编辑就分别给您进行介绍。
● 官方保养周期
目前,2015款广汽本田奥德赛全系搭载的是2.4L自然吸气发动机,与之相匹配的是CVT无级变速器。广汽本田为奥德赛提供了三年或10万公里(以先到期限者为准)的整车质保期,但这里需要说明的是,官方手册中规定,每次保养时车主都需要购买一瓶(250mL)喷油嘴清洁剂(汽油添加剂),价格为140元,不收工时费,但如果车主选择不添加,某些配件的保修将会受到影响,所以这次保养解析中,我们将会把喷油嘴清洁剂的价格也算入保养费用里。
根据广汽本田官方客服的解释,由于目前奥德赛采用的是地球梦系列的直喷发动机,所以需要添加喷油嘴清洁剂,否则某些配件一旦发生故障,厂家将不予赔偿。编辑觉得如果是考虑到国内油品质量问题,而建议车主添加喷油嘴清洁剂,这样无可厚非,但像广汽本田这样带有强制性的条款,就让我们的心里有些难以接受了。
| 2015款奥德赛车型厂家保养项目表 | ||||||||||
| 周期/项目 (公里) |
机油 | 机油 滤清器 |
喷油嘴 清洁剂 |
空气 滤清器 |
汽油 滤清器 |
空调 滤清器 |
转向 助力油 |
变速 箱油 |
刹车油 | 火花塞 |
| 5000 | ● | ● | ● | - | 每8万公里更换一次。 | - | 电子助力,无需更换转向助力油。 | - | 每3年(不限公里数)更换一次。 | 每10万公里更换一次。 |
| 10000 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||
| 15000 | ● | - | ● | - | - | - | ||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
| 25000 | ● | - | ● | - | - | - | ||||
| 30000 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||
| 35000 | ● | - | ● | - | - | - | ||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 45000 | ● | - | ● | - | - | - | ||||
| 50000 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||
| 55000 | ● | - | ● | - | - | - | ||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 整车包修期为3年或10万公里 | ||||||||||
| 正时链条无需更换 | ||||||||||
| 注:●:需要更换 -:无需检查更换 | ||||||||||
从上面的表格和图片中我们可以看到,奥德赛的官方保养手册中规定,机油更换周期为每5000公里更换一次,但机油滤清器并不是与机油同时更换,而是每10000公里更换一次,这与其他很多车型有所不同。另外还需要注意,定期保养表一中可以看到,喷油嘴清洁剂也是每5000公里添加一次。这里需要解释一下,喷油嘴清洁剂并不是在保养时添加,而是车主在加油前自己添加。
● 4S店实际保养费用调查
刚才我们从官方保养手册中了解到,厂家对奥德赛的保养周期建议为每5000公里进行一次,从我们实际采集到的信息来看,4S店建议的保养周期也是每5000公里保养一次,但一些配件的保养周期有所改变,接下来就让我们来看看,奥德赛在4S店内的实际保养周期和价格是什么样的情况。
| 2015款奥德赛车型保养配件价格表 | ||
| 配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
| 机油 | 188/桶/4L (SM级5W-30半合成机油) |
160 |
| 30/桶/0.5L (SM级5W-30半合成机油) |
||
| 388/桶/4.3L (SM级5W-40全合成机油) |
||
| 机油滤清器 | 39/个 | |
| 空气滤清器 | 99/个 | 40 |
| 汽油滤清器 (油泵+滤清器一体) |
368/套 | 300 |
| 空调滤清器 | 129/个 | 40 |
| 喷油嘴清洁剂 | 140瓶×1 | 0 |
| 刹车油 | 45/桶×2 | 150 |
| CVT变速箱油 | 231/套×1 | 150 |
| 火花塞 | 98/支×4 | 200 |
| 注:表中的材料费和工时费均采集于北京地区广汽本田汽车4S店, 其他地区的价格可能略有差异,仅供参考。 |
||
这里需要说明的是,厂家为奥德赛全系配备了两种机油供车主自己选择,一种是原厂半合成机油,售价为218元(一大桶4L加一小桶0.5L)另一种是全合成机油(一桶4.3L),售价为388元。这次保养调查,我们采用车主选择最多的原厂半合成机油来计算。
官方保养手册中提到,奥德赛一次需要4.2L机油,如果使用半合成机油,4S店会卖给车主4.5L(一大桶4L加一小桶0.5L),剩下的车主可以带走,而4.3L一桶的全合成机油刚刚好。
| 2015款奥德赛车型4S店保养周期及费用 (以原厂半合成机油计算) |
||||||||||
| 周期/ 项目 (公里) |
机油 机滤 |
喷油嘴 清洁剂 |
空气 滤清器 |
汽油 滤清器 |
空调 滤清器 |
转向 助力油 |
变速 箱油 |
刹车油 | 火花塞 | 材料 + 工时费 |
| 5000 | ● | ● | - | - | - | 电子助力,无需更换转向助力油。 | - | - | 每10万公里更换一次。 | 免费 |
| 10000 | ● | ● | - | - | - | - | - | 557元 | ||
| 15000 | ● | ● | - | - | - | - | - | 557元 | ||
| 20000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 865元 | ||
| 25000 | ● | ● | - | - | - | - | - | 557元 | ||
| 30000 | ● | ● | - | - | - | - | - | 557元 | ||
| 35000 | ● | ● | - | - | - | - | - | 557元 | ||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1914元 | ||
| 45000 | ● | ● | - | - | - | - | - | 557元 | ||
| 50000 | ● | ● | - | - | - | - | - | 557元 | ||
| 55000 | ● | ● | - | - | - | - | - | 557元 | ||
| 60000 | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | 1105元 | ||
| 奥德赛车型行驶6万公里的保养总费用:8340元 | ||||||||||
| 整车包修期为3年或10万公里 | ||||||||||
| 正时链条无需更换 | ||||||||||
| 注:●:需要更换 -:无需检查更换 | ||||||||||
| 本文数据来自北京地区广汽本田汽车4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考。 | ||||||||||
从上面的表格中我们可以看到,4S店将机油滤清器的保养周期缩短至每5000公里更换一次,这样就与机油的更换周期保持一致,但我们了解到,如果车主要求按官方保养手册中的周期来更换机油滤清器也是可以的,作为消费者,编辑觉得还是按照官方手册中的周期来更换比较划算一些。按照4S店的保养周期来计算,奥德赛一次小保养的费用为557元,6万公里的保养总费用为8340元。下面我们再来看看按照官方保养周期计算出的保养价格。
| 2015款奥德赛车型官方保养周期及费用 (以原厂半合成机油计算) |
|||||||||||
| 周期 /项目 (公里) |
机油 | 机油 滤清器 |
喷油嘴 清洁剂 |
空气 滤清器 |
汽油 滤清器 |
空调 滤清器 |
转向 助力油 |
变速 箱油 |
刹车油 | 火花塞 | 材料 + 工时费 |
| 5000 | ● | ● | ● | - | 每8万公里更换一次。 | - | 电子助力,无需更换转向助力油。 | - | 每3年(不限公里数)更换一次。 | 每10万公里更换一次。 | 免费 |
| 10000 | ● | ● | - | - | - | 518元 | |||||
| 15000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | - | 817元 | |||||
| 25000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 30000 | ● | ● | - | - | - | 518元 | |||||
| 35000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1207元 | |||||
| 45000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 50000 | ● | ● | - | - | - | 518元 | |||||
| 55000 | ● | ● | ● | - | - | - | 557元 | ||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | - | 518元 | |||||
| 奥德赛车型行驶6万公里的保养总费用:6881元 | |||||||||||
| 整车包修期为3年或10万公里 | |||||||||||
| 正时链条无需更换 | |||||||||||
| 注:●:需要更换 -:无需检查更换 | |||||||||||
| 本文数据来自北京地区广汽本田汽车4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考。 | |||||||||||
以上是按照官方保养周期计算出的保养价格,我们看到按照官方保养周期计算,奥德赛的一次小保养价格为518元,这个小保养价格是不包含机油滤清器价格的。根据我们了解,如果按照手册中的保养周期进行保养,单独更换机油的工时费,与同时更换机油、机油滤清器的工时费是一样的,这一点需要车主们注意。行驶至6万公里的总保养费用为7237元。
另外,从两个表格中我们还可以发现,一些配件的官方保养周期与4S店实际保养周期存在差异,为了方便大家对比,我们将这两种保养周期的差异制作成表格,下面就请大家来看一看他们具体有哪些区别。
| 厂家与4S店 在常规保养项目中存在的区别 | ||
| 项目 | 厂家保养手册 | 4S店建议 |
| 机油滤清器 | 每1万公里更换一次。 | 每5000公里更换一次。 |
| 汽油滤清器 | 每8万公里更换一次。 | 每4万公里更换一次。 |
| 刹车油 | 每3年更换一次。 | 每6万公里更换一次。 |
|
2015款奥德赛 4S店/厂家 6万公里保养总费用差异 |
|
| 以4S店建议 | 8340元 |
| 以厂家保养手册 | 6881元 |
| 差价 | 1459元 |
从常规保养项目差异表中我们可以看到,4S店实际保养和官方保养手册中的保养项目中,只有机油滤清器、汽油滤清器和刹车油有差异。6万公里保养总费用的差异方面,4S店与厂家保养费用差价为1459元,两者的差距不算太大。
● 部分配件展示
● 小结:
| 竞品车型保养价格对比 | ||
| 车型/对比项目 | 小保养 | 60000公里总费用 |
| 2015款本田奥德赛(2.4L) | 4S店:557元 厂家:518元 |
4S店:8340元 厂家:6881元 |
|
2014款别克GL8(2.4L) |
4S店:680元 厂家:680元 |
4S店:14310元 厂家:10588元 |
| 对比信息均采集自北京地区经销商,仅供参考,请以店内实际情况为准。 | ||
通过这次保养调查我们了解到,与同级别车型对比来看,奥德赛无论是小保养费用,还是6万公里总保养费用都不算很贵,在保养费用方面可以说有很大优势。随着MPV车型被越来越多的私家车主关注,编辑相信兼具了大空间、载客人数多、保养又便宜的奥德赛,会受到越来越多消费者的认同。(文/图 汽车之家 张欣)
相关阅读:
推荐豪华版/智享版 新奥德赛购车手册
http://www.huanglqi.top/advice/201408/831122.html
鸣谢数据信息提供经销商:
经销商名称:广汽本田万泉河店
经销商电话: 4008-724-361
经销商地址:北京市海淀区新建宫门路1号
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 奥德赛 2015款 2.4L 至尊版 | 奥德赛 2015款 2.4L 尊享版 | 奥德赛 2015款 2.4L 智享版 | 奥德赛 2015款 2.4L 豪华版 |
| 厂商指导价 | 29.98万 | 28.68万 | 26.68万 | 24.98万 |
| 厂商 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
| 级别 | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 上市时间 | 2014.08 | 2014.08 | 2014.08 | 2014.08 |
| 最大功率(kW) | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 最大扭矩(N·m) | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 发动机 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4830*1805*1695 | 4830*1805*1695 | 4830*1805*1695 | 4830*1805*1695 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 10.55 | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | 39.32 | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | 8.5 | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1861 | 1861 | 1839 | 1815 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身 | 奥德赛 2015款 2.4L 至尊版 | 奥德赛 2015款 2.4L 尊享版 | 奥德赛 2015款 2.4L 智享版 | 奥德赛 2015款 2.4L 豪华版 |
| 长度(mm) | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| 宽度(mm) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
| 高度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门开启方式 | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 发动机 | 奥德赛 2015款 2.4L 至尊版 | 奥德赛 2015款 2.4L 尊享版 | 奥德赛 2015款 2.4L 智享版 | 奥德赛 2015款 2.4L 豪华版 |
| 发动机型号 | K24W5 | K24W5 | K24W5 | K24W5 |
| 排量(mL) | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 |
| 排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 最大功率(kW) | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 最大功率转速(rpm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 最大扭矩(N·m) | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - |
| 发动机特有技术 | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 奥德赛 2015款 2.4L 至尊版 | 奥德赛 2015款 2.4L 尊享版 | 奥德赛 2015款 2.4L 智享版 | 奥德赛 2015款 2.4L 豪华版 |
| 简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 | 奥德赛 2015款 2.4L 至尊版 | 奥德赛 2015款 2.4L 尊享版 | 奥德赛 2015款 2.4L 智享版 | 奥德赛 2015款 2.4L 豪华版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奥德赛 2015款 2.4L 至尊版 | 奥德赛 2015款 2.4L 尊享版 | 奥德赛 2015款 2.4L 智享版 | 奥德赛 2015款 2.4L 豪华版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn


















