点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
月花销999元 长安之星3养车成本解析
刘东
关注
相关车型参数配置表:
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 长安之星3 2015款 1.0L基本型非空调C10 | 长安之星3 2015款 1.0L基本型空调C10 | 长安之星3 2015款 1.2L基本型非空调EA12V | 长安之星3 2015款 1.2L基本型空调EA12V |
| 厂商指导价 | 3.09万 | 3.39万 | 3.49万 | 3.79万 |
| 厂商 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 |
| 级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 上市时间 | 2015.05 | 2015.05 | 2015.05 | 2015.05 |
| 最大功率(kW) | 50.8 | 50.8 | 72 | 72 |
| 最大扭矩(N·m) | 91 | 91 | 119 | 119 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 发动机 | 1.0L 69马力 L4 | 1.0L 69马力 L4 | 1.2L 98马力 L4 | 1.2L 98马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 3930×1540×1890 | 3930×1540×1890 | 3930×1540×1890 | 3930×1540×1890 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.6 | - |
| 整车质保 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | - |
| 整备质量(kg) | 1095 | 1095 | 1095 | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身 | 长安之星3 2015款 1.0L基本型非空调C10 | 长安之星3 2015款 1.0L基本型空调C10 | 长安之星3 2015款 1.2L基本型非空调EA12V | 长安之星3 2015款 1.2L基本型空调EA12V |
| 长度(mm) | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 |
| 宽度(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 高度(mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| 轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 前轮距(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 后轮距(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| 油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| 发动机 | 长安之星3 2015款 1.0L基本型非空调C10 | 长安之星3 2015款 1.0L基本型空调C10 | 长安之星3 2015款 1.2L基本型非空调EA12V | 长安之星3 2015款 1.2L基本型空调EA12V |
| 发动机型号 | C10 | C10 | EA12V | EA12V |
| 排量(mL) | 999 | 999 | 1243 | 1243 |
| 排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 最大马力(Ps) | 69 | 69 | 98 | 98 |
| 最大功率(kW) | 50.8 | 50.8 | 72 | 72 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 91 | 91 | 119 | 119 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 | 长安之星3 2015款 1.0L基本型非空调C10 | 长安之星3 2015款 1.0L基本型空调C10 | 长安之星3 2015款 1.2L基本型非空调EA12V | 长安之星3 2015款 1.2L基本型空调EA12V |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 长安之星3 2015款 1.0L基本型非空调C10 | 长安之星3 2015款 1.0L基本型空调C10 | 长安之星3 2015款 1.2L基本型非空调EA12V | 长安之星3 2015款 1.2L基本型空调EA12V |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 长安之星3 2015款 1.0L基本型非空调C10 | 长安之星3 2015款 1.0L基本型空调C10 | 长安之星3 2015款 1.2L基本型非空调EA12V | 长安之星3 2015款 1.2L基本型空调EA12V |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | - | - | - | - |
| 前轮胎规格 | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT |
| 后轮胎规格 | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT |
| 备胎规格 | - | - | - | - |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错
作者其他作品
进入主页
论坛推荐
进入长安之星3论坛
扫码下载汽车之家App
© 2025 汽车之家 www.huanglqi.top
京公网安备 11010802000104号
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn





