[汽车之家 养车成本] 作为一款中型车,迈锐宝一直是务实、追求高性价比用户的首选,但在选择具体车型时不少朋友都犯了难。到底是选自然吸气还是涡轮增压呢,听说涡轮增压保养贵?它们的保养价格相差多少?下面我们就来聊聊它的用车成本。
● 官方保修周期
2013年10月1日国家正式实施了《家用汽车修理、更换、退货责任规定》,规定中第17条中说明,家用汽车产品包修期限不低于3年或者行驶里程6万公里,以先到者为准;家用汽车产品三包有效期限不低于2年或者行驶里程5万公里,以先到者为准。
★ 何为三包有效期?
三包有效期是指经营者因汽车产品质量问题,依照法定的条件和要求,由厂家向消费者提供免费修理、更换或退货服务的期限。家用汽车产品三包有效期自购车发票开具之日算起,不低于2年或者行驶里程5万公里(以先到者为准)。也就是说,自购车之日起,在2年或5万公里的三包有效期之内,经营者按三包规定对汽车质量问题承担修理、更换或退货三种责任,而从第2至第3年或第5万至第6万公里之内,经营者对汽车质量问题只承担修理(包括更换零部件)责任。
★ 何为包修期?
包修期是指经营者因家用汽车产品质量问题,对汽车产品提供免费维修或更换零部件等服务的期限。家用汽车产品包修期自购车发票开具之日算起,法律规定不得低于3年或6万公里(以先到者为准)。
● 官方保养周期介绍
| 2016款迈锐宝官方保养周期 | |||||||
| 里程/配件(km) | 机油/机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 |
| 5000 | ● | - | - | - | - |
- |
- |
| 10000 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 15000 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 25000 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 30000 | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 45000 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 50000 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 55000 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 备注:每8万公里更换自动变速箱油 | |||||||
| 注:●:需要更换 -:无需更换 | |||||||
迈锐宝的保养周期较短,为5000公里或半年保养一次。其中,空气滤清器、燃油滤清器的更换周期为1年或2万公里更换一次,刹车油为2年或3万公里更换,火花塞6万公里更换,变速箱油则为每8万公里更换。
● 4S店实际保养情况
根据编辑实际前往4S店询问得知,迈锐宝的各车型的保养件通用,只是在机油方面略有不同。其中1.6T车型使用5W-30嘉实多极护机油,而2.0L及2.4L车型使用5W-30原厂壳牌全合成机油,用量均为5L,自然吸气发动机车型小保养547元,涡轮增压车型为695元。
| 2016款迈锐宝车型保养配件价格表 | ||
| 配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
| 嘉实多极护机油 | 458/桶/4L 117/桶/1L (5W-30全合成机油) |
120 |
| 原厂壳牌机油 | 338/桶/4L 89/桶/1L (5W-30全合成机油) |
|
| 机油滤清器 | 65/个 | |
| 空气滤清器 | 91/个 | 60 |
| 空调滤清器 | 152/个 | 120 |
| 汽油滤清器 | 76/个 | 60 |
| 刹车油 | 81/桶×1 | 360 |
| 防冻液 | 156/桶×2 | 240 |
| 自动变速箱油 | 52/桶×5 | 360 |
| 火花塞 | 91/支×4 | 120 |
| 注:表中的材料费和工时费均采集于北京地区上汽通用雪佛兰4S店, 其他地区的价格可能略有差异,仅供参考。 |
||
| 2016款迈锐宝官方建议保养明细表 2.0L/2.4L车型 | ||||||||
| 里程/配件(km) | 机油/机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 材料费+工时费 |
| 5000 | ● | - | - | - | - |
- |
- | 免费 |
| 10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
| 15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
| 20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1171元 |
| 25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
| 30000 | ● | - | - | - | ● | - | - | 1134元 |
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1171元 |
| 45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
| 50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
| 55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 612元 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 2177元 |
| 按照官方保养建议,2016款迈锐宝6万公里保养费用2.0L/2.4L车型为9937元 | ||||||||
| 注:●:需要更换 -:无需更换 | ||||||||
| 2016款迈锐宝官方建议保养明细表 1.6T车型 | ||||||||
| 里程/配件(km) | 机油/机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 材料费+工时费 |
| 5000 | ● | - | - | - | - |
- |
- | 免费 |
| 10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
| 15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
| 20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1319元 |
| 25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
| 30000 | ● | - | - | - | ● | - | - | 1282元 |
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1319元 |
| 45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
| 50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
| 55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 760元 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 2325元 |
| 按照官方保养建议,2016款迈锐宝6万公里保养费用1.6T车型为11565元 | ||||||||
| 注:●:需要更换 -:无需更换 | ||||||||
| 迈锐宝各车型保养价格 | ||
|
排量 |
小保养价格 | 6万公里总保养价格 |
| 2.0L | 612元 | 9937元 |
| 2.4L | 612元 | 9937元 |
| 1.6T | 760元 | 11565元 |
● 油耗情况
根据汽车之家的网友口碑系统,2016款迈锐宝的油耗:2.0L车型为10.3L/100km,2.4L车型为10.6L/100km,1.6T车型为10.2L/100km。为了更贴近实际,我们选用汽车之家口碑系统(查看迈锐宝口碑?点击这里)的油耗作为测算标准。以普通家用车一年跑1.5万公里,当前北京市京92#(93#)油价为5.79元/升,一年油费大约花费2.0L车型8946元、2.4L车型9260元、1.6T车型8859元。
年油费计算公式:车辆油耗情况×单升油价×一年总行驶公里数÷100=总油费
部分车型存在着行车电脑显示油耗并不准确的情况,如果您想更精准的计算油耗,需要通过公式计算。加油时加至跳枪(不用管之前剩多少油),将里程表回零。第二次加油依然加到跳枪,然后将该次加油量除以里程表的里程数,所得的数值就是车辆的油耗。
● 保险费用(包含车船税)
由于每个车辆的保险费用都不相同(险种不同、出险次数不同、购买渠道不同),我们仅以一个参考价格作为试算。迈锐宝交强险+商业险(车损、三者、不计免赔、车上乘员险)及车船使用税保险价格约为6657元-7378元之间。车船税为2.0L车型420元、2.4L车型为900元、1.6T车型为480元。
如果您希望获取更精准的保险报价,也可进入汽车之家报价系统的汽车保险计算器里查看。《看车险报价?请点击这里》
| 迈锐宝保险、车船税价格 | |||
|
车型(均为各型号低配车型) |
保险价格 | 车船税(无减免价格) | 油耗 |
| 2.0L车型(自动舒适版 售价17.49万元) | 约为6657元 | 480元 | 10.3L/100km |
| 2.4L车型(自动豪华版 售价19.99万元) | 约为7378元 | 900元 | 10.6L/100km |
| 1.6T车型(自动豪华版 售价18.99万元) | 约为7171元 | 420元 | 10.21L/100km |
● 其他杂费
养车除了油费、保险及保养费用外,还有不少杂七杂八的小钱,如车辆的洗车费、美容费、停车费等。乍一看不算多,但仔细加起来,也是一笔不小的费用。我们按照每月停车费150元计算,1年的停车费即为1800元。每月洗2次车,单次30元/次,一个月即为60元,一年洗车费用为720元。
● 年均养车花费总结
| 迈锐宝 2.0L 自动舒适版 养车成本解析 | ||||||
| 车型 | 汽油费 | 保险费用 | 保养费用 | 洗车费 | 月停车费 | 总花销(四舍五入) |
| 2016款 2.0L 自动舒适版 | 746元/月 | 545元/月 | 192元/月 | 37元/月 | 150元/月 | 1693元/月 |
| 8946元/年 | 6657元/年 | 2484元/年 | 440元/年 | 1800元/年 | 20327元/年 | |
| 以上价格,仅供参考 | ||||||
| 迈锐宝 2.4L 自动豪华版 养车成本解析 | ||||||
| 车型 | 汽油费 | 保险费用 | 保养费用 | 洗车费 | 月停车费 | 总花销(四舍五入) |
| 2016款 2.4L 自动豪华版 | 772元/月 | 615元/月 | 192元/月 | 37元/月 | 150元/月 | 1780元/月 |
| 9260元/年 | 7378元/年 | 2306元/年 | 440元/年 | 1800元/年 | 21362元/年 | |
| 以上价格,仅供参考 | ||||||
| 迈锐宝 1.6T 自动豪华版 养车成本解析 | ||||||
| 车型 | 汽油费 | 保险费用 | 保养费用 | 洗车费 | 月停车费 | 总花销(四舍五入) |
| 2016款 1.6T 自动豪华版 | 738元/月 | 598元/月 | 226元/月 | 37元/月 | 150元/月 | 1763元/月 |
| 8859元/年 | 7171元/年 | 2891元/年 | 440元/年 | 1800元/年 | 21161元/年 | |
| 以上价格,仅供参考 | ||||||
● 总结
从数据可以看出,迈锐宝各排量车型的养车成本都在1700元上下,涡轮增压和自然吸气发动机保养费用差别并不大,然而涡轮增压的动力却是自然吸气发动机不可比拟的。较短的保养周期使得迈锐宝的保养费用并不算便宜,但最高不到20万的车价还是对消费者很有吸引力。(文/图 汽车之家 吴羽琛)
更多阅读:
明年上市 全新雪佛兰迈锐宝XL首发亮相
http://www.huanglqi.top/news/201511/881818.html
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 迈锐宝 2016款 2.0L 自动舒适版 | 迈锐宝 2016款 1.6T 自动舒适版 | 迈锐宝 2016款 1.6T 自动豪华版 | 迈锐宝 2016款 2.4L 自动豪华版 |
| 厂商指导价 | 16.49万 | 17.49万 | 18.99万 | 18.99万 |
| 厂商 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 上市时间 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 |
| 最大功率(kW) | 113 | 135 | 135 | 137 |
| 最大扭矩(N·m) | 190 | 235 | 235 | 240 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 2.0L 154马力 L4 | 1.6T 184马力 L4 | 1.6T 184马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4855*1854*1477 | 4855*1854*1474 | 4855*1854*1474 | 4855*1854*1474 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 11.7 | 9.8 | 9.8 | 9.5 |
| 最高车速(km/h) | 197 | 205 | 205 | 210 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.3 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | 9.01 | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | 38.67 | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | 9.9 | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量(kg) | 1535 | 1535 | 1535 | 1565 |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - |
| 车身 | 迈锐宝 2016款 2.0L 自动舒适版 | 迈锐宝 2016款 1.6T 自动舒适版 | 迈锐宝 2016款 1.6T 自动豪华版 | 迈锐宝 2016款 2.4L 自动豪华版 |
| 长度(mm) | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 |
| 宽度(mm) | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
| 高度(mm) | 1477 | 1474 | 1474 | 1474 |
| 轴距(mm) | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 |
| 前轮距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| 后轮距(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | - | - | - | - |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 后备厢容积(L) | 544 | 544 | 544 | 544 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 发动机 | 迈锐宝 2016款 2.0L 自动舒适版 | 迈锐宝 2016款 1.6T 自动舒适版 | 迈锐宝 2016款 1.6T 自动豪华版 | 迈锐宝 2016款 2.4L 自动豪华版 |
| 发动机型号 | LTD | LLU | LLU | LAF |
| 排量(mL) | 1998 | 1598 | 1598 | 2384 |
| 排量(L) | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 8.8 | 8.8 | 11.2 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 154 | 184 | 184 | 186 |
| 最大功率(kW) | 113 | 135 | 135 | 137 |
| 最大功率转速(rpm) | 6200 | 5800 | 5800 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 190 | 235 | 235 | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4600 | 2200-5600 | 2200-5600 | 4800 |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | 迈锐宝 2016款 2.0L 自动舒适版 | 迈锐宝 2016款 1.6T 自动舒适版 | 迈锐宝 2016款 1.6T 自动豪华版 | 迈锐宝 2016款 2.4L 自动豪华版 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 迈锐宝 2016款 2.0L 自动舒适版 | 迈锐宝 2016款 1.6T 自动舒适版 | 迈锐宝 2016款 1.6T 自动豪华版 | 迈锐宝 2016款 2.4L 自动豪华版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 迈锐宝 2016款 2.0L 自动舒适版 | 迈锐宝 2016款 1.6T 自动舒适版 | 迈锐宝 2016款 1.6T 自动豪华版 | 迈锐宝 2016款 2.4L 自动豪华版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R16 | - | - | - |
| 后轮胎规格 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
京ICP备09113703号-1
信息网络传播视听节目许可证: 0110553
广播电视节目制作经营许可证
公司名称:北京车之家信息技术有限公司
中央网信办违法和不良信息举报中心
违法和不良信息举报电话:400-868-5856
举报邮箱:jubao@autohome.com.cn










