★ 行李箱的安身之处空间如何?
车辆后备厢的装载能力比较良好,在不放倒第二排座椅的情况下,三个尺寸的行李箱可以完全放入,但是基本没有富裕的空间了。放倒第二排座椅后,后备厢的平整度不错,勉强可以当做一个双人床使用,放一些大件物品也会更容易一些。
★ 驾驶体验
宋PLUS的行驶质感使人印象深刻,底盘的整体性较好,转向的精度以及手感都很符合一台家用SUV的表现,动力的输出利落干脆,甚至显得油门踏板都有点“贼”了。
此外,悬架的调校也为行驶质感加了不少分,在通过长波路段时,车辆不会产生多余的晃动,而颠簸路况以及通过减速带时,悬架也可以很好的将冲击力柔化。
得益于驱动电池布局在底盘区域,它的后备厢没有受到任何的影响,储物容积与燃油版的没有太大的差异。话虽如此,但它的后备厢的储物能力只能算是该级别中规中矩的水平。此外需要提醒,其座舱内部的储物空间跟燃油版是完全相同的。
| 舒适性评价 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|
| 空间 | 12.00 | 9.10 |
| 前排空间 | 25.00 | 23.00 |
| 第二排空间 | 25.00 | 25.00 |
| 第三排空间 | 20.00 | 0.00 |
| 装载空间 | 15.00 | 15.00 |
| 空间变化 | 10.00 | 8.00 |
| 车内储物空间 | 15.00 | 13.00 |
| 空间感 | 10.00 | 7.00 |
| 配置 | 7.00 | 5.80 |
| 配置 | 70.00 | 58.00 |
| 工艺质量 | 3.00 | 2.85 |
| 外部质量 | 15.00 | 14.00 |
| 内部质量 | 15.00 | 14.50 |
| 人体工程 | 5.50 | 3.80 |
| 座椅舒适性 | 35.00 | 21.00 |
| 操作便利性 | 20.00 | 17.00 |
| 儿童座椅 | 1.00 | 0.90 |
| 儿童座椅安装便利性 | 10.00 | 9.00 |
| 车内噪音 | 1.50 | 1.50 |
| 车内噪音 | 15.00 | 15.00 |
| 噪音感受 | 1.00 | 0.85 |
| 噪音感受 | 10.00 | 8.50 |
| 总分 | 31.00 | 24.80 |
| AH100 得分:20.00 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||








