保养费用
● 4S店实际保养情况 :
根据我们在广州地区上海大众4S店了解到的情况,4S店在保养周期上会根据当地的实际用车情况来制定,有部分配件的保养周期会与官方手册上所建议的保养周期有所出入。在下面的表格中,我们将会以4S店建议的保养周期及厂家制定的配件保养周期,计算出2013款朗逸的保养费用。
● 配件及工时费用表:
| 2013款朗逸1.6L/1.4TSI车型 保养配件价格 | ||
| 零配件名称 | 零配件价格 | 工时费 | 
| 机油 | 原厂机油 矿物油 SJ 5W-40 116元/桶/4L (适用于1.6L车型) 半合成 SL 5W-40 203元/桶/4L (适用于1.4TSI车型)  | 60元 | 
| 机油滤芯 | 86元/个  | |
| 空气滤芯 | 53元/个  | 20元 | 
| 汽油滤芯 | 33元/个 | 40元 | 
| 空调滤芯 | 92元/个 | 40元 | 
| 转向助力油 | 80元/L/瓶(每次需更换2支) | 160元 | 
| 制动液 | 76元/L/瓶(每次需更换2支) | 160元 | 
| 手动变速箱油 | 66元/L/瓶(每次需更换3支) | 80元 | 
| 自动变速箱油 | 201元/L/瓶(每次需更换5支) | 280元 | 
| DSG变速箱油 | 238元/L/瓶(每次需更换5支) | 80元 | 
| 火花塞 | 48元/支(每次需更换4支) (适用于1.6L车型) 76元/支(每次需更换4支) (适用于1.4TSI车型)  | 80元 | 
注:此次调查配件/工时费为广州地区4S店报价,各地区在价格上将有可能存在差异,所列费用只供参考。  | ||
从上面的保养配件价格表可以看出,在常规保养配件方面,2013款朗逸1.6L及1.4TSI只有机油及火花塞的使用上有所差异,其中1.6L车型所使用的机油是规格为SJ 5W-40的原厂矿物机油,售价为116元/桶,容量为4升。1.4TSI车型所使用的是规格为SL 5W-40的原厂半合成机油,售价为203元/桶,容量为4升。通过计算可以得出,1.6L车型进行一次小保养的费用为262元,而1.4TSI车型则为349元。
| 2013款朗逸1.6L车型 以4S店的保养建议 保养价格明细(广州地区) (按原厂矿物油 SJ 5W-40 机油,116元/桶)  | |||||||||
配件/  | 机油  | 空气  | 汽油 滤芯  | 空调 滤芯  | 制动液  | 变速  | 转向 助力油  | 火花塞 | 材料+ 工时费 (元)  | 
| 5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 首保免费 | 
| 10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 
| 15000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 467 | 
| 20000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 
| 25000 | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 607 | 
| 30000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 467 | 
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 
| 40000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 
| 45000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 812 | 
| 50000 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 574 | 
| 55000 | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | MT:860 AT:1867  | 
| 60000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 467  | 
| 整车质保期为两年或6万公里 2013款朗逸1.6L车型行驶6万公里所需保养总费用为:MT 5302元 AT 6309元  | |||||||||
| 注:●:需要更换 -:无需更换 | |||||||||
| 本次调查为广州地区4S店,其它地区可能会略有差异,仅供参考 | |||||||||
| 2013款朗逸1.4TSI车型 以4S店的保养建议 保养价格明细(广州地区) (按原厂半合成 SL 5W-40 机油,203元/桶)  | |||||||||
配件/  | 机油  | 空气  | 汽油 滤芯  | 空调 滤芯  | 制动液  | 变速  | 转向 助力油  | 火花塞 | 材料+ 工时费 (元)  | 
| 5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 首保免费 | 
| 10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 349 | 
| 15000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 554 | 
| 20000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 349 | 
| 25000 | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 694 | 
| 30000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 554 | 
| 35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 349 | 
| 40000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 349 | 
| 45000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 1011 | 
| 50000 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 661 | 
| 55000 | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | MT:947 DSG:669  | 
| 60000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 554  | 
1、DSG变速箱一般情况下不建议更换变速箱油;  | |||||||||
| 整车质保期为两年或6万公里 2013款朗逸1.4TSI车型行驶6万公里所需保养总费用为:MT 6371元 DSG 6093元  | |||||||||
| 注:●:需要更换 -:无需更换 | |||||||||
| 本次调查为广州地区4S店,其它地区可能会略有差异,仅供参考 | |||||||||
根据4S店所提供的保养周期得知,其建议1.6L与1.4TSI车型每5000公里进行一次小保养,更换机油及机油滤芯。在车型行驶至45000公里时,进行一次大保养。此时需要更换的配件包括机油、机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯及火花塞,保养费用是1.6L车型为812元,1.4TSI车型为1011元。1.4TSI车型有部分车型配备了DSG双离合变速箱,而4S店建议车主在一般情况下,不需更换变速箱油。此外,6万公里保养总费用上,1.6L车型的费用是:手动挡车型为5302元,自动挡车型为6309元;1.4TSI车型的费用是:手动挡车型为6371元,DSG车型为6093元。
| 2013款朗逸1.6L车型 以厂家的保养建议 保养价格明细 (按原厂矿物油 SJ 5W-40 机油,116元/桶)  | ||||||||
配件/  | 机油  | 空气  | 汽油 滤芯  | 空调 滤芯  | 制动液  | 变速  | 火花塞 | 材料+ 工时费 (元)  | 
| 5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 首保免费 | 
| 10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 262 | 
| 20000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 467 | 
| 30000 | ● | - | - | - | - | - | ● | 534 | 
| 40000 | ● | - | - | - | - | - | - | 262 | 
| 50000 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 779 | 
| 60000 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | AT:1892  | 
1、制动液每24个月或每50000公里(以先到者为准)更换一次。 2、手动变速箱建议每60000公里检查一次,自动变速箱建议每60000公里更换一次。  | ||||||||
| 整车质保期为两年或6万公里 2013款朗逸1.6L车型行驶6万公里所需保养总费用为:MT 3189元 AT 4196元  | ||||||||
| 注:●:需要更换 -:无需更换 | ||||||||
| 本次调查为广州地区4S店,其它地区可能会略有差异,仅供参考 | ||||||||
| 2013款朗逸1.4TSI车型 以厂家的保养建议 保养价格明细 (按原厂半合成 SL 5W-40 机油,203元/桶)  | ||||||||
配件/  | 机油  | 空气  | 汽油 滤芯  | 空调 滤芯  | 制动液  | 变速  | 火花塞 | 材料+ 工时费 (元)  | 
| 5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 首保免费 | 
| 10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 349 | 
| 20000 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | 938 | 
| 30000 | ● | - | - | - | - | - | - | 349 | 
| 40000 | ● | - | - | - | - | - | - | 349 | 
| 50000 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | 938 | 
| 60000 | ● | - | ● | - | - | - | - | 422  | 
1、制动液建议首次检查为5000公里,之后为每10000公里检查一次,必要时更换。 2、手动变速箱每60000公里检查一次,必要时更换;DSG变速箱没有具体说明更换时间。  | ||||||||
| 整车质保期为两年或6万公里 2013款朗逸1.4TSI车型行驶6万公里所需保养总费用为:MT/DSG 3345元  | ||||||||
| 注:●:需要更换 -:无需更换 | ||||||||
| 本次调查为广州地区4S店,其它地区可能会略有差异,仅供参考 | ||||||||
从厂家的保养周期表看出,1.4TSI与1.6L车型在车型行驶60000公里内,两者的火花塞、制动液及变速箱油的保养周期有所不同。通过计算了解到,1.6L车型的保养费用是:手动挡车型为3189元,自动挡车型为4196元。1.4TSI由于在60000公里内均没有强制建议车主更换变速箱油,因此搭载手动变速箱及DSG双离合变速箱的保养均一致,保养费用为3345元。
| 2013款朗逸1.6L车型4S店/厂家 保养费用差异 | |
| 采用原厂SJ 5W-40机油计算 | |
| 以4S店建议 计算60000公里保养费用  | AT 6309元 MT 5302元 | 
| 以厂家保养手册 计算60000公里保养费用  | AT 4196元 MT 3189元 | 
| 2013款朗逸1.4TSI车型4S店/厂家 保养费用差异 | |
| 采用原厂SL 5W-40机油计算 | |
| 以4S店建议 计算60000公里保养费用  | DSG 6093元 MT 6371元 | 
| 以厂家保养手册 计算60000公里保养费用  | AT/DSG 3345元 | 
由于4S店与官方手册所建议的保养周期存在一定差异,因此它们所产生的保养费用也会有所不同。通过上面的费用统计表可以看出,4S店建议的保养周期所产生的费用会比官方手册的贵一点。其中,1.6L车型的车型贵出2113元,1.4TSI车型的手动挡车型贵出3026元,DSG车型贵出2748元。
| 4S店与厂家 在常规保养项目中存在的区别 | ||
| 项目 | 4S店 | 官方保养手册 | 
| 机油、机滤 | 每5000公里更换一次 | 首次更换为5000公里, 之后每10000公里更换一次。  | 
| 制动液 | 每50000公里更换一次 | 1.6L车型: 24个月或50000公里 (以先到者为准) 1.4TSI车型: 首次检查为5000公里, 之后每10000公里更换一次。  | 
| 空调滤芯 | 每15000公里更换一次 | 首次更换为20000公里, 之后为每30000公里更换一次。  | 
| 汽油滤芯 | 首次更换为25000公里, 之后每30000公里更换一次。  | 每60000公里更换一次 | 
| 空气滤芯 | 每15000公里更换一次 | 首次更换为20000公里, 之后为每30000公里更换一次。  | 
| 火花塞 | 首次更换为25000公里, 之后每30000公里更换一次。  | 1.6L车型: 每30000公里更换一次, 1.4TSI车型: 首次更换为20000公里, 之后每30000公里更换一次。  | 
| 手动变速箱 | 每55000公里更换一次 | 每60000公里检查一次 | 
| 自动变速箱 | 每55000公里更换一次 | 每60000公里更换一次 | 
常规保养项目上,2013款朗逸在4S店与官方手册所建议的保养周期上存在较大差异,可以说所有的配件保养周期均不一样。其中,4S店建议车主每5000公里进行一次常规保养,更换机油及机油滤芯,而官方手册则建议车辆行驶至5000公里时作首次保养,更换机油及机油滤芯,而之后则每10000公里进行一次常规保养;4S店建议空调滤芯、空气滤芯每15000公里更换一次,而官方手册则建议空调滤芯、空气滤芯首次更换里程数为20000公里,之后每30000公里更换一次等。总的来说,4S店所建议的保养周期都会比官方手册建议的要短,这主要与4S店会根据当地的用车环境制动相应的保养周期很有关系。
| 朗逸1.4TSI车型保养周期表 | |||||||||
配件名称  | 机油   | 空气  | 空调 滤芯  | 汽油 滤芯  | 刹车油  | 变速箱油  | 转向助力油  | 火花塞  | 费用  | 
| 0.5万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 | 
| 1.0万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 415 | 
| 1.5万 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 630 | 
| 2.0万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 415 | 
| 2.5万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 855 | 
| 3.0万 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 720 | 
| 3.5万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 415 | 
| 4.0万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 415 | 
| 4.5万 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 720 | 
| 5.0万 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 1185 | 
| 5.5万 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 415 | 
| 6.0万 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 2400 | 
| 备注:每6万公里需更换变速箱油 每5万公里建议更换刹车油 | |||||||||
| 该车质保期为2年或者六万公里 六万公里保养总费用:8585 元 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:建议更换 (本表中所有价格均含配件及工时费)  | |||||||||
本次调查为上海地区上海大众汽车4S店,其他地区可能会略有差异,仅供参考  | |||||||||










